网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津大学 >> 招考分数 >> 正文
    2019年天津大学材料学院考研复试名单公示
2019年天津大学材料学院考研复试名单公示
责任编辑:上善若水29  作者:上善若水…  来源:网络   更新时间:2019-3-11 19:14:15

2019年天津大学材料学院考研复试名单(专项计划)公示为大家整理发布。天津大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考研网QQ:394999530

材料学院2019年硕士研究生复试名单(专项计划)
考生姓名 考生编号 报考专业 报考研究方向 专项计划  报考学习方式  政治理论分数  外国语分数 业务课一分数 业务课二分数  总分
李章溢 100569000206931 080502 材料学 02 金属材料 少数民族骨干计划 全日制 62 38 65 120 285
朱晓东 100569010116247 080502 材料学 04 能源与环境材料 退役大学生计划 全日制 62 43 94 115 314
王成 100569008915838 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 退役大学生计划 全日制 61 49 88 114 312
徐永生 100569013118008 085204 材料工程 01 材料加工 退役大学生计划 全日制 70 41 97 128 336
曹献超 100569006914901 085204 材料工程 02 金属材料 少数民族骨干计划 全日制 67 44 92 104 307


2019年天津大学材料学院考研复试名单(不含专项计划)公示

材料学院2019年硕士研究生复试名单(不含专项计划)
考生姓名 考生编号 报考专业 报考研究方向  专项计划 报考学习方式   政治理论分数  外国语分数  业务课一分数  业务课二分数 总分
肖亮 100569031424452 080502 材料学 01 功能材料 无专项计划 全日制 71 61 122 121 375
李雪灵 100569007515057 080502 材料学 01 功能材料 无专项计划 全日制 63 69 106 129 367
白鹏飞 100569005514255 080502 材料学 01 功能材料 无专项计划 全日制 61 65 119 119 364
刘盼梅 100569019921138 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 75 80 126 133 414
于浩 100569001609751 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 70 79 126 128 403
沈沅灏 100569015718857 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 71 73 118 132 394
蔡鹏飞 100569000103015 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 66 77 122 128 393
王晨阳 100569000206920 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 75 116 132 392
李宁 100569013518227 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 64 67 124 132 387
彭立雪 100569000102940 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 64 126 125 384
马金旭 100569000508721 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 70 60 122 131 383
黄慧明 100569000206923 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 56 127 130 382
李冰 100569019420204 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 58 68 123 132 381
李士成 100569000206927 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 64 58 125 134 381
冯彦辉 100569044426028 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 72 68 107 132 379
张慧慧 100569013118025 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 63 73 102 139 377
李雪寒 100569000102954 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 67 63 114 132 376
林婉莹 100569007515108 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 73 80 111 111 375
白静雯 100569019520738 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 68 64 119 122 373
李德元 100569019921135 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 64 53 125 130 372
李凤铭 100569002912239 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 66 70 115 120 371
苏明禹 100569000206913 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 60 72 120 118 370
张超 100569000102929 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 68 54 122 125 369
程关娣 100569043025636 080502 材料学 02 金属材料 无专项计划 全日制 68 59 123 118 368
祝文霞 100569043525808 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 72 74 142 140 428
张恒瑞 100569000206960 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 68 81 133 128 410
刘睿祥 100569000103101 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 69 65 121 139 394
张士雨 100569023122818 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 71 58 130 133 392
刘幸儿 100569001509253 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 67 63 121 137 388
谢志强 100569003712956 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 72 56 133 126 387
陈哲 100569044526112 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 60 70 127 126 383
张轶涵 100569023122817 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 73 62 119 127 381
刘鹏博 100569000103113 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 68 57 130 126 381
郑书红 100569027423621 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 77 66 106 131 380
谭皓天 100569016719110 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 72 71 112 121 376
李兰 100569000206953 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 71 55 106 142 374
邵亚楠 100569019620928 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 65 59 125 122 371
段嘉颖 100569023122816 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 70 59 110 132 371
彭威 100569007515111 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 62 68 123 115 368
田梦 100569007515113 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 69 63 98 136 366
李梦寒 100569001609803 080502 材料学 03 无机材料 无专项计划 全日制 69 66 114 115 364
刘粲 100569028823918 080502 材料学 04 能源与环境材料 无专项计划 全日制 64 67 130 121 382
祝林 100569003712951 080502 材料学 04 能源与环境材料 无专项计划 全日制 70 62 119 125 376
史力子 100569010816817 080502 材料学 04 能源与环境材料 无专项计划 全日制 69 53 127 125 374
乔行 100569016919128 080502 材料学 04 能源与环境材料 无专项计划 全日制 66 65 104 135 370
陈轼 100569000206821 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 78 67 130 135 410
李潇迪 100569002411509 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 69 75 129 127 400
李梓溦 100569019420028 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 68 77 127 127 399
樊立民 100569000206837 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 70 77 120 124 391
李广 100569000206824 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 69 67 118 130 384
高远 100569013118014 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 65 70 119 127 381
王壮壮 100569019921116 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 73 72 104 128 377
朱帅 100569013118015 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 58 75 117 126 376
梁玉 100569000206832 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 65 71 125 111 372
曲致奇 100569000206828 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 71 65 125 110 371
顾超 100569013118009 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 73 66 117 113 369
元育学 100569010116230 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 70 56 113 130 369
李连月 100569000102731 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 68 72 120 109 369
陈琛 100569019921117 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 61 76 116 115 368
田超博 100569000206819 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 68 66 119 115 368
秦汉伟 100569020521634 080503 材料加工工程 01 不区分研究方向 无专项计划 全日制 65 62 116 124 367
王亚玲 100569027423619 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 66 72 128 118 384
方文宇 100569011917234 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 71 60 131 117 379
马聪聪 100569024923152 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 71 63 123 114 371
高健 100569019520753 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 57 55 131 123 366
李昌峰 100569019921144 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 66 56 127 116 365
张义超 100569000608802 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 66 64 114 113 357
刘星文 100569000608803 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 72 75 109 99 355
邱雅琪 100569019520748 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 69 58 125 100 352
孔晓玲 100569000608801 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 71 73 109 99 352
牛情婧 100569000206947 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 70 62 115 103 350
蔡厚继 100569000206935 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 64 66 123 97 350
张翔宇 100569000103023 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 72 56 125 97 350
王凯 100569019520754 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 73 59 110 107 349
王峰 100569019520751 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 68 73 110 98 349
杨晓旭 100569020721811 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 62 73 118 89 342
庞尔宝 100569017019241 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 65 59 107 110 341
李晓梅 100569019520755 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 64 53 122 101 340
陈浩荣 100569013618348 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 69 63 105 103 340
司林旗 100569021322138 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 71 56 116 97 340
李姜黎 100569000206938 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 74 67 100 94 335
王为 100569010816822 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 60 63 111 100 334
李喜林 100569000103115 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 52 52 103 126 333
吴闯 100569010416312 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 65 75 100 92 332
莫言强 100569020621722 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料 无专项计划 全日制 71 63 112 86 332
康粟 100569000206835 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 62 74 136 133 405
王纪来 100569013118012 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 73 71 123 128 395
张兴平 100569013118010 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 68 69 114 137 388
高和山 100569010816741 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 63 57 137 129 386
焦自贤 100569019520609 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 72 57 113 142 384
程明鹏 100569010816738 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 66 65 122 129 382
孙长乐 100569038425216 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 65 63 127 124 379
靳杰 100569005714360 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 65 62 124 126 377
李旺 100569000102738 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 72 72 108 124 376
李宏利 100569038425217 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 73 62 116 121 372
高云鹏 100569009416015 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 59 56 127 129 371
薛忠亮 100569013017813 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 62 74 134 100 370
夏聪聪 100569000102735 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 66 62 108 131 367
田润明 100569003712938 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 59 65 123 120 367
李博文 100569011817149 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 59 50 127 127 363
栾宗锋 100569004213315 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 62 59 122 113 356
王永辉 100569000102745 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 66 68 120 101 355
郑博方 100569004013141 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 72 64 106 112 354
赵维榕 100569019520610 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 64 70 107 113 354
董翼纶 100569019420027 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 69 64 123 98 354
李子昊 100569010816743 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 58 54 121 119 352
许乃强 100569007715216 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 60 67 107 117 351
张学红 100569013118011 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 66 52 110 119 347
王建硕 100569010816739 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 66 53 104 121 344
曾超 100569000102747 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 64 61 98 119 342
刘晨帆 100569003012353 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 74 62 92 113 341
娄智 100569000206825 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 71 65 96 106 338
赵艺琪 100569006314754 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 62 60 100 112 334
刘旺 100569013118018 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 57 70 103 103 333
吉鑫 100569003712937 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 57 55 109 112 333
陈伟鹏 100569018419551 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 63 53 108 105 329
彭浩东 100569003712939 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 64 67 103 92 326
左仲恒 100569024022942 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 61 52 105 103 321
贾晨鹏 100569002611738 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 63 51 99 105 318
刘桂欣 100569002611740 085204 材料工程 01 材料加工 无专项计划 全日制 54 54 109 95 312
郑晓强 100569016319005 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 71 69 127 132 399
马宁 100569001609752 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 66 70 121 140 397
吴清照 100569019420206 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 76 130 119 394
师荣荣 100569013118026 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 72 118 134 393
王寒玉 100569000206916 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 68 67 112 138 385
江君 100569000206921 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 67 71 114 124 376
孙玮 100569016919135 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 66 74 113 122 375
史文泽 100569045926255 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 72 70 113 119 374
孙群翔 100569019420207 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 65 72 103 130 370
唐卫国 100569019921133 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 64 60 112 129 365
顾莹莹 100569013017917 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 67 67 111 119 364
靳一明 100569021922327 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 67 67 110 114 358
李莹莹 100569019921137 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 68 57 105 128 358
张帅 100569019420160 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 65 60 117 116 358
李彩 100569000206912 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 63 71 87 135 356
孟晓敏 100569019921134 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 63 61 114 113 351
吴国领 100569020721810 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 63 57 102 126 348
苏航 100569008115536 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 69 60 92 127 348
张晏铭 100569001609754 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 61 83 88 115 347
郝雅倩 100569001509244 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 61 56 98 132 347
姬杰宝 100569000206934 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 67 54 105 118 344
张晨 100569000103013 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 65 62 88 126 341
赵九州 100569000102945 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 66 54 104 116 340
王文文 100569019420202 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 59 60 93 122 334
张璟璇 100569000103002 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 63 66 102 99 330
赵金福 100569002611839 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 65 58 86 120 329
刘珉 100569014418554 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 57 52 106 113 328
刘涛 100569015418741 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 59 58 101 102 320
孙磊 100569014318532 085204 材料工程 02 金属材料 无专项计划 全日制 62 58 96 97 313
戚佩瑶 100569019520759 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 69 73 126 119 387
刘洋 100569000103050 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 64 68 129 123 384
刘新乐 100569019520756 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 66 72 126 118 382
金世轩 100569043525807 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 74 79 118 105 376
袁腾飞 100569023122809 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 63 67 129 114 373
平家嘉 100569000103036 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 66 68 115 111 360
于甜甜 100569000103040 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 60 56 124 114 354
蔡瑜 100569038425220 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 60 61 113 116 350
王元元 100569019520749 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 71 58 115 104 348
王昱博 100569000103019 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 65 60 107 113 345
张迎 100569002611841 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 72 68 108 97 345
郭麒麟 100569013118027 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 68 55 115 104 342
付家煜 100569001609760 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 67 56 113 102 338
申小松 100569029324014 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 63 62 115 98 338
于悦 100569000103053 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 70 77 91 100 338
马松峰 100569024223006 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 66 62 104 101 333
于佳琪 100569010116248 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 65 61 113 91 330
王照楷 100569022322406 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 60 67 99 104 330
徐龙宇 100569008315701 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 66 59 107 97 329
王博文 100569019520801 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 66 67 103 93 329
祝晨晖 100569024323036 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 71 56 102 99 328
周艺博 100569019520747 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 64 58 109 95 326
王耀帅 100569019420208 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 68 59 110 87 324
杨梦园 100569023122807 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 63 56 113 90 322
田赛华 100569000103049 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 56 61 117 87 321
魏祥雨 100569029324017 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 70 67 88 95 320
张馨木 100569001509248 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 61 51 109 95 316
钟家宝 100569002311414 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 63 69 88 95 315
原静静 100569024423104 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 63 59 101 88 311
宋文静 100569024223008 085204 材料工程 03 高分子材料 无专项计划 全日制 64 57 89 101 311
田正凯 100569000206954 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 71 73 136 129 409
徐慧 100569019620924 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 72 66 135 123 396
韩鹏达 100569008615757 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 69 72 115 120 376
巴瑞清 100569000206955 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 68 72 104 125 369
门士超 100569001609807 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 64 56 122 121 363
于波 100569000103059 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 63 60 122 115 360
贺兴辉 100569001509256 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 66 59 101 131 357
赵剑森 100569003712955 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 65 70 114 108 357
王邵瑀 100569024323041 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 60 61 108 124 353
梁超 100569000508722 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 64 64 116 105 349
庞伊凡 100569000508723 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 61 56 104 127 348
黄沛森 100569003112453 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 57 62 110 117 346
厉壮志 100569000103112 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 66 53 110 116 345
康鑫 100569022122351 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 63 57 117 101 338
刘明杨 100569031124426 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 71 59 98 105 333
郭文倩 100569024323038 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 64 54 102 112 332
张焱鑫 100569001609809 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 57 59 91 114 321
尹瑞梅 100569043525810 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 63 56 86 115 320
周建硕 100569004013154 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 62 53 90 113 318
袁方宇 100569043525813 085204 材料工程 04 无机材料 无专项计划 全日制 59 56 83 113 311
白煜尧 100569030424258 085204 材料工程 05 功能材料 无专项计划 全日制 65 74 130 120 389
许瀚文 100569000102815 085204 材料工程 05 功能材料 无专项计划 全日制 66 60 132 122 380
罗锡锋 100569000206841 085204 材料工程 05 功能材料 无专项计划 全日制 75 50 128 121 374
阮亦琛 100569000102839 085204 材料工程 05 功能材料 无专项计划 全日制 60 56 120 93 329
王文杰 100569010816804 085204 材料工程 05 功能材料 无专项计划 全日制 63 53 105 104 325
崔记伟 100569000102816 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 70 65 129 133 397
申榕 100569000102853 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 62 71 122 131 386
季永胜 100569007715218 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 71 64 106 131 372
孙燕慧 100569020821846 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 73 52 121 120 366
马贺 100569024323039 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 70 60 114 120 364
李一葳 100569000206847 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 63 70 134 92 359
王洛书 100569010816826 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 60 57 120 118 355
万丰铭 100569000206850 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 69 54 103 116 342
曹文辉 100569019520736 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 59 58 104 116 337
徐潇 100569013818405 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 64 58 112 99 333
王春雷 100569005514306 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 68 54 89 117 328
钱靖 100569030024207 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 54 58 99 114 325
赵勃帆 100569000103009 085204 材料工程 06 能源与环境材料 无专项计划 全日制 59 50 83 118 310

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        天津大学考研招生简章·专业目录
        天津大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 2021年天津大学土木水利专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学数学分析考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学制药工艺学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学软件工程专业考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学地理学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学生物学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学电子信息专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学系统工程考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学应用化学考研内部资料真题及题库&#
    普通信息 2021年天津大学计算机科学与技术考研内部资料真题
        天津大学考研招考·信息
        天津大学考研资料
    普通信息 天津大学城乡规划基本理论与相关知识+城乡规划实务
    普通信息 天津大学806测控技术基础考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学光学工程考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学809光电子学基础考研参考书及建议
    普通信息 天津大学852环境学考研参考书及真题情况
    普通信息 天津大学819水力学考研考试重要阶段及注意事项
    普通信息 天津大学811电路考研参考书及复试指导
    普通信息 天津大学机械工程专业考研参考书及复试经验
    普通信息 天津大学851环境工程原理与分析监测考研参考书及资
    普通信息 天津大学2020年硕士研究生招生考试大纲变动情况汇
        相关信息
    2020年天津大学各专业考研学费收费标准
    南开大学软件学院2020考研复试分数线
    南开大学电光学院2020考研招生初试成绩排名(分方
    南开大学电光学院2020考研招生人数公示
    南开大学数学科学学院2020考研复试办法
    2020天津大学智能与计算学部考研复试名单
    2020天津大学智能与计算学部考研复试办法(含非全日
    2020天津大学分子聚集态科学研究院考研复试名单
    2020天津大学分子聚集态科学研究院考研复试办法
    2020天津大学分子+研究院考研复试名单
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3