网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津外国语大学 >> 招考分数 >> 正文
    2019年天津外国语大学考研第一志愿复试考生名单公示
2019年天津外国语大学考研第一志愿复试考生名单公示
责任编辑:教研助理  作者:上善若水…  来源:网络   更新时间:2019-3-22 10:17:32

2019年天津外国语大学考研第一志愿复试考生名单公示

2019年天津外国语大学考研第一志愿复试考生名单公示为大家整理发布。天津外国语大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考研网QQ:394999530
考生编号 姓名 报考院系所 报考专业名称 报考研究方向 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
100689030200124 范召阳 涉外法政学院 国际政治 不区分方向 67 49 146 146 408
100689030200123 唐甜甜 涉外法政学院 国际政治 不区分方向 64 67 133 113 377
100689045300149 王丹沂 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 68 58 136 140 402
100689045300216 朱慧玲 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 67 74 132 128 401
100689045300213 杨笛 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 60 59 132 130 381
100689045300158 谢彬彬 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 61 48 133 137 379
100689045300204 胡娇 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 66 49 127 137 379
100689045300217 林晓凡 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 66 63 121 128 378
100689045300220 尤悦悦 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 68 46 131 132 377
100689045300202 张玉萍 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 61 45 133 137 376
100689045300150 韩子晨 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 63 53 129 128 373
100689045300140 苑艺 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 61 52 128 128 369
100689045300154 乔薪竹 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 67 57 112 131 367
100689045300201 解寒钰 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 64 45 132 121 362
100689045300157 刘欣然 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 60 49 124 128 361
100689045300155 潘映男 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 67 57 113 121 358
100689045300211 刘怡然 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 61 53 121 117 352
100689045300151 方伟芳 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 55 62 125 109 351
100689045300146 李秋荻 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 63 63 107 114 347
100689045300160 杨丽婷 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 64 51 117 111 343
100689045300153 徐之韵 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 57 55 114 114 340
100689045300224 玛依拉•艾杰 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 60 56 114 106 336
100689045300206 张怡岑 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 61 44 107 119 331
100689045300142 查思雨 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 55 52 110 113 330
100689045300145 郭文铎 国际交流学院 汉语国际教育 不区分方向 57 51 104 116 328
100689045100136 秦铭 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 54 65 119 130 368
100689045100125 王欣怡 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 56 57 122 111 346
100689045100130 李宇佳 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 52 68 104 114 338
100689045100131 王馨怡 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 60 57 105 112 334
100689045100137 刘丹凤 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 60 51 106 115 332
100689045100135 徐林林 英语学院 学科教学(英语) 不区分方向 47 57 106 121 331
100689010100101 张博崴 科研院所 马克思主义哲学 不区分研究方向 61 44 110 118 333
100689010100111 张羽佳 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 65 68 138 135 406
100689010100107 张蕴泽 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 65 54 137 124 380
100689010100113 闫彤 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 66 61 129 122 378
100689010100109 张霜霜 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 63 55 125 130 373
100689010100112 张钰晗 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 56 55 134 128 373
100689010100115 王艺璇 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 59 62 116 127 364
100689010100106 胡少童 科研院所 外国哲学 不区分研究方向 63 47 107 117 334
100689010100105 龚念竺 科研院所 中国哲学 不区分研究方向 46 55 118 126 345
100689010100103 陈政蒴 科研院所 中国哲学 不区分研究方向 60 42 103 132 337
100689055103301 王春会 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 72 92 144 124 432
100689055103303 宋箫箫 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 69 92 133 129 423
100689055103256 李梦悦 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 67 96 123 131 417
100689055103255 陈汪和美 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 57 88 121 129 395
100689055103304 马贤慧 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 56 82 121 136 395
100689055103302 刘学宝 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 59 86 115 131 391
100689055103260 高铭铭 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 60 93 112 120 385
100689055103259 马玉青 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 54 81 113 125 373
100689055103307 孔繁淑 高翻学院 阿拉伯语笔译 不区分方向 57 81 99 121 358
100689050201409 赵怡然 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 61 75 128 125 389
100689050201412 吴慧艳 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 67 78 106 109 360
100689050201405 胡珊珊 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与文化 62 84 120 134 400
100689050201404 沙芮田 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与文化 66 71 127 127 391
100689050201360 刘冠儒 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与文化 64 77 115 123 379
100689050201406 黄少云 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与文化 67 68 105 130 370
100689050201407 马颖 亚非语学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与文化 59 67 116 122 364
100689050100251 白雪瑶 科研院所 比较文学与世界文学 东方文学 63 52 124 132 371
100689050100241 苗佳琦 科研院所 比较文学与世界文学 中西文学 64 55 132 131 382
100689055103209 梁方瑞雪 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 68 97 142 134 441
100689055103148 刘丽红 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 70 91 137 134 432
100689055103160 李露露 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 72 90 135 134 431
100689055103153 岳茜茜 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 59 98 145 127 429
100689055103203 梁卫文 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 62 88 136 143 429
100689055103128 陈瑞鑫 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 68 93 133 134 428
100689055103133 杨晓朋 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 69 91 139 128 427
100689055103155 赵艳秋 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 64 95 130 138 427
100689055103125 郭倩哲 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 62 86 140 135 423
100689055103204 史晨曦 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 70 92 131 129 422
100689055103121 文韩玉 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 58 96 141 125 420
100689055103130 陈然 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 67 95 141 116 419
100689055103150 姜羽萌 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 63 89 137 128 417
100689055103142 项金辉 高翻学院 朝鲜语笔译 不区分方向 64 84 131 134 413
100689055103231 霍思辰 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 68 99 144 141 452
100689055103213 伍紫彤 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 57 96 141 136 430
100689055103212 吴怡薇 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 58 92 139 132 421
100689055103232 王世聪 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 71 90 132 127 420
100689055103233 李天琪 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 65 88 132 135 420
100689055103229 张宇 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 64 90 132 130 416
100689055103238 麻文丽 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 66 91 135 122 414
100689055103214 马秦 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 52 91 135 130 408
100689055103217 吴玉巧 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 51 90 139 127 407
100689055103226 高媛 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 58 87 126 132 403
100689055103235 赵梦琳 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 56 94 130 121 401
100689055103216 贾晓涵 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 60 89 127 124 400
100689055103237 刘丹丹 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 62 90 121 127 400
100689055103234 施展 高翻学院 朝鲜语口译 不区分方向 59 84 121 127 391
100689055103040 曾曼雅 高翻学院 德语笔译 不区分方向 72 88 133 128 421
100689055103012 胡志波 高翻学院 德语笔译 不区分方向 73 81 113 139 406
100689055103028 钱佳燕 高翻学院 德语笔译 不区分方向 63 84 132 124 403
100689055103042 赵钰双 高翻学院 德语笔译 不区分方向 64 86 118 130 398
100689055103033 兰爱珠 高翻学院 德语笔译 不区分方向 67 85 105 140 397
100689055103018 郭家欢 高翻学院 德语笔译 不区分方向 63 86 113 130 392
100689055103011 王旭 高翻学院 德语笔译 不区分方向 65 72 115 134 386
100689055103024 石玉英 高翻学院 德语笔译 不区分方向 63 79 110 133 385
100689055103023 莫日根 高翻学院 德语笔译 不区分方向 57 80 112 130 379
100689055103035 武传凤 高翻学院 德语笔译 不区分方向 65 76 105 129 375
100689055103013 刘晓娜 高翻学院 德语笔译 不区分方向 52 77 111 134 374
100689055103039 吴义雪 高翻学院 德语笔译 不区分方向 58 75 105 134 372
100689055103118 彭芊芊 高翻学院 德语口译 不区分方向 75 85 108 136 404
100689055103117 刘博文 高翻学院 德语口译 不区分方向 70 82 120 131 403
100689055103106 周宁 高翻学院 德语口译 不区分方向 66 74 121 137 398
100689055103058 李灿 高翻学院 德语口译 不区分方向 63 73 111 136 383
100689055103109 郭俊 高翻学院 德语口译 不区分方向 62 79 110 129 380
100689055103057 余杨 高翻学院 德语口译 不区分方向 62 68 122 125 377
100689055103104 张淼 高翻学院 德语口译 不区分方向 63 76 89 140 368
100689055103119 李若军 高翻学院 德语口译 不区分方向 60 69 106 131 366
100689055103055 杨雪晨 高翻学院 德语口译 不区分方向 63 51 108 141 363
100689055103110 杨燕慧 高翻学院 德语口译 不区分方向 62 64 118 118 362
100689055103102 刘嘉媛 高翻学院 德语口译 不区分方向 51 65 107 133 356
100689050201105 张庆庆 欧洲语言文化学院 德语语言文学 不区分研究方向 68 90 115 118 391
100689050201106 李倩柔 欧洲语言文化学院 德语语言文学 不区分研究方向 76 84 110 102 372
100689055102557 章清倩 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 86 128 146 425
100689055102537 李昌亨 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 69 81 141 131 422
100689055102530 付金元 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 67 84 130 139 420
100689055102544 吴萌 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 66 90 124 133 413
100689055102457 崔晓凤 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 87 121 136 409
100689055102540 袁康妮 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 73 91 119 126 409
100689055102553 谢维芹 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 67 87 126 129 409
100689055102552 钱雨 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 62 80 130 136 408
100689055102506 赵国君 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 67 76 126 137 406
100689055102614 王雪 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 61 85 128 130 404
100689055102559 魏文丽 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 80 121 136 402
100689055102609 王梦瑶 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 67 75 130 128 400
100689055102531 王业彤 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 61 80 130 123 394
100689055102516 胡雅楠 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 64 73 120 136 393
100689055102528 马宸 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 56 88 121 127 392
100689055102548 吴爽 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 58 80 127 127 392
100689055102526 王璐双 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 64 78 123 124 389
100689055102603 杜翠芳 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 82 118 124 389
100689055102527 孟凡良 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 75 119 129 388
100689055102538 姜东 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 65 72 118 133 388
100689055102546 彭雨珊 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 60 80 121 127 388
100689055102525 张雪 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 64 85 117 118 384
100689055102459 徐琳 高翻学院 俄语笔译 不区分方向 62 69 115 136 382
100689055102638 贾羽曼 高翻学院 俄语口译 不区分方向 66 91 139 130 426
100689055102620 庞雨潇 高翻学院 俄语口译 不区分方向 74 80 128 141 423
100689055102625 叶豪 高翻学院 俄语口译 不区分方向 73 83 125 134 415
100689055102633 张佳新 高翻学院 俄语口译 不区分方向 64 90 133 127 414
100689055102639 周明月 高翻学院 俄语口译 不区分方向 64 84 133 130 411
100689055102634 王喜伟 高翻学院 俄语口译 不区分方向 65 88 121 132 406
100689055102622 尹雪 高翻学院 俄语口译 不区分方向 63 83 128 130 404
100689055102642 胡群超 高翻学院 俄语口译 不区分方向 71 77 118 137 403
100689055102621 薄雯 高翻学院 俄语口译 不区分方向 60 79 130 131 400
100689055102645 刘双婉 高翻学院 俄语口译 不区分方向 61 83 129 127 400
100689055102623 田华 高翻学院 俄语口译 不区分方向 62 88 122 125 397
100689055102631 王钊勖 高翻学院 俄语口译 不区分方向 60 87 120 128 395
100689055102641 邓燕萍 高翻学院 俄语口译 不区分方向 74 78 125 117 394
100689055102640 王丽 高翻学院 俄语口译 不区分方向 63 82 112 134 391
100689055102632 李海涛 高翻学院 俄语口译 不区分方向 62 85 122 120 389
100689055102643 杨荣 高翻学院 俄语口译 不区分方向 69 72 118 130 389
100689050201011 郭欣艾 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 66 85 100 124 375
100689050201013 赵超凡 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 56 80 103 128 367
100689050201007 甄冠宁 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 69 74 95 124 362
100689050201008 曲冠东 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 64 69 111 117 361
100689050201015 侯换换 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言文化 72 88 127 139 426
100689050201024 黄媛 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言文化 69 74 121 131 395
100689050201022 王萌 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言文化 68 73 108 121 370
100689050201016 孙歆羽 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言文化 64 76 100 115 355
100689050201028 梅洁 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言学 67 82 129 134 412
100689050201027 朱海军 欧洲语言文化学院 俄语语言文学 俄语语言学 71 75 119 97 362
100689055102942 聂守予 高翻学院 法语笔译 不区分方向 69 89 144 130 432
100689055102934 袁学敏 高翻学院 法语笔译 不区分方向 74 81 140 132 427
100689055102947 蔡惠 高翻学院 法语笔译 不区分方向 63 93 143 127 426
100689055102954 徐珍珍 高翻学院 法语笔译 不区分方向 65 89 135 136 425
100689055102930 夏志 高翻学院 法语笔译 不区分方向 61 86 139 138 424
100689055102946 丁上云 高翻学院 法语笔译 不区分方向 67 84 134 131 416
100689055102929 刘仲瑜 高翻学院 法语笔译 不区分方向 59 85 132 137 413
100689055102959 张潇然 高翻学院 法语笔译 不区分方向 67 85 125 129 406
100689055102955 张洛燕 高翻学院 法语笔译 不区分方向 67 67 135 131 400
100689055102936 韩亚会 高翻学院 法语笔译 不区分方向 70 75 116 135 396
100689055102951 王紫菱 高翻学院 法语笔译 不区分方向 62 79 133 122 396
100689055103001 单鹏 高翻学院 法语笔译 不区分方向 60 83 122 131 396
100689055102944 张迪 高翻学院 法语笔译 不区分方向 63 80 129 123 395
100689055102939 张莹 高翻学院 法语笔译 不区分方向 64 75 119 132 390
100689055102945 陈建诚 高翻学院 法语笔译 不区分方向 52 82 130 125 389
100689055102933 李洋 高翻学院 法语笔译 不区分方向 62 82 121 123 388
100689055103002 牛月侨 高翻学院 法语口译 不区分方向 77 85 139 133 434
100689055103006 张萌 高翻学院 法语口译 不区分方向 70 83 139 132 424
100689055103003 吴丹 高翻学院 法语口译 不区分方向 66 85 137 135 423
100689050201046 肖暘 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法国文学 66 85 115 105 371
100689050201041 阳黛 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 69 88 126 124 407
100689050201034 柳庆丹 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 58 75 122 128 383
100689050201043 裴春雨 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 64 81 109 129 383
100689050201032 赵恺宁 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 68 86 112 112 378
100689050201042 王迎冬 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 60 81 115 121 377
100689050201040 明星 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 68 73 106 120 367
100689050201033 闫凯峰 欧洲语言文化学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 56 85 107 111 359
100689050100230 齐梓彤 国际交流学院 汉语言文字学 语义学 61 75 123 120 379
100689050201423 李怡 欧洲语言文化学院 欧洲语言文学 葡萄牙语语言文学 69 66 118 119 372
100689050201419 王晶 欧洲语言文化学院 欧洲语言文学 意大利语语言文学 71 85 112 132 400
100689050201413 廖智超 欧洲语言文化学院 欧洲语言文学 意大利语语言文学 55 74 125 121 375
100689055102727 薛浩 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 86 137 135 428
100689055102742 刘雨晴 高翻学院 日语笔译 不区分方向 66 87 132 139 424
100689055102703 回萝娟 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 80 127 145 422
100689055102806 吕盈俏 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 87 126 138 416
100689055102738 陈琪 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 84 133 131 413
100689055102826 窦美菱 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 89 118 136 413
100689055102756 周乐 高翻学院 日语笔译 不区分方向 71 78 133 130 412
100689055102807 郑凯 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 77 128 142 412
100689055102750 薛溢香 高翻学院 日语笔译 不区分方向 67 78 126 139 410
100689055102758 钟毓麟 高翻学院 日语笔译 不区分方向 72 72 128 138 410
100689055102760 邓雪 高翻学院 日语笔译 不区分方向 69 84 127 130 410
100689055102816 张越 高翻学院 日语笔译 不区分方向 55 85 133 137 410
100689055102710 李思涵 高翻学院 日语笔译 不区分方向 67 81 128 132 408
100689055102828 尹梅艳 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 85 123 135 408
100689055102650 郭硕 高翻学院 日语笔译 不区分方向 63 85 120 138 406
100689055102708 贾美 高翻学院 日语笔译 不区分方向 60 90 123 130 403
100689055102744 葛玲 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 81 126 126 403
100689055102818 苏萌萌 高翻学院 日语笔译 不区分方向 73 84 113 133 403
100689055102715 徐红曦 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 78 125 132 400
100689055102803 朱素雪 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 78 126 126 400
100689055102835 薛晓晴 高翻学院 日语笔译 不区分方向 66 77 116 139 398
100689055102651 刘耕 高翻学院 日语笔译 不区分方向 58 78 126 133 395
100689055102802 黄娜 高翻学院 日语笔译 不区分方向 58 78 124 135 395
100689055102655 吕焰泽 高翻学院 日语笔译 不区分方向 59 79 124 132 394
100689055102736 牛泽贤 高翻学院 日语笔译 不区分方向 63 81 116 134 394
100689055102718 王鑫鑫 高翻学院 日语笔译 不区分方向 65 73 127 128 393
100689055102745 刘晓晶 高翻学院 日语笔译 不区分方向 67 75 122 129 393
100689055102801 于园园 高翻学院 日语笔译 不区分方向 62 83 120 128 393
100689055102838 薛孟娇 高翻学院 日语笔译 不区分方向 68 75 114 135 392
100689055102720 孟悦 高翻学院 日语笔译 不区分方向 62 75 117 137 391
100689055102805 刘海洁 高翻学院 日语笔译 不区分方向 70 67 116 138 391
100689055102821 黄若颖 高翻学院 日语笔译 不区分方向 77 71 114 129 391
100689055102843 赵烨 高翻学院 日语口译 不区分方向 69 87 131 132 419
100689055102851 李慧垚 高翻学院 日语口译 不区分方向 69 85 123 139 416
100689055102914 杨丹 高翻学院 日语口译 不区分方向 72 80 127 128 407
100689055102922 吕子秋 高翻学院 日语口译 不区分方向 62 83 125 135 405
100689055102855 赵天阳 高翻学院 日语口译 不区分方向 71 82 123 128 404
100689055102913 马梦雪 高翻学院 日语口译 不区分方向 66 83 124 131 404
100689055102924 陈佳玉 高翻学院 日语口译 不区分方向 68 80 124 131 403
100689055102921 尹仪 高翻学院 日语口译 不区分方向 62 75 129 136 402
100689055102905 郝好 高翻学院 日语口译 不区分方向 67 81 122 130 400
100689055102848 曹志伟 高翻学院 日语口译 不区分方向 63 84 125 127 399
100689055102852 孙雅聪 高翻学院 日语口译 不区分方向 69 75 121 134 399
100689055102909 高梦丽 高翻学院 日语口译 不区分方向 58 81 123 137 399
100689055102841 樊晋宏 高翻学院 日语口译 不区分方向 63 84 121 126 394
100689055102857 曲宏宇 高翻学院 日语口译 不区分方向 57 74 125 137 393
100689055102926 聂佳丽 高翻学院 日语口译 不区分方向 69 72 122 130 393
100689055102854 胡晴 高翻学院 日语口译 不区分方向 61 75 124 132 392
100689055102901 杨爽 高翻学院 日语口译 不区分方向 71 81 120 120 392
100689055102910 张宇 高翻学院 日语口译 不区分方向 69 73 120 129 391
100689055102845 张帅 高翻学院 日语口译 不区分方向 63 68 121 134 386
100689055102902 姚梦竹 高翻学院 日语口译 不区分方向 64 73 116 130 383
100689055102856 孟慧玲 高翻学院 日语口译 不区分方向 53 70 121 138 382
100689055102919 李梦洁 高翻学院 日语口译 不区分方向 65 74 123 120 382
100689055102908 林秋仪 高翻学院 日语口译 不区分方向 54 78 117 131 380
100689055102912 刘风皓 高翻学院 日语口译 不区分方向 57 75 120 128 380
100689055102850 钱霞 高翻学院 日语口译 不区分方向 58 75 114 132 379
100689055102915 高玉倩 高翻学院 日语口译 不区分方向 67 68 116 124 375
100689055102840 王秋雨 高翻学院 日语口译 不区分方向 55 68 124 125 372
100689055102853 魏巧泽 高翻学院 日语口译 不区分方向 62 76 102 123 363
100689055102849 刘珍 高翻学院 日语口译 不区分方向 53 73 113 120 359
100689055102925 钟汭蓉 高翻学院 日语口译 不区分方向 58 79 117 101 355
100689050201302 王洁 日语学院 日语语言文学 日本经济 76 89 131 121 417
100689050201311 殷子帝 日语学院 日语语言文学 日本经济 76 69 124 109 378
100689050201303 朱青青 日语学院 日语语言文学 日本经济 59 71 130 112 372
100689050201305 孙章妤 日语学院 日语语言文学 日本经济 64 72 119 106 361
100689050201304 白美佳 日语学院 日语语言文学 日本经济 57 66 119 118 360
100689050201308 陈盼 日语学院 日语语言文学 日本经济 63 71 116 105 355
100689050201242 邓汐雨 日语学院 日语语言文学 日本文化 73 86 133 134 426
100689050201258 邹倩 日语学院 日语语言文学 日本文化 68 77 123 115 383
100689050201255 饶兴顺 日语学院 日语语言文学 日本文化 69 88 114 106 377
100689050201251 王树萱 日语学院 日语语言文学 日本文化 61 78 109 116 364
100689050201256 张远远 日语学院 日语语言文学 日本文化 65 80 117 101 363
100689050201253 王雪坤 日语学院 日语语言文学 日本文化 60 76 108 116 360
100689050201203 于佳宁 日语学院 日语语言文学 日本文学 61 84 119 120 384
100689050201158 张雅欣 日语学院 日语语言文学 日本文学 70 78 110 125 383
100689050201212 吴君 日语学院 日语语言文学 日本文学 71 77 118 117 383
100689050201225 张凯月 日语学院 日语语言文学 日本文学 71 74 118 119 382
100689050201219 李丽阳 日语学院 日语语言文学 日本文学 70 74 117 119 380
100689050201204 毛志惠 日语学院 日语语言文学 日本文学 66 74 115 116 371
100689050201210 姚佳 日语学院 日语语言文学 日本文学 65 78 110 117 370
100689050201220 任玉娟 日语学院 日语语言文学 日本文学 69 58 121 120 368
100689050201216 张翠翠 日语学院 日语语言文学 日本文学 66 72 110 119 367
100689050201155 袁洋 日语学院 日语语言文学 日本文学 57 84 116 108 365
100689050201233 李珊 日语学院 日语语言文学 日本文学 62 63 126 114 365
100689050201222 王润东 日语学院 日语语言文学 日本文学 51 71 124 116 362
100689050201237 褚怀颖 日语学院 日语语言文学 日语教育 58 95 121 108 382
100689050201317 时毓聪 高翻学院 日语语言文学 日语同声传译 60 80 128 107 375
100689050201141 张晓文 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 69 86 134 120 409
100689050201140 杜海艳 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 67 87 125 122 401
100689050201113 曾倩 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 58 82 132 118 390
100689050201111 刘巍威 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 64 68 136 121 389
100689050201114 王汉苹 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 70 67 124 126 387
100689050201143 王贝贝 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 64 82 119 122 387
100689050201133 刁博文 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 67 82 116 120 385
100689050201110 张译匀 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 63 71 130 119 383
100689050201123 李晓颖 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 69 71 120 123 383
100689050201112 郭旭芳 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 60 76 122 122 380
100689050201132 王悦 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 60 73 118 126 377
100689050201130 陶思梦 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 63 77 116 119 375
100689050201139 杨强博 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 68 68 118 121 375
100689050201149 张宇 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 57 75 119 120 371
100689050201131 周诗文 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 66 65 124 115 370
100689050201117 李佳琳 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 63 73 114 118 368
100689050201118 王雪柔 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 71 68 111 111 361
100689050201107 王博雯 日语学院 日语语言文学 日语语言学理论与实践 63 71 115 110 359
100689050201449 巴丽蓉 科研院所 外国语言学及应用语言学 语言学理论与新媒体传播 66 86 102 123 377
100689050201450 申光玉 科研院所 外国语言学及应用语言学 语言学理论与新媒体传播 58 77 99 125 359
100689050201455 范鑫涛 科研院所 外国语言学及应用语言学 中央文献翻译理论与实践 59 71 121 120 371
100689055103243 范成蹊 高翻学院 西班牙语笔译 不区分方向 65 87 123 134 409
100689055103250 首艺 高翻学院 西班牙语笔译 不区分方向 59 81 110 137 387
100689055103244 张杰 高翻学院 西班牙语笔译 不区分方向 71 70 105 135 381
100689055103252 曾雪晴 高翻学院 西班牙语笔译 不区分方向 60 76 106 138 380
100689050201358 曾德鑫 欧洲语言文化学院 西班牙语语言文学 拉美问题研究 66 87 121 108 382
100689050201325 李琼 欧洲语言文化学院 西班牙语语言文学 西班牙语翻译理论与实践 68 94 119 111 392
100689050201346 吴昀 欧洲语言文化学院 西班牙语语言文学 西班牙语翻译理论与实践 71 90 117 101 379
100689050301457 刘宸玎 国际传媒学院 新闻学 不区分方向 71 58 144 125 398
100689055203318 董珂 国际传媒学院 新闻与传播 不区分方向 64 51 128 136 379
100689055203319 马琳 国际传媒学院 新闻与传播 不区分方向 57 53 133 127 370
100689055203320 许斯瑾 国际传媒学院 新闻与传播 不区分方向 59 67 116 124 366
100689050201447 罗恒 亚非语学院 亚非语言文学 东南亚研究 56 58 115 129 358
100689050201442 郑向超 亚非语学院 亚非语言文学 韩国文学 71 63 122 132 388
100689050201438 侯婷 亚非语学院 亚非语言文学 韩语应用语言学 66 85 126 145 422
100689050201434 马兵兵 亚非语学院 亚非语言文学 韩语应用语言学 69 76 124 140 409
100689050201430 杨紫惠 亚非语学院 亚非语言文学 韩语应用语言学 57 88 125 135 405
