网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津医科大学 >> 招考分数 >> 正文
    天津医科大学2020年考研录取名单
天津医科大学2020年考研录取名单
责任编辑:tjkyjiaowu  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2020-6-13 10:34:12

天津医科大学2020年考研录取名单


考生编号 姓名 专业代码 专业名称 方向代码 研究方向名称 初试成绩复试成绩 总成绩 报考类别 备注
100620000100113 李亚轩 010103 外国哲学 00 不区分研究方向 346 81.6 74.16 非定向
102470153108466 李佳欣 010103 外国哲学 00 不区分研究方向 389 85.8 81 非定向
100620000102999 王一凡 010105 伦理学 00 不区分研究方向 383 85 79.96 非定向
100620000100108 李晨阳 010105 伦理学 00 不区分研究方向 349 86.8 76.60 非定向
102860371116840 高德荣 010105 伦理学 00 不区分研究方向 356 83.6 76.16 非定向
100620000103003 马克 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 358 79 74.56 非定向
100620000103002 段雨菲 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 337 78.6 71.88 非定向
102900210905180 高珊 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 382 80.8 78.16 非定向
105040211537554 许美玲 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 385 75.8 76.52 非定向
102860411417530 李梦珂 071000 生物学 01 生理学方向 357 91.2 79.32 非定向
100230123905023 陈鑫 071000 生物学 01 生理学方向 359 90 79.08 非定向
100620000100824 何硕 071000 生物学 01 生理学方向 353 88.8 77.88 非定向
102130030001750 刘乐 071000 生物学 01 生理学方向 344 88.4 76.64 非定向
100620000103979 黄金龙 071000 生物学 01 生理学方向 333 89.2 75.64 非定向
102470213908741 都基敏 071000 生物学 01 生理学方向 324 89.4 74.64 非定向
105580590111561 覃韦宁 071000 生物学 02 细胞生物学方向 382 87.7 80.92 非定向
100620000102369 赵绎雯 071000 生物学 02 细胞生物学方向 374 87.5 79.88 非定向
105580330110712 何优 071000 生物学 02 细胞生物学方向 353 90.7 78.64 非定向
100230123105019 李瑞源 071000 生物学 02 细胞生物学方向 349 89.1 77.52 非定向
100070000013185 赵康杰 071000 生物学 02 细胞生物学方向 327 81 71.64 非定向
100620000100855 杨紫君 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 355 85 76.60 非定向
100620000100856 柳睿 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 312 85.6 71.68 非定向
100620000103478 岳晓敏 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 315 84.2 71.48 非定向
100620000103161 杨青 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 309 83 70.28 非定向
100230141105041 袁欣欣 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 381 85.71 80 非定向
911010103930184 詹琳琳 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 364 85.86 78.02 非定向
106310020250487 杨欢 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 384 79.57 77.91 非定向
106310020254808 王良娇 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 385 77.14 77.06 非定向
103190371721032 田建飞 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 363 82.86 76.7 非定向
102480122020024 苏应辉 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 347 87 76.44 转为非定向
103190141001299 王怡 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 367 77.2 74.92 非定向
100620000101933 甘颖 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 371 75.43 74.69 非定向
100550000001713 任思昕 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 334 85.4 74.24 非定向
104860306024667 莫慧兰 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 334 79.4 71.84 非定向
102850212330241 左晓燕 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 316 83.8 71.44 非定向
100070000013170 白忠豪 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 337 77.4 71.4 非定向
104870000102536 钟家帅 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 322 78.8 70.16 非定向
106310230313412 黄凤 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 362 66.6 70.08 非定向
104870000135374 马永健 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 336 74 69.92 非定向
100270218230079 张明珠 071000 生物学 03 生物化学与分子生物学方向 320 77.6 69.44 非定向
100620000102518 左旭 071000 生物学 04 生物信息学与计算生物学方向 355 63.6 68.04 非定向
144300190000031 刘格睿 071000 生物学 04 生物信息学与计算生物学方向 382 87.6 80.88 非定向
144300167000020 樊绪仝 071000 生物学 04 生物信息学与计算生物学方向 351 84.8 76.04 非定向
144300176000034 武智悦 071000 生物学 04 生物信息学与计算生物学方向 301 95 74.12 非定向
144300167000019 孔永强 071000 生物学 04 生物信息学与计算生物学方向 308 84.4 70.72 非定向
100060210101535 陶玉莲 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向 306 84.4 70.48 非定向
105580260102381 包珂 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向 303 83.8 69.88 非定向
100620000100106 李方志 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 395 85 81.40 非定向
100620000102528 张美狄 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 387 84.2 80.12 非定向
100620000101080 乞贝宁 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 342 81.8 73.76 非定向
100620000103466 赵世虎 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 328 66.8 66.08 非定向
100620000101079 温慧琳 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 295 73 64.60 非定向
100620000102996 张凤羽 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 299 65.4 62.04 非定向
100620000100102 吕畅 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 289 65.8 61.00 非定向
100060210500712 曹庆莹 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 320 85.4 72.56 非定向
105580769101050 贾峰林 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 330 81.2 72.08 非定向
105580769101041 王佳 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 327 81.8 71.96 非定向
100070000010943 贺一兴 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 302 80.8 68.56 非定向
105580769101039 胡声靖 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 315 72.4 66.76 非定向
100620000101699 孟尧 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 350 86 76.4 非定向
100620000102970 洪丽婷 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 393 72.2 76.04 非定向
101610411403694 李光 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 322 93 75.84 非定向
100620000103389 孙钰婷 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 339 83.6 74.12 非定向
100250112500131 赵思聪 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 307 87.4 71.8 非定向
100620000100636 吴昊 100102 免疫学 00 不区分研究方向 411 91 85.72 非定向
100620000103814 李慧 100102 免疫学 00 不区分研究方向 398 85 81.76 非定向
100620000103724 汪河 100102 免疫学 00 不区分研究方向 374 91 81.28 非定向

100620000100632 刘晶 100102 免疫学 00 不区分研究方向 367 92 80.84 非定向
100620000101450 邓雪芹 100102 免疫学 00 不区分研究方向 370 90 80.40 非定向
100620000101806 曹佳珠 100102 免疫学 00 不区分研究方向 392 82 79.84 非定向
100620000101666 赵月玲 100102 免疫学 00 不区分研究方向 371 86 78.92 非定向
100620000101664 郑小燕 100102 免疫学 00 不区分研究方向 382 80 77.84 非定向
100620000103688 赵美晨 100102 免疫学 00 不区分研究方向 348 90 77.76 非定向
100620000102266 张玉鑫 100102 免疫学 00 不区分研究方向 354 88 77.68 非定向
100620000102462 高伟靖 100102 免疫学 00 不区分研究方向 399 74 77.48 非定向
100620000103689 张露露 100102 免疫学 00 不区分研究方向 368 83 77.36 非定向
100620000103339 叶晨 100102 免疫学 00 不区分研究方向 362 82 76.24 非定向
100620000103340 刘俊汝 100102 免疫学 00 不区分研究方向 356 83 75.92 非定向
100620000101668 杨帅妮 100102 免疫学 00 不区分研究方向 345 85 75.40 非定向
100620000100629 李光亮 100102 免疫学 00 不区分研究方向 358 79 74.56 非定向
100620000103341 牛敏敏 100103 病原生物学 01 微生物 376 85.4 79.28 非定向
100620000102019 赵洋 100103 病原生物学 01 微生物 406 75 78.72 非定向
100620000104007 岳琴 100103 病原生物学 01 微生物 377 80.8 77.56 非定向
100620000101880 董园 100103 病原生物学 01 微生物 382 70.2 73.92 非定向
100620000101674 李敏 100103 病原生物学 01 微生物 361 74.6 73.16 非定向
100620000101564 刘紫玉 100103 病原生物学 01 微生物 384 65.2 72.16 非定向
100620000101496 黄佳宁 100103 病原生物学 01 微生物 359 72.4 72.04 非定向 补录取
144300112000017 朱博岩 100103 病原生物学 02 人体寄生虫学 320 92.2 75.28 非定向
101830217500913 朱倩玉 100103 病原生物学 02 人体寄生虫学 314 88.8 73.2 非定向
100620000103421 牛琛 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 398 90 83.76 非定向
100620000101676 于亦慧 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 390 88.64 82.26 非定向
100620000101810 梁磊婷 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 386 84.82 80.25 非定向
100620000104426 张颖 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 357 91.73 79.53 非定向
100620000101680 张斯达 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 361 88.55 78.74 非定向
100620000103423 田士凤 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 385 81.09 78.64 非定向
100620000101889 闫晨晖 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 359 88.73 78.57 非定向
100620000102314 夏晓青 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 375 81.91 77.76 非定向
100620000101266 陈浩竹 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 375 81.64 77.66 非定向
100620000101884 刘含娇 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 374 81.45 77.46 非定向
100620000101978 乔格 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 371 81.36 77.06 非定向
100620000103051 张淑亚 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 391 93.2 84.20 非定向
100620000101677 赵海玲 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 369 87.8 79.40 非定向

100620000103817 张雨珂 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 313 86.2 72.04 非定向
106310070250461 张嘉琪 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 393 96 85.56 非定向
100620000102254 裴晶晶 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 357 88 78.04 非定向
100620000101212 刘邓 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向 360 75 73.20 非定向
100620000101681 王倩 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向 331 81.4 72.28 非定向
101830213412828 李亮 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向 368 89.2 79.84 非定向
100620000100819 张佳慧 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向 344 85.8 75.6 非定向
100620000103344 吴承岳 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 410 82 82.00 非定向
100620000102428 朱彤 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 382 87 80.64 非定向
100620000103876 刘记垒 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 396 81 79.92 非定向
100620000101213 刘振凤 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 368 87 78.96 非定向
100620000101902 马炎辉 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 368 84 77.76 非定向
100620000102357 胡佳妮 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 372 81 77.04 非定向
100620000101732 李雅楠 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 376 79 76.72 非定向
100620000103342 岳青 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 364 79 75.28 非定向
100620000101820 杨秋慧 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 352 82 75.04 非定向
100620000101682 王思雨 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 358 80 74.96 非定向
100620000100652 李祎 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 361 79 74.92 非定向
100620000101683 马晴雯 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 364 78 74.88 非定向
100620000103597 赵文荧 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 349 82 74.68 非定向
100620000103345 文亚楠 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 353 79 73.96 非定向
100620000102994 黄伟 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 366 75 73.92 非定向
100620000103186 王梦迪 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 345 79 73.00 非定向
100620000101422 冯圣鋆 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 336 79 71.92 非定向
100620000102763 唐雪宁 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 320 89.1 74.04 非定向
100620000103052 蒲光胤 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 347 77 72.44 非定向
100620000100659 徐静文 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 320 80.4 70.56 非定向
100620000104485 何雪 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 375 88.3 80.32 非定向
100620000101835 巩艳艳 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 386 84 79.92 非定向
106310030310372 李玉慧 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 385 81.8 78.92 非定向
100620000102635 袁泽 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 373 85.2 78.84 非定向
106310070250207 张紫旋 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 367 86.7 78.72 非定向
100620000103822 王倩倩 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 364 89.2 79.36 非定向
100620000103803 杨珂 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 383 90.2 82.04 非定向
100620000100801 李亚甜 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 356 91.2 79.2 非定向

100620000103648 李雪敏 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 353 90.8 78.68 非定向
100620000100827 韩鑫宇 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 356 88.4 78.08 非定向
105330141911464 任佩琪 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向 385 74 75.8 非定向
100620000104352 蔡珂 100201 内科学 01 心血管病 370 87.4 79.36 非定向
100620000104197 余琳 100201 内科学 01 心血管病 378 81.6 78.00 非定向
100620000104008 陶文岐 100201 内科学 01 心血管病 365 78.2 75.08 非定向
100620000103703 张庆领 100201 内科学 01 心血管病 351 82.4 75.08 非定向
100620000103690 吴纪昆 100201 内科学 01 心血管病 377 72.4 74.20 非定向
100620000101686 段军滢 100201 内科学 01 心血管病 354 76.2 72.96 非定向
100620000104616 周赞东 100201 内科学 01 心血管病 335 81.4 72.76 非定向
106320105100633 周梦竹 100201 内科学 01 心血管病 359 81.7 75.76 非定向
100250140301245 白凤琪 100201 内科学 01 心血管病 356 81.3 75.24 非定向
100620000100170 张雪 100201 内科学 01 心血管病 357 80.2 74.92 非定向
100620000101001 杨雪圆 100201 内科学 01 心血管病 364 70.5 71.88 非定向
100620000103696 禹博 100201 内科学 01 心血管病 356 70.2 70.8 转为定向
100620000101907 曹盼盼 100201 内科学 02 血液病 362 91.33 79.97 非定向
100010009100166 徐芳芳 100201 内科学 02 血液病 369 92.63 81.33 非定向
100230220404048 臧梦桐 100201 内科学 02 血液病 371 87.89 79.68 非定向
104590410111046 李念滨 100201 内科学 02 血液病 360 90.2 79.28 非定向
910120051010421 谢丹妮 100201 内科学 02 血液病 365 87.75 78.9 非定向
105330502302265 李娇娇 100201 内科学 02 血液病 361 88.51 78.72 非定向
100250420203354 杨丽萍 100201 内科学 02 血液病 359 86.88 77.83 非定向
100250370302640 高杉 100201 内科学 02 血液病 357 81 75.24 非定向
104870000142143 向光朋 100201 内科学 02 血液病 365 76.75 74.5 非定向
910300161290368 王佳茜 100201 内科学 02 血液病 358 77 73.76 非定向
100620000100661 于智 100201 内科学 03 呼吸系病 310 81.6 69.84 非定向
100620000102811 陈黎薇 100201 内科学 04 消化系病 306 62.83 61.85 非定向
100010009800011 王晨 100201 内科学 04 消化系病 387 84.83 80.37 非定向
100250411903200 李梦帆 100201 内科学 04 消化系病 399 81 80.28 非定向
100010009600109 刘海峰 100201 内科学 04 消化系病 372 84.83 78.57 非定向
106780000002717 罗洋 100201 内科学 04 消化系病 370 81.58 77.03 非定向
100250232702114 孔祥旭 100201 内科学 04 消化系病 356 84.5 76.52 非定向
106310020612373 吴雪梅 100201 内科学 04 消化系病 362 80.17 75.51 非定向
121210000000680 王晓丽 100201 内科学 04 消化系病 353 80.42 74.53 非定向
101590000001067 郭北辰 100201 内科学 04 消化系病 357 78.5 74.24 非定向

100250370802805 李雨韩 100201 内科学 04 消化系病 357 75.92 73.21 非定向
102480122018722 周凤 100201 内科学 04 消化系病 363 73 72.76 转为非定向
104870000134006 杨辉 100201 内科学 04 消化系病 365 70.08 71.83 非定向
100250130200699 梁汇熙 100201 内科学 04 消化系病 349 72 70.68 非定向
100620000103877 黄亚迪 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 385 85 80.20 非定向
100620000104289 王珏睿 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 387 78.86 77.98 非定向
100620000101353 王俊美 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 369 74.14 73.94 非定向
100620000103962 钟菲菲 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 329 77 70.28 非定向
100620000102620 徐芳芳 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 338 74 70.16 非定向
100230140301055 郭继芸 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 388 91.14 83.02 非定向
100010009100257 卓琳 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 370 95.86 82.74 非定向
106100105130687 邓晓庆 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 381 90.86 82.06 非定向
100230440117088 孙笑月 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 381 90 81.72 非定向
100250130500793 关诗琳 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 373 87.6 79.8 非定向
102470331012735 陈伟文 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 368 87.14 79.02 转为非定向
100010009500012 徐宁 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 370 85.2 78.48 非定向
100250411503151 刘子君 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 373 80.6 77 非定向
104870000142379 李丹 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 370 79 76 非定向
100620000101027 田志霞 100201 内科学 06 肾病 310 74.8 67.12 非定向
105330431000229 曹海艳 100201 内科学 06 肾病 371 84 78.12 非定向
100620000100948 杨航 100201 内科学 08 传染病 316 80 69.92 非定向
910120051110198 陈林 100201 内科学 08 传染病 335 81.8 72.92 非定向
102480122023319 周辉 100201 内科学 08 传染病 329 82.8 72.6 转为非定向
101830217320733 梅玲 100201 内科学 08 传染病 328 80 71.36 非定向
100620000180005 木合太江·吐尔地 100202 儿科学 00 不区分研究方向 341 81 73.32 定向 单独考试
100620000180003 麻文淼 100202 儿科学 00 不区分研究方向 241 69 56.52 定向 单独考试
100620000180002 杨仁杰 100202 儿科学 00 不区分研究方向 225 68 54.20 定向 单独考试
100620000101268 宋心瑶 100202 儿科学 00 不区分研究方向 355 67 69.40 非定向
100620000101733 王琼 100202 儿科学 00 不区分研究方向 346 64 67.12 非定向
102260005002639 程鹭 100203 老年医学 00 不区分研究方向 352 93.2 79.52 非定向
100620000100149 潘新航 100203 老年医学 00 不区分研究方向 342 89.2 76.72 非定向
100230614704199 栗美美 100203 老年医学 00 不区分研究方向 347 73 70.84 非定向
100620000180006 刘玲凤 100204 神经病学 00 不区分研究方向 342 79.85 72.98 定向 单独考试
100620000103248 王彦晖 100204 神经病学 00 不区分研究方向 411 83.58 82.75 非定向
100620000104427 李佳雯 100204 神经病学 00 不区分研究方向 406 83.25 82.02 非定向

100620000101573 王丹妮 100204 神经病学 00 不区分研究方向 396 81.85 80.26 非定向
100620000103691 谢番番 100204 神经病学 00 不区分研究方向 406 76.4 79.28 非定向
100620000100690 王宁宁 100204 神经病学 00 不区分研究方向 372 85.45 78.82 非定向
100620000100688 辛灵 100204 神经病学 00 不区分研究方向 366 86.1 78.36 非定向
100620000104128 张凤和 100204 神经病学 00 不区分研究方向 370 84.23 78.09 非定向
100620000104188 潘燕 100204 神经病学 00 不区分研究方向 347 81.68 74.31 非定向
100620000100950 高天晓 100204 神经病学 00 不区分研究方向 343 81.4 73.72 非定向
100620000101317 史梦璇 100204 神经病学 00 不区分研究方向 354 74.65 72.34 非定向
100620000102511 高德成 100204 神经病学 00 不区分研究方向 303 69.83 64.29 非定向
100250321302147 李端阳 100204 神经病学 00 不区分研究方向 374 91.8 81.6 非定向
910300114033364 白丽鹏 100204 神经病学 00 不区分研究方向 354 87.6 77.52 非定向
100010009100191 张晨 100204 神经病学 00 不区分研究方向 370 82.67 77.47 非定向
105330340301752 周迟 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 318 94.33 75.89 非定向
106100100220055 张凯 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 324 90 74.88 非定向
100620000180007 吴树滢 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 232 77.86 58.98 定向 单独考试
100620000104478 邓晗 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 384 90.57 82.31 非定向
100620000104299 杨凤玲 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 382 88.01 81.04 非定向
100620000103671 王献雯 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 355 86 77.00 非定向
100620000180008 王笑一 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 273 90.86 69.10 定向 单独考试
100620000101501 冯进堂 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 365 90.7 80.08 非定向
100620000102315 钱潜 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 373 82.6 77.80 非定向
100620000103833 王黎诗 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 375 80.1 77.04 非定向
100620000103823 张艳秋 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 368 81.6 76.80 非定向
100620000103427 张文懿 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 358 84.6 76.80 非定向
100620000103829 张钰玲 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 370 80.3 76.52 非定向
100620000103588 周丽格 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 376 78.1 76.36 非定向
100620000103826 张梦阳 100207 影像医学与核医学 01 影像医学 366 80.6 76.16 非定向
100620000100698 吴伟铭 100207 影像医学与核医学 02 核医学 304 68 63.68 非定向 大学生士兵计划
100620000103751 王婷 100207 影像医学与核医学 02 核医学 358 80 74.96 非定向
100620000100695 刘子凡 100207 影像医学与核医学 02 核医学 354 78 73.68 非定向
100620000102429 李树杰 100207 影像医学与核医学 02 核医学 311 75 67.32 非定向
102460210016600 董佳悦 100207 影像医学与核医学 02 核医学 358 85.33 77.09 非定向
100620000102995 乐宇庭 100210 外科学 01 普外 396 86.9 82.28 非定向
100620000102733 朱鸯麟 100210 外科学 01 普外 360 88.2 78.48 非定向
100620000103589 张锦锐 100210 外科学 01 普外 362 82.7 76.52 非定向

100620000100959 付维来 100210 外科学 01 普外 358 83.5 76.36 定向
100620000102432 张师垚 100210 外科学 01 普外 352 81.8 74.96 非定向
100620000100714 张晓星 100210 外科学 01 普外 350 78.4 73.36 非定向
100620000104364 邓德文 100210 外科学 01 普外 323 80.2 70.84 非定向
100620000101318 李婉静 100210 外科学 01 普外 325 75.3 69.12 转为非定向
100010009200263 雷梁臣 100210 外科学 01 普外 365 89.1 79.44 非定向
103120100004249 纪文斌 100210 外科学 01 普外 365 78.1 75.04 非定向
105330510902282 张杨 100210 外科学 01 普外 355 76.3 73.12 非定向
100620000104177 周密 100210 外科学 02 骨外 382 94.71 83.72 非定向
100620000104178 柳松 100210 外科学 02 骨外 381 90 81.72 非定向
100620000104047 喻鹏 100210 外科学 02 骨外 356 90.43 78.89 非定向
100620000104118 杨厚志 100210 外科学 02 骨外 354 89.79 78.40 非定向
100620000104370 张兴隆 100210 外科学 02 骨外 345 86.79 76.12 非定向
100620000101073 马鹏翼 100210 外科学 02 骨外 345 85.36 75.54 非定向
100620000100724 侯梦凡 100210 外科学 02 骨外 357 80.93 75.21 非定向
100620000102026 王国华 100210 外科学 02 骨外 310 81.65 69.86 非定向
100230152604034 张建平 100210 外科学 02 骨外 391 84.28 80.63 非定向
100250321702191 顾光金 100210 外科学 02 骨外 372 89.67 80.51 非定向
103350000924607 李靖 100210 外科学 02 骨外 363 85.29 77.68 非定向
100010009300252 战红旗 100210 外科学 02 骨外 362 84.29 77.16 非定向
104870000110427 李鸣 100210 外科学 02 骨外 366 81.29 76.44 非定向
104870000110174 向振洋 100210 外科学 02 骨外 351 78.29 73.44 非定向
102460210016735 张家伟 100210 外科学 02 骨外 351 73.57 71.55 非定向
100620000103632 杨帆 100210 外科学 03 泌尿外 414 83.15 82.94 非定向
100620000100712 王泽今 100210 外科学 03 泌尿外 394 85.29 81.40 非定向
100620000102003 周宇鹏 100210 外科学 03 泌尿外 395 77.42 78.37 非定向
100620000104214 钟驳强 100210 外科学 03 泌尿外 385 79.15 77.86 非定向
100620000100713 杨绍博 100210 外科学 03 泌尿外 363 82.86 76.70 非定向
100620000102749 梁铮昕 100210 外科学 03 泌尿外 361 82.14 76.18 非定向
100620000104153 郑广哲 100210 外科学 03 泌尿外 354 82.57 75.51 非定向
100620000101532 滕杰 100210 外科学 03 泌尿外 329 79.43 71.25 非定向
106100105130860 张靖东 100210 外科学 03 泌尿外 370 90.6 80.64 非定向
100620000104569 阚铎 100210 外科学 03 泌尿外 365 84.6 77.64 非定向
100230370904099 禹文越 100210 外科学 03 泌尿外 342 85.2 75.12 非定向
100250340102282 孔海龙 100210 外科学 03 泌尿外 348 79.8 73.68 非定向

103430330100549 来佳丹 100210 外科学 03 泌尿外 338 81.8 73.28 非定向
104220510903880 徐胜贤 100210 外科学 03 泌尿外 341 80.2 73 非定向
100620000100286 王楷斌 100210 外科学 03 泌尿外 338 81 72.96 非定向
106100105130653 张哲鑫 100210 外科学 03 泌尿外 339 71.8 69.4 非定向
100620000101688 周宁 100210 外科学 04 胸心外 421 79.2 82.20 非定向
100620000104272 黄华 100210 外科学 04 胸心外 392 75.2 77.12 非定向
100620000103726 郭瀚梁 100210 外科学 04 胸心外 335 69.6 68.04 非定向
100010009300166 张泽洋 100210 外科学 04 胸心外 366 77.2 74.8 非定向
100230510904169 张睿瑜 100210 外科学 04 胸心外 362 73.2 72.72 非定向
106100105130003 王建垚 100210 外科学 04 胸心外 355 72.4 71.56 非定向
100230500604161 令狐栋立 100210 外科学 04 胸心外 361 69 70.92 非定向
100620000102374 陈思 100210 外科学 04 胸心外 343 74 70.76 非定向
100620000103879 陈钰鹏 100210 外科学 05 神外 397 86.4 82.20 非定向
100620000100720 张昊 100210 外科学 05 神外 365 91.2 80.28 非定向
100620000103907 任修德 100210 外科学 05 神外 381 77.4 76.68 非定向
100620000103633 李健 100210 外科学 05 神外 339 87.8 75.80 非定向
100620000104114 冯冬仪 100210 外科学 05 神外 354 80.6 74.72 非定向
100250511803680 贾浩然 100210 外科学 05 神外 356 92.8 79.84 非定向
100230210404039 米良 100210 外科学 05 神外 379 85 79.48 非定向
106100105130693 彭大钊 100210 外科学 05 神外 358 84.8 76.88 非定向
100230612501238 张宝璐荷 100210 外科学 05 神外 362 82.8 76.56 非定向
102480122019534 王钒臣 100210 外科学 05 神外 364 82 76.48 非定向
106100105130285 李磊 100210 外科学 05 神外 354 80.8 74.8 非定向
105580820120338 江煜星 100210 外科学 05 神外 362 70.6 71.68 非定向
100620000100957 杨舒絮 100210 外科学 06 烧伤 344 92.8 78.40 非定向
100620000101269 郭欣 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 329 81 71.88 非定向
100620000102741 叶舒婷 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 338 74.8 70.48 非定向
100620000100838 季书晴 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 307 73.25 66.14 非定向
102460210016889 吴茗 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 355 94.66 80.46 非定向
100250411903183 张冰冰 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 359 89.34 78.82 非定向
103350000920313 王涛 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 358 87.67 78.03 非定向
100620000101620 郑星宇 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 354 88.8 78 非定向
104590410111509 栗菲 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 351 88 77.32 非定向
100250410403067 王亚娟 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 362 84.66 77.3 非定向
100620000101116 武文轩 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 359 84.33 76.81 非定向

100010009200100 刘文禄 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 353 86 76.76 非定向
