打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2019年南开大学文学院考研复试名单
作者:上善若水…  文章来源:网络  点击数  更新时间:2019-3-7 11:44:17  文章录入:上善若水29  责任编辑:上善若水29

2019年南开大学文学院考研复试名单为大家整理发布。南开大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考研网QQ:394999530

复试专业 姓名 考生编号               初试各科成绩及总分          备注
政治外语业务 1业务2总分 文艺学 王灵斐 100559333318328 71 62 127 134 394 文艺学 高兆华 100559333323244 72 68 119 135 394
文艺学 姜璟辉 100559333305332 72 62 120 123 377
文艺学 宁晨霞 100559333309159 64 69 115 125 373
文艺学 周颖 100559333324059 64 61 80 120 325 少数民族骨干计划
语言学及应用语言学 段美红 100559000003056 72 82 126 141 421
语言学及应用语言学 贾梦月 100559333305429 73 73 125 135 406
语言学及应用语言学 慕嘉宇 100559333309205 70 73 125 130 398
语言学及应用语言学 谢晶垚 100559000003055 72 60 127 120 379
汉语言文字学 宋宇涵 100559333320537 70 71 114 141 396
汉语言文字学 吴琼 100559333322251 61 71 128 126 386
汉语言文字学 颜若琪 100559000003101 65 66 131 121 383
汉语言文字学 于雪薇 100559333309307 76 68 107 127 378
汉语言文字学 杨慧婕 100559333306437 71 72 113 120 376
中国古代文学 赵心仪 100559333315352 79 65 134 138 416
中国古代文学 唐艳坤 100559000002937 74 61 136 126 397
中国古代文学 倪洁洁 100559333314813 72 71 125 124 392
中国古代文学 王秋婷 100559000002955 70 62 138 120 390
中国古代文学 崔印 100559333305333 60 70 136 124 390
中国古代文学 王飞镜 100559333310334 75 63 135 117 390
中国古代文学 赵清源 100559333317740 73 74 131 111 389
中国古代文学 黄静 100559333318329 76 62 133 116 387
中国古代文学 赵元敏 100559333305334 64 65 128 129 386
中国古代文学 韩梦月 100559000002931 72 67 116 130 385
中国古代文学 李准 100559333319515 76 70 113 125 384
中国古代文学 胡一帆 100559333320710 70 64 122 126 382
中国现当代文学 袁震 100559333317745 70 70 134 122 396
中国现当代文学 王一丹 100559000003016 73 70 132 120 395
中国现当代文学 刘燕 100559333306227 73 62 132 128 395
中国现当代文学 涂旭 100559333321048 69 68 123 134 394
中国现当代文学 李照晖 100559333309202 67 65 135 125 392
中国现当代文学 王梅如 100559333318330 80 62 132 117 391
中国现当代文学 袁佩儒 100559333306945 81 63 131 112 387
中国现当代文学 苏丽娜 100559333322250 64 61 139 123 387
中国现当代文学 吴琼 100559333317408 72 67 130 117 386
中国现当代文学 兰爽 100559333319631 67 68 124 123 382
中国现当代文学 聂亚芳 100559000003014 73 63 128 117 381
中国现当代文学 曲国慧 100559333316203 73 60 129 111 373 退役大学生计划
中国少数民族语言文学 王迎雪 100559000003105 76 73 130 129 408
比较文学与世界文学 曹祎铭 100559333305505 72 71 137 125 405
比较文学与世界文学 李玉晶 100559333318603 69 72 133 129 403
比较文学与世界文学 郑可欣 100559000003043 65 82 120 132 399
比较文学与世界文学 马良 100559333319118 73 68 129 122 392
比较文学与世界文学 李波 100559333310145 74 65 120 124 383
比较文学与世界文学 陈超群 100559333316206 67 75 125 116 383
比较文学与世界文学 张聪毅 100559333316751 70 63 117 131 381
文艺评论与创作 林日暖 100559000003051 70 79 124 136 409
新闻学 马静雯 100559333320920 65 81 123 119 388
新闻学 张洋 100559333305920 68 74 103 127 372
新闻学 吴雪琪 100559333316753 71 73 101 125 370
新闻学 苏一飞 100559333308740 69 66 118 116 369
新闻学 郭萍然 100559333323858 72 66 105 122 365
新闻学 张强羽 100559333322416 67 64 104 111 346 少数民族骨干计划
传播学 毕丽靓 100559333316754 72 76 113 129 390
传播学 李宜 100559000003121 77 70 117 123 387
传播学 代舒涵 100559000003115 74 73 103 133 383
传播学 王紫旭 100559333312323 68 81 107 126 382
传播学 彭凌君 100559333321216 68 69 107 137 381
传播学 王子钰 100559333321358 76 63 109 129 377
传播学 徐聪聪 100559333316757 72 67 109 128 376
传播学 邝瑞敏 100559333319415 69 71 106 130 376
传播学 周阳 100559333307301 67 63 108 135 373
传播学 胡晗萌 100559333307813 70 68 103 123 364
传播学 徐莹 100559333318604 65 64 102 132 363
传播学 和艺佳 100559333310111 70 62 107 123 362
传播学 张莉 100559333320803 69 68 104 121 362
传播学 何紫薇 100559333323525 68 71 100 123 362
新闻与传播 郭欣 100559333306257 71 76 132 126 405
新闻与传播 尹欣 100559333322639 70 77 131 125 403
新闻与传播 张惟婧 100559333314337 73 76 132 121 402
新闻与传播 周晓宇 100559333310202 72 81 126 119 398
新闻与传播 张露露 100559000004330 71 77 127 117 392
新闻与传播 杜雅昕 100559333321220 72 70 127 123 392
新闻与传播 操玉婷 100559333314745 73 80 123 114 390
新闻与传播 李圆圆 100559333318653 73 74 123 120 390
新闻与传播 刘梦圆 100559333321638 70 81 116 120 387
新闻与传播 魏梦佳 100559333307312 69 71 127 119 386
新闻与传播 邱旭莹 100559333314017 69 80 120 117 386
新闻与传播 赵贝贝 100559333319122 73 76 123 114 386
新闻与传播 王宁 100559333313925 73 73 119 120 385
新闻与传播 祝露微 100559333315724 69 71 125 119 384
新闻与传播 徐娜 100559333317604 75 80 127 102 384
新闻与传播 郑馨雨 100559333323512 69 78 121 116 384
新闻与传播 夏柯 100559000004250 79 70 120 114 383
新闻与传播 卢宏博 100559333312341 65 83 127 108 383
新闻与传播 胡豆豆 100559333320907 77 80 119 107 383
新闻与传播 刘溢彩 100559333310260 69 79 118 116 382
新闻与传播 郭苏哲 100559333306460 77 81 114 109 381
新闻与传播 高媛 100559333313527 70 85 115 111 381
新闻与传播 赵旭彤 100559333311914 75 74 120 111 380
新闻与传播 尹丽捷 100559333321053 67 80 127 106 380
出版 孙婷婷 100559333311936 60 80 124 127 391
艺术学理论 王蕾 100559333316758 75 77 144 131 427
艺术学理论 周雨尘 100559000003147 66 67 128 126 387
艺术学理论 马晓霖 100559333309123 70 53 128 120 371
美术学 张士昊 100559333313617 68 76 139 132 415
美术学 张英伟 100559333317549 74 58 136 136 404
美术学 汪海洋 100559000000636 57 54 135 126 372
美术学 高晓舟 100559000003152 58 59 109 120 346
美术学 孙钺 100559000000635 52 52 111 125 340
设计学 洪英姬 100559000000639 55 70 123 126 374
设计学 雷家声 100559000000516 67 55 121 124 367
设计学 刘桓志 100559000000603 61 64 121 121 367
设计学 胡晓芸 100559000000514 62 65 113 126 366
设计学 吴昊 100559000000557 67 55 121 122 365
设计学 杨岩 100559000000609 68 52 116 127 363
设计学 叶浩颖 100559000000534 58 59 121 124 362
设计学 王云青 100559000000525 59 56 118 124 357
设计学 张珍 100559000000552 63 61 121 106 351
设计学 邹嘉琳 100559000000623 63 55 116 108 342
艺术设计 张水莉 100559000001228 74 54 127 125 380
艺术设计 闫健涵 100559000001218 70 71 125 112 378
艺术设计 石燕南 100559000001211 64 67 117 123 371
艺术设计 李佳琦 100559000001202 64 62 119 115 360
艺术设计 杨锐 100559000001221 65 65 115 114 359
艺术设计 袁阳梦 100559000001224 69 60 111 116 356
艺术设计 徐天红 100559000001217 57 63 114 121 355
艺术设计 赵嘉佳 100559000001230 64 62 122 106 354
艺术设计 黄宇超 100559000001160 55 61 117 118 351
艺术设计 刘衍妙 100559000001208 67 48 114 119 348
艺术设计 和畅 100559000001159 64 59 112 110 345
艺术设计 童兰兰 100559000001213 66 56 118 103 343
 
 文学院
 2019 年 3 月 6 日