打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2019年天津大学药物科学与技术学院考研录取名单公示
作者:上善若水…  文章来源:网络  点击数  更新时间:2019-3-25 15:49:21  文章录入:教研助理  责任编辑:教研助理

2019年天津大学药物科学与技术学院考研录取名单公示

2019年天津大学药物科学与技术学院考研录取名单公示为大家整理发布。天津大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考 研网QQ:394999530

药物科学与技术学院2019年硕士研究生入学考试成绩公示(100700药学)
序号 考生编号 姓名 报考专业 报考学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩
1 100569000106020 刘诗瀛 100700药学 全日制 391 188.5 169.24
2 100569002711903 王洁 100700药学 全日制 387 181.0 165.28
3 100569002711901 张杰 100700药学 全日制 388 180.25 165.22
4 100569013017616 刘胤博 100700药学 全日制 397 172.75 164.38
5 100569000106023 王雪坤 100700药学 全日制 424 155.75 164.06
6 100569000106005 张栋柯 100700药学 全日制 403 167.25 163.62
7 100569001910345 安军伟 100700药学 全日制 409 162.5 163.16
8 100569001910407 高露娟 100700药学 全日制 406 164.0 163.04
9 100569019520249 刘宸宇 100700药学 全日制 390 171.25 162.1
10 100569002611556 张亚男 100700药学 全日制 385 174.0 162.0
11 100569000105944 杨文娜 100700药学 全日制 406 159.25 161.14
12 100569008015342 王阌哲 100700药学 全日制 398 162.75 160.62
13 100569024923127 商娅琦 100700药学 全日制 381 170.75 159.74
14 100569000105950 郭欣宇 100700药学 全日制 382 168.75 159.18
15 100569018419452 李浩岑 100700药学 全日制 386 166.25 159.14
16 100569008815813 王诗尧 100700药学 全日制 386 165.75 158.94
17 100569035324809 耿露静 100700药学 全日制 382 165.5 157.88
18 100569018919659 卢一萱 100700药学 全日制 380 165.5 157.4
19 100569020321456 李明桃 100700药学 全日制 378 162.75 155.82
20 100569007815226 蔡雯 100700药学 全日制 374 160.75 154.06
21 100569000106006 姜雅昕 100700药学 全日制 369 163.75 154.06
22 100569001508934 李一凡 100700药学 全日制 378 157.0 153.52
23 100569000105951 赵冬晴 100700药学 全日制 372 160.5 153.48
24 100569020121301 狄海婷 100700药学 全日制 372 159.25 152.98
25 100569000608728 敬尧 100700药学 全日制 335 179.25 152.1
26 100569000106019 冀晓馨 100700药学 全日制 354 167.25 151.86
27 100569018419453 王培华 100700药学 全日制 351 169.0 151.84
28 100569013017620 王婷婷 100700药学 全日制 320 187.0 151.6
29 100569001910354 杨晗 100700药学 全日制 362 161.75 151.58
30 100569001910359 赵健一 100700药学 全日制 398 139.5 151.32
31 100569012017244 张源 100700药学 全日制 387 141.5 149.48
32 100569010716343 董梦柔 100700药学 全日制 386 142.0 149.44
33 100569000106009 于振扬 100700药学 全日制 382 142.5 148.68
34 100569020221408 于小玉 100700药学 全日制 380 142.75 148.3
35 100569003012258 杨浩冉 100700药学 全日制 377 143.25 147.78
36 100569002211058 张儒 100700药学 全日制 369 147.5 147.56
37 100569009115920 段咏旭 100700药学 全日制 381 139.75 147.34
38 100569023322834 刘佳 100700药学 全日制 374 143.25 147.06
39 100569001609325 常超群 100700药学 全日制 387 135.25 146.98
40 100569001910350 仇梦玉 100700药学 全日制 373 142.25 146.42
41 100569001709907 李娇杨 100700药学 全日制 385 134.25 146.1
42 100569013117945 杨倩 100700药学 全日制 374 140.5 145.96
43 100569002411435 尤晓玉 100700药学 全日制 363 147.0 145.92
44 100569002711860 杨依 100700药学 全日制 369 143.0 145.76
45 100569002010836 王宇 100700药学 全日制 368 143.5 145.72
46 100569018019336 韩宜杉 100700药学 全日制 347 154.5 145.08
47 100569008015343 刘义蓉 100700药学 全日制 372 138.75 144.78
48 100569020621645 汤伟娜 100700药学 全日制 360 145.75 144.7
49 100569019921032 庞立静 100700药学 全日制 352 149.5 144.28
50 100569030024136 周铭 100700药学 全日制 353 148.75 144.22
51 100569002611601 刘倩 100700药学 全日制 346 152.25 143.94
52 100569019419817 刘景行 100700药学 全日制 350 148.75 143.5
53 100569002611560 韩晓颖 100700药学 全日制 339 155.25 143.46
54 100569013418112 刘瑞涵 100700药学 全日制 341 154.0 143.44
55 100569014118431 沙苗 100700药学 全日制 366 138.75 143.34
56 100569003813002 刘志平 100700药学 全日制 355 145.25 143.3
57 100569001508933 徐佳 100700药学 全日制 347 150.0 143.28
58 100569004813744 高婧 100700药学 全日制 341 153.5 143.24
59 100569000105948 李笑 100700药学 全日制 355 144.5 143.0
60 100569022522420 杨倩 100700药学 全日制 379 126.5 141.56
61 100569019419816 孙建婷 100700药学 全日制 395 108.5 138.2
62 100569020621646 安冬玉 100700药学 全日制 383 115.5 138.12
63 100569008415708 陈晓超 100700药学 全日制 360 129.0 138.0
64 100569003813001 李倩 100700药学 全日制 344 133.0 135.76
65 100569019520250 付瑞珵 100700药学 全日制 344 130.75 134.86
66 100569019921031 咸晓莉 100700药学 全日制 343 130.5 134.52
67 100569028023715 钱欣画 100700药学 全日制 336 134.5 134.44
68 100569002211059 郭家田 100700药学 全日制 341 131.25 134.34
69 100569001910360 卫华清 100700药学 全日制 390 99.0 133.2
70 100569019520246 刘丽颖 100700药学 全日制 331 132.5 132.44
71 100569008015340 刘畅 100700药学 全日制 326 131.0 130.64
72 100569008015344 王思幻 100700药学 全日制 379 99.0 130.56
73 100569002411437 荣雨晨 100700药学 全日制 371 100.25 129.14
74 100569001910358 赵静烨 100700药学 全日制 378 93.0 127.92
75 100569001910346 武泽宇 100700药学 全日制 351 108.75 127.74
76 100569001910349 邱爱越 100700药学 全日制 357 102.25 126.58
77 100569001910408 郭旭 100700药学 全日制 335 111.75 125.1
78 100569019419815 魏永春 100700药学 全日制 343 105.5 124.52
79 100569001810151 焦燕 100700药学 全日制 380 82.75 124.3
80 100569020721732 赵新越 100700药学 全日制 368 89.25 124.02
81 100569001910353 马云凤 100700药学 全日制 359 79.5 117.96
82 100569019419814 穆家康 100700药学 全日制 337 92.5 117.88
83 100569001910409 张学文 100700药学 全日制 338 90.75 117.42
84 100569018419450 黄红 100700药学 全日制 350 76.0 114.4

药物科学与技术学院2019年硕士研究生入学考试成绩公示(105500药学)
序号 考生编号 姓名 报考专业 报考学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩
1 100569002611604 齐歌园 105500药学 全日制 340 130.5 133.8
2 100569001910348 张新宇 105500药学 全日制 350 124.0 133.6
3 100569003812958 任芳芳 105500药学 全日制 338 130.5 133.32
4 100569004813745 毛彩会 105500药学 全日制 357 102.0 126.48
5 100569000106026 王頔 105500药学 全日制 346 92.5 120.04
6 100569020121260 孙琪 105500药学 全日制 312 79.25 106.58

2019年天津大学药物科学与技术学院考研录取名单公示(含调剂)公示
100700药学
序号 考生编号 姓名 录取专业 录取学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩 录取状态
1 100569000106020 刘诗瀛 100700药学 全日制 391 188.5 169.24 拟录取
2 100569002711903 王洁 100700药学 全日制 387 181.0 165.28 拟录取
3 100569002711901 张杰 100700药学 全日制 388 180.25 165.22 拟录取
4 100569013017616 刘胤博 100700药学 全日制 397 172.75 164.38 拟录取
5 100569000106023 王雪坤 100700药学 全日制 424 155.75 164.06 拟录取
6 100569000106005 张栋柯 100700药学 全日制 403 167.25 163.62 拟录取
7 100569001910345 安军伟 100700药学 全日制 409 162.5 163.16 拟录取
8 100569001910407 高露娟 100700药学 全日制 406 164.0 163.04 拟录取
9 100569019520249 刘宸宇 100700药学 全日制 390 171.25 162.1 拟录取
10 100569002611556 张亚男 100700药学 全日制 385 174.0 162.0 拟录取
11 100569000105944 杨文娜 100700药学 全日制 406 159.25 161.14 拟录取
12 100569008015342 王阌哲 100700药学 全日制 398 162.75 160.62 拟录取
13 100569024923127 商娅琦 100700药学 全日制 381 170.75 159.74 拟录取
14 100569000105950 郭欣宇 100700药学 全日制 382 168.75 159.18 拟录取
15 100569018419452 李浩岑 100700药学 全日制 386 166.25 159.14 拟录取
16 100569008815813 王诗尧 100700药学 全日制 386 165.75 158.94 拟录取
17 100569035324809 耿露静 100700药学 全日制 382 165.5 157.88 拟录取
18 100569018919659 卢一萱 100700药学 全日制 380 165.5 157.4 拟录取 105500药学
序号 考生编号 姓名 录取专业 录取学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩 录取状态
1 100569002611604 齐歌园 105500药学 全日制 340 130.5 133.8 拟录取
2 100569001910348 张新宇 105500药学 全日制 350 124.0 133.6 拟录取
3 100569003812958 任芳芳 105500药学 全日制 338 130.5 133.32 拟录取
4 100569020321456 李明桃 105500药学 全日制 378 162.75 155.82 拟录取
5 100569007815226 蔡雯 105500药学 全日制 374 160.75 154.06 拟录取
6 100569000106006 姜雅昕 105500药学 全日制 369 163.75 154.06 拟录取
7 100569001508934 李一凡 105500药学 全日制 378 157.0 153.52 拟录取
8 100569000105951 赵冬晴 105500药学 全日制 372 160.5 153.48 拟录取
9 100569020121301 狄海婷 105500药学 全日制 372 159.25 152.98 拟录取
10 100569000608728 敬尧 105500药学 全日制 335 179.25 152.1 拟录取
11 100569000106019 冀晓馨 105500药学 全日制 354 167.25 151.86 拟录取
12 100569018419453 王培华 105500药学 全日制 351 169.0 151.84 拟录取
13 100569013017620 王婷婷 105500药学 全日制 320 187.0 151.6 拟录取
14 100569001910354 杨晗 105500药学 全日制 362 161.75 151.58 拟录取
15 100569001910359 赵健一 105500药学 全日制 398 139.5 151.32 拟录取
16 100569012017244 张源 105500药学 全日制 387 141.5 149.48 拟录取
17 100569010716343 董梦柔 105500药学 全日制 386 142.0 149.44 拟录取
18 100569000106009 于振扬 105500药学 全日制 382 142.5 148.68 拟录取
19 100569020221408 于小玉 105500药学 全日制 380 142.75 148.3 拟录取
20 100569003012258 杨浩冉 105500药学 全日制 377 143.25 147.78 拟录取
21 100569002211058 张儒 105500药学 全日制 369 147.5 147.56 拟录取
22 100569009115920 段咏旭 105500药学 全日制 381 139.75 147.34 拟录取
 23 100569023322834 刘佳 105500药学 全日制 374 143.25 147.06 拟录取
24 100569001609325 常超群 105500药学 全日制 387 135.25 146.98 拟录取
25 100569001910350 仇梦玉 105500药学 全日制 373 142.25 146.42 拟录取
26 100569001709907 李娇杨 105500药学 全日制 385 134.25 146.1 拟录取
27 100569013117945 杨倩 105500药学 全日制 374 140.5 145.96 拟录取
28 100569002411435 尤晓玉 105500药学 全日制 363 147.0 145.92 拟录取
29 100569002711860 杨依 105500药学 全日制 369 143.0 145.76 拟录取
30 100569002010836 王宇 105500药学 全日制 368 143.5 145.72 拟录取
31 100569018019336 韩宜杉 105500药学 全日制 347 154.5 145.08 拟录取
32 100569008015343 刘义蓉 105500药学 全日制 372 138.75 144.78 拟录取
33 100569020621645 汤伟娜 105500药学 全日制 360 145.75 144.7 拟录取
34 100569019921032 庞立静 105500药学 全日制 352 149.5 144.28 拟录取
35 100569030024136 周铭 105500药学 全日制 353 148.75 144.22 拟录取
36 100569002611601 刘倩 105500药学 全日制 346 152.25 143.94 拟录取
37 100569019419817 刘景行 105500药学 全日制 350 148.75 143.5 拟录取
38 100569002611560 韩晓颖 105500药学 全日制 339 155.25 143.46 拟录取
39 100569013418112 刘瑞涵 105500药学 全日制 341 154.0 143.44 拟录取
40 100569014118431 沙苗 105500药学 全日制 366 138.75 143.34 拟录取
41 100569003813002 刘志平 105500药学 全日制 355 145.25 143.3 拟录取
42 100569001508933 徐佳 105500药学 全日制 347 150.0 143.28 拟录取
43 100569004813744 高婧 105500药学 全日制 341 153.5 143.24 拟录取
44 100569000105948 李笑 105500药学 全日制 355 144.5 143.0 拟录取