网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 招考分数 >> 正文
    2019年南开大学商学院MPAcc录取名单公示
2019年南开大学商学院MPAcc录取名单公示
责任编辑:教研助理  作者:上善若水…  来源:网络   更新时间:2019-3-23 17:04:57

2019年南开大学商学院MPAcc录取名单公示


2019年南开大学商学院MPAcc全日制考研复试结果公示为大家整理发布。南开大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考研网QQ:394999530
2019年南开大学商学院MPAcc全日制考研复试结果公示
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分(综合 外语 业务1 业务2 总分) 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
会计硕士 陈颖 100559099992607 146 79 --  --225 0.00 不予加权 否
会计硕士 成思晗 100559099992609 136 85 --  --221 82.34 78.00 是
会计硕士 程菲 100559099992611 168 77--  -- 245 0.00 不予加权 否
会计硕士 樊颖颖 100559099992630 162 72 --  --234 0.00 不予加权 否
会计硕士 冯婷 100559099992637 150 73 --  --223 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 冯瑀 100559099992638 143 59 --  --202 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 高树妹 100559099992644 146 64 --  --210 66.21 68.11 否
会计硕士 郭锦韬 100559099992648 158 68 --  --226 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 华冠文 100559099992711 148 77 --  --225 0.00 不予加权 否
会计硕士 黄成 100559099992713 132 72 --  --204 0.00 不予加权 否
会计硕士 黄炅炅 100559099992715 143 58 --  --201 89.09 78.04 是
会计硕士 黄琬舒 100559099992716 173 71--  -- 244 0.00 不予加权 否
会计硕士 姜君鹏 100559099992722 139 62--  -- 201 15.00 不予加权 否
会计硕士 李坤 100559099992739 155 81 --  --236 77.59 78.13 是
会计硕士 李明玥 100559099992741 158--  -- 57 215 0.00 不予加权 否
会计硕士 李悦 100559099992801 168 79--  -- 247 75.67 79.00 是
会计硕士 林克柔 100559099992808 155 71--  -- 226 53.17 不予加权 否
会计硕士 刘宵 100559099992828 153 65--  -- 218 64.46 68.56 否
会计硕士 刘妍 100559099992832 144 76--  -- 220 57.38 不予加权 否
会计硕士 刘智超 100559099992839 148 58--  -- 206 0.00 不予加权 否
会计硕士 庞舒元 100559099992852 148 66--  -- 214 65.13 68.23 否
会计硕士 乔宁馨 100559099992856 150 75 --  --225 52.96 不予加权 否
会计硕士 璩杨 100559099992859 170 78 --  --248 75.33 79.00 是
会计硕士 任连飞 100559099992903 161 69--  -- 230 51.13 不予加权 否
会计硕士 任椋钰 100559099992904 156 62 --  --218 52.79 不予加权 否
会计硕士 宋家恺 100559099992913 150 69  --  --219 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 田宏昊 100559099992927 136 82 --  -- 218 0.00 不予加权 否
会计硕士 王晨昊 100559099992935 161 56  --  --217 0.00 不予加权 否
会计硕士 王宏 100559099992940 138 61  --  --199 0.00 不予加权 否退役大学生士兵计划
会计硕士 王立莹 100559099992947 164 72 --  -- 236 67.92 73.29 否
会计硕士 王彭 100559099992949 147 63  --  --210 14.25 不予加权 否
会计硕士 王姝文 100559099992952 185 67  --  --252 72.30 78.15 是
会计硕士 王云康 100559099993011 159 65  --  --224 0.00 不予加权 否
会计硕士 王兆良 100559099993013 134 67  --  --201 0.00 不予加权 否
会计硕士 袁艺桐 100559099993101 162 75 --  -- 237 53.63 不予加权 否
会计硕士 张晨 100559099993107 146 67  --  --213 0.00 不予加权 否
会计硕士 张梦柔 100559099993113 159 75 --  -- 234 67.46 72.73 否
会计硕士 张双 100559099993118 166 73  --  --239 66.55 73.11 否
会计硕士 张晓琪 100559099993123 157 64  --  --221 0.00 不予加权 否
会计硕士 赵虹 100559099993139 148 76 --  -- 224 57.00 不予加权 否
会计硕士 赵小曼 100559099993145 168 79  --  --247 54.67 不予加权 否
会计硕士 赵峄炜 100559099993146 143 82 --  -- 225 49.25 不予加权 否
会计硕士 朱卉卉 100559099993157 162 74 --  -- 236 69.25 73.96 否
会计硕士 何冀湘 100559399993531 160 81  --  --241 66.54 73.44 否
会计硕士 侯肖一 100559399993532 137 82 --  -- 219 0.00 不予加权 否
会计硕士 李艾璇 100559399993533 181 57 --  -- 238 62.54 70.94 否
会计硕士 潘禹 100559399993538 179 80  --  --259 72.13 79.23 是
会计硕士 王丹阳 100559399993545 139 68  --  --207 9.25 不予加权 否
会计硕士 王茜茜 100559399993547 173 70  --  --243 0.00 不予加权 否
会计硕士 王天宇 100559399993548 151 74  --  --225 66.33 70.67 否
会计硕士 郇依迪 100559399993549 162 56  --  --218 14.25 不予加权 否
会计硕士 赵金凤 100559399993555 150 77  --  --227 16.50 不予加权 否
会计硕士 赵萌 100559399993556 155 68 --  -- 223 60.13 67.23 否
会计硕士 姜腾跃 100559399993726 128 72  --  --200 0.00 不予加权 否
会计硕士 王笑均 100559399993733 160 71 --  -- 231 0.00 不予加权 否
会计硕士 杨静 100559399993735 155 69 --  -- 224 0.00 不予加权 否
会计硕士 张紫妍 100559399993737 145 60 --  -- 205 0.00 不予加权 否
会计硕士 丁思齐 100559399993747 146 65 --  -- 211 0.00 不予加权 否
会计硕士 苏芃 100559399993750 136 70 --  -- 206 44.00 不予加权 否
会计硕士 周彧竹 100559399993751 139 64  --  --203 55.00 不予加权 否
会计硕士 陈豪 100559399993802 145 71 --  -- 216 61.25 66.63 否
会计硕士 杜治宗 100559399993803 158 57 --  -- 215 51.71 不予加权 否
会计硕士 李萍萍 100559399993807 143 66 --  -- 209 30.50 不予加权 否
会计硕士 王博 100559399993813 160 80  --  --240 66.13 73.06 否
会计硕士 李欣 100559399993830 163 56  --  --219 0.00 不予加权 否
会计硕士 刘晓彤 100559399993832 163 78  --  --241 50.59 不予加权 否
会计硕士 席凯旺 100559399993834 165 61 --  -- 226 55.05 不予加权 否
会计硕士 肖一 100559399993835 153 69 --  -- 222 67.38 70.69 否
会计硕士 许越 100559399993836 177 80  --  --257 73.71 79.69 是
会计硕士 邸天硕 100559399993931 132 69 --  -- 201 49.50 不予加权 否
会计硕士 李晶晶 100559399993934 148 66  --  --214 75.25 73.29 否
会计硕士 刘洁璇 100559399993936 142 61  --  --203 49.71 不予加权 否
会计硕士 吴荟 100559399993940 160 68 --  -- 228 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 曹爽 100559399994010 155 81 --  -- 236 0.00 不予加权 否
会计硕士 高萌 100559399994011 153 66  --  --219 56.71 不予加权 否
会计硕士 张路雪 100559399994014 163 80  --  --243 56.00 不予加权 否
会计硕士 褚文超 100559399994022 146 66  --  --212 11.00 不予加权 否
会计硕士 张佳妍 100559399994027 156 61  --  --217 49.17 不予加权 否
会计硕士 周心铭 100559399994032 171 73  --  --244 64.42 72.88 否
会计硕士 李玉博 100559399994040 176 82 --  -- 258 78.04 82.02 是
会计硕士 陈晓萌 100559399994116 155 74  --  --229 57.25 不予加权 否
会计硕士 高伟杰 100559399994117 174 73  --  --247 62.88 72.60 否
会计硕士 刘亚晶 100559399994124 129 81 --  -- 210 0.00 不予加权 否
会计硕士 王丹杨 100559399994125 172 72 --  --  244 63.38 72.35 否
会计硕士 史天心 100559399994129 146 70  --  -- 216 50.13 不予加权 否
会计硕士 李南南 100559399994133 147 57 --  --  204 0.00 不予加权 否
会计硕士 张凯 100559399994136 151 80  --  -- 231 69.00 73.00 否
会计硕士 曹葳 100559399994154 151 64 --  -- 215 57.92 不予加权 否
会计硕士 陈妍 100559399994155 163 75 --  --  238 76.63 77.98 否
会计硕士 郭潇潇 100559399994159 188 83 --  --  271 48.75 不予加权 否
会计硕士 韩晨辉 100559399994160 166 81  --  -- 247 73.34 77.83 否
会计硕士 解帅琦 100559399994203 163 65  --  -- 228 72.13 74.06 否
会计硕士 李睿垚 100559399994205 160 74  --  -- 234 0.00 不予加权 否
会计硕士 李文宇 100559399994206 152 62  --  -- 214 60.08 65.71 否
会计硕士 秦也 100559399994208 147 65 --  --  212 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 孙轶群 100559399994210 159 85  --  -- 244 72.29 76.81 否
会计硕士 王昊 100559399994211 171 72  --  -- 243 75.29 78.15 是
会计硕士 王神芳 100559399994214 160 69 --  --  229 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 张朝壹 100559399994216 154 75 --  --  229 10.50 不予加权 否
会计硕士 张铭 100559399994217 162 74  --  -- 236 84.88 81.77 是
会计硕士 张雪茹 100559399994218 148 74  --  -- 222 50.50 不予加权 否
会计硕士 赵遨宇 100559399994219 135 72  --  -- 207 54.67 不予加权 否
会计硕士 赵佳鑫 100559399994220 181 75 --  --  256 74.63 79.98 是
会计硕士 孟昭宇 100559399994240 160 80 --  --  240 71.63 75.81 否
会计硕士 王雪礼 100559399994301 153 83 --  --  236 67.88 73.27 否
会计硕士 邹晓婷 100559399994305 169 72  --  -- 241 50.04 不予加权 否
会计硕士 李沛航 100559399994311 141 75  --  -- 216 0.00 不予加权 否
会计硕士 蔺晓琪 100559399994312 165 78  --  -- 243 67.88 74.44 否
会计硕士 林美璟 100559399994322 143 69 --  --  212 0.00 不予加权 否
会计硕士 刘晓彤 100559399994326 170 77  --  -- 247 56.25 不予加权 否
会计硕士 孙相雯 100559399994331 160 82  --  -- 242 50.38 不予加权 否
会计硕士 孙苗苗 100559399994346 159 64  --  -- 223 68.25 71.29 否
会计硕士 魏巍 100559399994347 142 67  --  --209 37.96 不予加权 否
会计硕士 李莹 100559399994350 168 72 --  -- 240 48.29 不予加权 否
会计硕士 张思宇 100559399994407 169 77  --  --246 74.00 78.00 是
会计硕士 吴祎凡 100559399994411 166 76  --  --242 55.63 不予加权 否
会计硕士 姜贺予 100559399994413 169 71  --  --240 68.71 74.36 否
会计硕士 李沐霖 100559399994414 160 77  --  --237 0.00 不予加权 否
会计硕士 冀登科 100559399994418 162 72 --  -- 234 61.50 69.75 否
会计硕士 李洋 100559399994419 150 78  --  --228 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 马靖璇 100559399994421 161 76 --  -- 237 57.83 不予加权 否
会计硕士 吕倩男 100559399994424 160 76  --  --236 0.00 不予加权 否
会计硕士 张曦予 100559399994429 164 76  --  --240 70.33 75.17 否
会计硕士 谷旻昊 100559399994442 172 67 --  -- 239 56.29 不予加权 否
会计硕士 付文婷 100559399994446 151 58  --  --209 49.05 不予加权 否
会计硕士 温馨 100559399994450 152 75  --  --227 48.17 不予加权 否
会计硕士 赵旭川 100559399994455 127 73 --  -- 200 0.00 不予加权 否
会计硕士 李婕 100559399994501 130 72  --  --202 0.00 不予加权 否
会计硕士 范美玲 100559399994504 132 74  --  --206 16.00 不予加权 否
会计硕士 朱梦馨 100559399994505 171 76  --  --247 64.38 73.35 否
会计硕士 李吉星 100559399994509 156 73 --  -- 229 0.00 不予加权 否
会计硕士 陈苏书 100559399994512 157 84  --  --241 67.50 73.92 否
会计硕士 嵇潇潇 100559399994514 149 78  --  --227 67.88 71.77 否
会计硕士 许明明 100559399994519 172 75  --  --247 77.88 80.10 是
会计硕士 杨静 100559399994521 136 68  --  --204 0.00 不予加权 否
会计硕士 张媛媛 100559399994522 171 82 --  -- 253 77.63 80.98 是
会计硕士 吴瑜荪 100559399994523 136 75  --  --211 61.33 65.83 否
会计硕士 李思伊 100559399994528 158 80  --  --238 60.50 69.92 否
会计硕士 王雨辰 100559399994531 171 65  --  --236 56.84 不予加权 否
会计硕士 刘嫣然 100559399994533 138 71  --  --209 19.75 不予加权 否
会计硕士 蒋守铖 100559399994536 146 76 --  -- 222 0.00 不予加权 否
会计硕士 刘晓艺 100559399994543 167 67   --  --234 72.88 75.44 否
会计硕士 李珊 100559399994545 159 79   --  --238 65.42 72.37 否
会计硕士 舒圆文 100559399994546 163 73  --  -- 236 0.00 不予加权 否
会计硕士 夏云婷 100559399994548 141 75   --  --216 0.00 不予加权 否
会计硕士 谢静 100559399994549 184 76  --  -- 260 76.30 81.48 是
会计硕士 朱万全 100559399994550 143 71   --  --214 0.00 不予加权 否
会计硕士 姜跃 100559399994554 168 56   --  --224 69.08 71.87 否
会计硕士 颜鸣宇 100559399994603 158 59   --  --217 0.00 不予加权 否
会计硕士 姚颖 100559399994604 153 79  --  -- 232 68.75 73.04 否
会计硕士 周童 100559399994627 160 85  --  -- 245 81.38 81.52 是
会计硕士 李文轩 100559399994641 140 62  --  -- 202 0.00 不予加权 否
会计硕士 巩晨 100559399994655 168 83  --  -- 251 64.25 73.96 否
会计硕士 吕志明 100559399994657 146 68  --  -- 214 78.59 74.96 否
会计硕士 孙伟秀 100559399994659 159 73  --  -- 232 0.00 不予加权 否
会计硕士 丁海旭 100559399994706 130 88  --  -- 218 58.79 不予加权 否
会计硕士 陈帆 100559399994711 186 82   --  --268 78.58 83.96 是
会计硕士 刘颖 100559399994712 169 76   --  --245 54.71 不予加权 否
会计硕士 于兆涵 100559399994718 154 75  --  -- 229 48.84 不予加权 否
会计硕士 张骏骁 100559399994719 166 55   --  --221 0.00 不予加权 否
会计硕士 赵延刚 100559399994724 138 62   --  --200 0.00 不予加权 否
会计硕士 曹凌蒙 100559399994730 167 75   --  --242 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 邱桐铜 100559399994740 168 74  --  -- 242 83.46 82.06 是
会计硕士 张礼冉 100559399994742 165 77   --  --242 76.00 78.33 是
会计硕士 张晓松 100559399994744 181 74  --  -- 255 69.54 77.27 否
会计硕士 王蓓蓓 100559399994748 156 75  --  -- 231 66.38 71.69 否
会计硕士 吴方尧 100559399994749 152 80   --  --232 69.58 73.46 否
会计硕士 郭芮君 100559399994751 150 66   --  --216 0.00 不予加权 否
会计硕士 申家琦 100559399994752 156 76   --  --232 37.75 不予加权 否
会计硕士 张晓雨 100559399994754 158 81   --  --239 76.38 78.02 是
会计硕士 郭圆圆 100559399994759 155 71  --  -- 226 74.04 74.69 否
会计硕士 董晓敏 100559399994828 152 64  --  -- 216 22.00 不予加权 否
会计硕士 王乐茵 100559399994833 180 75   --  --255 0.00 不予加权 否
会计硕士 李璐 100559399994844 168 77  --  -- 245 81.34 81.50 是
会计硕士 樊英楠 100559399994850 158 76  --  -- 234 70.88 74.44 否
会计硕士 张丽萍 100559399994907 160 75  --  -- 235 78.46 78.40 是
会计硕士 韩刚刚 100559399994916 126 82   --  --208 0.00 不予加权 否
会计硕士 闫凝瑞 100559399994918 171 81   --  --252 68.50 76.25 否
会计硕士 张绿莹 100559399994919 146 63   --  --209 0.00 不予加权 否
会计硕士 曹菁 100559399994921 171 83  --  -- 254 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 刘小涵 100559399994924 173 78   --  --251 69.84 76.75 否
会计硕士 卫洁 100559399994925 174 85  --  -- 259 77.92 82.12 是
会计硕士 芦怡君 100559399994930 171 84   --  --255 68.21 76.61 否
会计硕士 赵婷婷 100559399994935 164 83   --  --247 72.50 77.42 否
会计硕士 田潇蒙 100559399994937 165 80   --  --245 72.17 76.92 否
会计硕士 孟倩如 100559399994941 175 80  --  -- 255 59.59 不予加权 否
会计硕士 徐双丽 100559399994945 145 62  --  -- 207 52.25 不予加权 否
会计硕士 冯贺伟 100559399994948 139 68   --  --207 0.00 不予加权 否
会计硕士 顾阳 100559399994952 158 56   --  --214 57.59 不予加权 否
会计硕士 波媛媛 100559399994959 147 58   --  --205 0.00 不予加权 否
会计硕士 吴秋华 100559399995004 142 71   --  --213 0.00 不予加权 否
会计硕士 陈梦格 100559399995007 165 77   --  --242 59.00 不予加权 否
会计硕士 陈虹瑾 100559399995012 169 78   --  --247 67.42 74.88 否
会计硕士 王慧婧 100559399995013 146 78  --  -- 224 60.79 67.73 否
会计硕士 李孟青 100559399995014 169 77   --  --246 67.59 74.79 否
会计硕士 王晴 100559399995021 171 82  --  -- 253 70.54 77.44 否
会计硕士 房家瑶 100559399995026 146 63   --  --209 56.50 不予加权 否
会计硕士 欧亚美 100559399995028 156 78   --  --234 77.55 77.77 否
会计硕士 陈维杰 100559399995034 129 80   --  --209 64.63 67.15 否
会计硕士 王悦 100559399995041 166 78   --  --244 80.58 80.96 是
会计硕士 贺雅丽 100559399995044 152 72   --  --224 24.00 不予加权 否
会计硕士 王婉琦 100559399995046 134 67   --  --201 0.00 不予加权 否
会计硕士 甘钧元 100559399995053 172 81   --  --253 79.34 81.83 是
会计硕士 李昱熳 100559399995055 169 79  --  -- 248 75.88 79.27 是
会计硕士 吴慧 100559399995056 170 85   --  --255 83.17 84.08 是
会计硕士 蒋德力 100559399995117 137 73  --  -- 210 52.13 不予加权 否
会计硕士 凡倩倩 100559399995119 129 71  --  -- 200 0.00 不予加权 否
会计硕士 张秦晋 100559399995120 156 72  --  -- 228 73.42 74.71 否
会计硕士 吴欣株 100559399995125 171 80   --  --251 79.42 81.54 是
会计硕士 凌宇灏 100559399995129 146 65   --  --211 0.00 不予加权 否
会计硕士 李一 100559399995130 166 79  --  -- 245 76.42 79.04 是
会计硕士 吴正鑫 100559399995132 169 80   --  --249 72.88 77.94 否
会计硕士 倪陈聪 100559399995135 154 65   --  --219 0.00 不予加权 否
会计硕士 孟繁青 100559399995144 148 82   --  --230 73.63 75.15 否
会计硕士 曹琴琴 100559399995147 147 82  --  -- 229 79.17 77.75 否
会计硕士 王严 100559399995151 164 69   --  --233 76.34 77.00 否
会计硕士 邹彬 100559399995153 171 66  --  -- 237 75.17 77.09 否
会计硕士 韩文清 100559399995159 161 77  --  -- 238 69.38 74.35 否
会计硕士 王辰敏 100559399995201 146 71  --  -- 217 0.00 不予加权 否
会计硕士 王干 100559399995202 138 68  --  -- 206 21.50 不予加权 否
会计硕士 张九阳 100559399995213 159 66  --  -- 225 72.21 73.61 否

2019年南开大学商学院MPAcc非全日制考研复试结果公示
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分(综合 外语 业务1 业务2 总分) 复试成绩录取成绩 是否拟录取 备注 会计硕士 曹婕 100559099992559 163 57  --  --  220 65.86 69.60 是
会计硕士 陈若天 100559099992604 143 64  --  --  207 58.20 不予加权 否
会计硕士 戴安然 100559099992616 140 76  --  --  216 67.89 69.94 是
会计硕士 杜灏宸 100559099992624 157 67  --  --  224 58.79 不予加权 否
会计硕士 范娟娟 100559099992631 148 64 --  --   212 12.00 不予加权 否
会计硕士 方闪闪 100559099992633 151 80 --  --   231 85.81 81.40 是
会计硕士 方苑 100559099992634 132 75  --  --  207 65.66 67.33 是
会计硕士 贺清滢 100559099992704 154 57  --  --  211 59.70 不予加权 否
会计硕士 侯世灏 100559099992708 135 71  --  --  206 67.11 67.89 是
会计硕士 纪阳 100559099992719 164 64  --  --  228 74.34 75.17 是
会计硕士 冀凌潇 100559099992720 142 60  --  --  202 55.91 不予加权 否
会计硕士 康晨阳 100559099992729 172 80  --  --  252 71.27 77.64 是
会计硕士 李凡 100559099992734 152 70  --  --  222 70.54 72.27 是
会计硕士 李嘉文 100559099992736 157 70  --  --  227 71.81 73.74 是
会计硕士 李青 100559099992743 165 70 --  --   235 76.06 77.20 是
会计硕士 李然 100559099992744 156 58  --  --  214 63.84 67.59 是
会计硕士 李万一 100559099992749 172 56  --  --  228 66.81 71.41 是
会计硕士 李鑫焱 100559099992753 172 76  --  --  248 93.60 88.13 是
会计硕士 李阳 100559099992757 142 61 --  --   203 63.27 65.47 是
会计硕士 李玥鸣 100559099992760 168 59  --  --  227 68.99 72.33 是
会计硕士 李悦萌 100559099992802 147 74 --  --   221 69.33 71.50 是
会计硕士 林桂馨 100559099992807 150 78 --  --   228 75.43 75.72 是
会计硕士 刘畅 100559099992812 154 78 --  --   232 92.36 84.85 是
会计硕士 刘姝君 100559099992825 137 76  --  --  213 59.73 不予加权 否
会计硕士 刘婷 100559099992827 130 63  --  --  193 66.28 67.80 是选聘高校毕业生到村
(初试总分加15分)
会计硕士 刘雅雯 100559099992831 128 72  --  --  200 54.09 不予加权 否
会计硕士 吕秀芹 100559099992843 157 67   --  -- 224 84.25 79.46 是
会计硕士 马叶倩 100559099992848 146 69  --  --  215 70.36 71.01 是
会计硕士 任哲昕 100559099992906 168 60   --  -- 228 76.86 76.43 是
会计硕士 邵笑笑 100559099992907 163 74   --  -- 237 84.04 81.52 是
会计硕士 申雪玲 100559099992909 142 74   --  -- 216 67.66 69.83 是
会计硕士 宋晔 100559099992915 135 80   --  -- 215 79.17 75.42 是
会计硕士 苏晓岚 100559099992917 133 73  --  --  206 62.43 65.55 是
会计硕士 孙天宇 100559099992922 144 73  --  --  217 73.66 72.99 是
会计硕士 滕上嘉 100559099992926 146 73   --  -- 219 70.14 71.57 是
会计硕士 田丽 100559099992930 136 75  --  --  211 69.02 69.67 是
会计硕士 汪星月 100559099992933 145 77  --  --  222 84.46 79.23 是
会计硕士 王頔 100559099992937 133 68   --  -- 201 63.29 65.14 是
会计硕士 王慧玲 100559099992942 157 64  --  --  221 64.08 68.88 是
会计硕士 王星 100559099992960 141 62   --  -- 203 73.56 70.62 是
会计硕士 王妍 100559099993005 138 65   --  -- 203 76.84 72.25 是
会计硕士 魏少阳 100559099993020 148 65  --  --  213 58.11 不予加权 否
会计硕士 温佳琪 100559099993021 142 59   --  -- 201 0.00 不予加权 否
会计硕士 吴启璇 100559099993026 137 67   --  -- 204 57.70 不予加权 否
会计硕士 谢畅 100559099993031 148 65  --  --  213 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 许欣怡 100559099993034 122 79   --  -- 201 0.00 不予加权 否
会计硕士 闫晶晶 100559099993036 135 72  --  --  207 58.26 不予加权 否
会计硕士 杨天舒 100559099993045 159 69   --  -- 228 67.89 71.95 是
会计硕士 杨晓雪 100559099993046 141 64   --  -- 205 71.96 70.15 是
会计硕士 叶浩敏 100559099993053 140 75   --  -- 215 61.26 66.46 是
会计硕士 尹幻晨 100559099993054 158 61   --  -- 219 58.63 不予加权 否
会计硕士 于莎莎 100559099993055 147 82  --  --  229 70.21 73.27 是
会计硕士 苑春燕 100559099993102 153 63   --  -- 216 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 张梦丹 100559099993112 164 68  --  --  232 72.63 74.98 是
会计硕士 张朋悦 100559099993114 150 71   --  -- 221 58.94 不予加权 否
会计硕士 张潇月 100559099993120 142 62 --  --   204 54.12 不予加权 否
会计硕士 张晓明 100559099993122 167 69 --  --   236 64.06 71.36 是
会计硕士 张一鸣 100559099993131 144 81  --  --  225 65.39 70.19 是
会计硕士 赵爽 100559099993141 158 68  --  --  226 74.99 75.16 是
会计硕士 赵思琪 100559099993142 164 68 --  --   232 60.55 68.94 是
会计硕士 赵志超 100559099993148 155 60  --  --  215 61.38 69.02 是 选聘高校毕业生到村任 (初试总分加15分)
会计硕士 赵志义 100559099993149 153 66 --  --   219 64.68 68.84 是
会计硕士 么素静 100559399993537 144 61 --  --   205 0.00 不予加权 否
会计硕士 汪乾坤 100559399993544 144 72  --  --  216 74.82 73.41 是
会计硕士 王婧 100559399993546 149 69  --  --  218 政治不合格 不予加权 否
会计硕士 张雅琴 100559399993554 161 71 --  --   232 72.90 75.11 是
会计硕士 柏慧智 100559399993630 161 83 --  --   244 64.88 73.11 是
会计硕士 韩占兴 100559399993632 164 66 --  --   230 73.62 75.14 是
会计硕士 赵一澎 100559399993635 158 75  --  --  233 66.86 72.26 是
会计硕士 梁尚君 100559399993728 145 80 --  --   225 62.71 68.85 是
会计硕士 王婷婷 100559399993732 139 77 --  --   216 0.00 不予加权 否
会计硕士 刘天维 100559399993748 159 74  --  --  233 74.55 76.11 是
会计硕士 翟颖 100559399993860 151 84 --  --   235 77.42 77.87 是
会计硕士 侯陈心 100559399993932 131 75  --  --  206 0.00 不予加权 否
会计硕士 贾亚静 100559399993933 146 72  --  --  218 58.52 不予加权 否
会计硕士 赵妍 100559399994015 136 64  --  --  200 74.72 70.69 是
会计硕士 孟宁 100559399994026 133 69 --  --   202 73.04 70.19 是
会计硕士 李然 100559399994048 172 73 --  --   245 0.00 不予加权 否
会计硕士 刘浩天 100559399994134 145 67  --  --  212 77.31 73.99 是
会计硕士 李冬梅 100559399994204 126 81 --  --   207 86.75 77.88 是
会计硕士 王璐 100559399994213 137 71  --  --  208 59.97 不予加权 否
会计硕士 赵竟竹 100559399994221 145 65 --  --   210 71.58 70.79 是
会计硕士 梁辰 100559399994239 130 79 --  --   209 0.00 不予加权 否
会计硕士 武安琪 100559399994241 146 69  --  --  215 60.12 65.90 是
会计硕士 刘赛男 100559399994340 139 64 --  --   203 49.15 不予加权 否
会计硕士 吴禹健 100559399994351 161 63 --  --   224 72.01 73.34 是
会计硕士 雷玉良 100559399994431 132 78  --  --  210 78.92 74.46 是
会计硕士 李玉 100559399994437 159 67 --  --   226 71.68 73.51 是
会计硕士 崔婧 100559399994441 154 82 --  --   236 57.28 不予加权 否
会计硕士 潘柯宇 100559399994448 164 75 --  --   239 72.89 76.28 是
会计硕士 高建超 100559399994454 142 82 --  --  224 77.97 76.32 是
会计硕士 夏琦慧 100559399994602 129 77  --  --  206 62.98 65.82 是
会计硕士 刘芹妤 100559399994621 152 57  --  --  209 62.43 66.05 是
会计硕士 霍思聪 100559399994640 148 62  --  --  210 62.96 66.48 是
会计硕士 李艺宣 100559399994642 147 63  --  --  210 69.82 69.91 是
会计硕士 王佳音 100559399994709 160 72  --  --  232 65.21 71.27 是
会计硕士 王保生 100559399994713 151 74  --  --  225 78.24 76.62 是
会计硕士 张晓宇 100559399994735 151 78 --  --   229 68.37 72.35 是
会计硕士 张慧子 100559399994741 141 59 --  --   200 61.56 64.11 否
会计硕士 张旭 100559399994745 149 68  --  --  217 61.24 66.79 是
会计硕士 时华蔚 100559399994753 157 61  --  --  218 63.32 67.99 是
会计硕士 吴兴旺 100559399994852 158 56 --  --   214 61.72 66.53 是
会计硕士 宋诗钰 100559399994904 169 79 --  --   248 74.74 78.71 是
会计硕士 王婷婷 100559399994940 151 72  --  --  223 79.05 76.69 是
会计硕士 王靖雯 100559399994944 147 67  --  --  214 69.95 70.64 是
会计硕士 杨子瑄 100559399994955 151 70  --  --  221 72.03 72.85 是
会计硕士 肖睿弘 100559399995009 136 68 --  --   204 60.24 64.12 否
会计硕士 何强 100559399995018 158 61 --  --   219 70.67 71.83 是
会计硕士 胡静 100559399995116 142 64 --  --   206 59.03 不予加权 否
会计硕士 桂昕 100559399995149 157 71 --  --   228 69.73 72.87 是

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研招生简章·专业目录
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学环境工程专业考研参考书
    普通信息 南开大学数学分析考研真题资料
    普通信息 南开大学生物化学和分子生物学考研真题资料参考书
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师万相见教授
    普通信息 南开大学哲学院考研保研专场经验分享会
    普通信息 南开大学化学学院两位教授入选“长江学者奖励计划
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师杨化滨教授
    普通信息 2021年南开大学金融学专业考研内部资料真题及题库
