网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津大学 >> 招考分数 >> 正文
    2020天津大学材料学院考研复试名单(不含专项计划)
2020天津大学材料学院考研复试名单(不含专项计划)
责任编辑:教研助理1  作者:教研助理…  来源:网络   更新时间:2019-3-26 10:00:43

2020天津大学材料学院硕士普通招生考试复试名单(不含专项计划)

考生姓名考生编号报考专业报考研究方向专项计划报考学习方式政治理论分数外国语分数业务课一分数业务课二分数总分备注
周子涵100560000206239 080502 材料学01 功能材料无专项计划全日制67 85 112 121 385
张训100560000807406 080502 材料学01 功能材料无专项计划全日制75 71 91 126 363
路政100560000102432 080502 材料学01 功能材料无专项计划全日制68 63 99 128 358
李安琪100560012314648 080502 材料学01 功能材料无专项计划全日制73 60 112 110 355
李亚静100560000102538 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制74 61 138 139 412
李冰100560024219956 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制77 71 127 134 409
宋振鑫100560000206318 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制73 79 117 135 404
杨浩然100560000206312 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制79 78 118 129 404
曾翠华100560023819527 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制74 73 114 136 397
胡明昊100560023718942 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制70 85 112 126 393
董和雯100560023718943 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制71 69 107 140 387
商孝磊100560010513831 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制71 78 94 142 385
张超凡100560023819530 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制77 86 88 131 382
刘璋100560000206315 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制64 62 128 128 382
黄严100560000206302 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制66 66 118 127 377
梁景哲100560000206316 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制65 60 114 138 377
刘怡汝100560015516007 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制63 77 109 126 375
杨林100560000206324 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制68 74 101 129 372
马宁100560012914832 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制69 72 97 133 371
王轶凡100560000206306 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制74 55 131 111 371
寇晨东100560000206308 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制73 52 102 141 368
颜瑶100560046324240 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制72 77 100 118 367
唐若晨100560000206258 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制67 68 104 127 366
程奔100560003908501 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制63 76 106 120 365
鲁弈廷100560000102542 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制74 65 111 114 364
顾龙100560014215439 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制75 64 102 118 359
郑旺100560000102534 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制65 74 109 111 359
董芙宁100560000102537 080502 材料学02 金属材料无专项计划全日制72 68 96 118 354
刘楠100560000206354 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制74 58 125 135 392
王春深100560000206351 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制67 76 127 121 391
秦筝100560027322004 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制75 79 121 104 379
刘晓庆100560042123934 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制73 67 106 129 375
陈昊100560000206356 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制76 60 99 139 374
孙晓亮100560000206406 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制74 72 93 129 368
李靖100560016716528 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制70 67 111 111 359
唐曹100560008113017 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制59 74 103 121 357
于凯丞100560000206415 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制69 68 111 108 356
杨欣玉100560051624841 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制69 78 104 104 355
郭蓉100560050024643 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制72 65 94 124 355
王昊100560055225607 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制75 81 91 106 353
李梦莹100560003908511 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制79 62 87 125 353
牟婧妍100560000206352 080502 材料学03 无机材料无专项计划全日制69 66 100 109 344 夏令营
余俊伯100560000102444 080502 材料学04 能源与环境材料无专项计划全日制70 67 88 129 354
齐嘉诚100560000206213 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制71 79 128 126 404
孟凡威100560003908411 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制67 66 119 133 385
杨苑铎100560020417621 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制66 73 89 135 363
张帆100560010513817 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制74 60 97 124 355
祝汉基100560009813708 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制70 52 113 111 346
贺泉钧100560000206205 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制68 70 89 107 334
张中睿100560000206204 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制69 63 89 102 323
邓冲100560054125445 080503 材料加工工程01 不区分研究方向无专项计划全日制66 67 83 102 318
张颖100560000206334 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制77 70 126 137 410
王炎100560000206337 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制70 87 105 134 396
袁亚茹100560011114247 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制67 69 130 128 394
姬生起100560023718947 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制69 68 117 139 393
郑默涵100560023819532 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制75 75 102 140 392
彭连强100560023819546 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制73 71 117 125 386
于汉青100560000102622 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制66 69 113 138 386
毛晓慧100560006211722 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制66 74 112 133 385
杨宇晨100560000102624 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制74 80 108 121 383
王明倩100560014215443 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制65 79 100 138 382
荀海燕100560052425117 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制67 58 122 131 378
刘净妤100560017116756 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制75 73 97 132 377
宋秋艳100560026721605 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制65 69 99 138 371
陈伟耀100560000206349 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制72 75 97 125 369
蔡能俊100560017116755 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制61 83 122 103 369
刘嘉良100560007112250 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制65 73 118 112 368
邢华光100560027322001 0805Z1 高分子材料科学与工程01 高分子材料无专项计划全日制74 68 95 128 365
张馨木100560000102406 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制71 76 117 126 390
高志远100560023819343 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 76 126 111 385
吕雪岩100560000102417 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制71 70 114 126 381
修青鹏100560025020741 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制76 75 112 117 380
苏浩洋100560046324233 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制71 84 103 122 380
顾超100560017617012 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制65 77 127 109 378
胡建明100560004910525 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 71 109 129 378
武言100560022618251 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制65 64 125 118 372
张利宾100560003908408 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制78 77 92 124 371
王宇辰100560000206160 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制66 69 95 140 370
陈彦兴100560003908406 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制67 83 96 122 368
陆和万100560016816612 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 72 97 120 361
王烨成100560000102418 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 86 89 117 361
万潇彬100560031622621 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制66 70 116 106 358
刘超然100560024420212 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制64 78 101 114 357
曹胜100560000206158 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制79 60 103 113 355
尹承轩100560024620456 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 66 92 124 354
林丽婷100560006211710 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制66 73 89 126 354
袁炯100560016716441 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 69 100 114 352
刘喆100560023718760 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 65 107 107 351
熊志100560022618249 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制62 67 104 117 350
冯佳燚100560003908405 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制70 68 105 106 349
郭耀旗100560020417622 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制77 65 89 116 347
冷俊杰100560046324234 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制68 69 88 119 344
郝时光100560011614451 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制63 75 101 105 344
左新德100560016616219 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制71 79 90 103 343
张枫100560016816607 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 68 93 113 343
贾晨鹏100560004109015 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制62 64 112 104 342
王大伟100560017516956 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制57 55 119 110 341
刘楷100560012614745 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制67 66 104 104 341
杨思愚100560000206216 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制75 64 78 122 339
邓越100560021918003 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 70 94 103 336
孟诗钧100560028622221 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制68 64 101 102 335
高宝祺100560000206209 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 56 113 94 335
闫中宪100560024420211 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制66 56 98 114 334
左仲恒100560025921346 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制69 72 100 92 333
乔石100560006511901 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制68 61 107 94 330
郭燕阳100560006211704 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制61 76 97 96 330
朱斯祺100560016816604 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制61 67 98 101 327
谢中海100560025020742 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制72 68 84 102 326
王首航100560015616017 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制63 56 106 101 326
王阳100560014115106 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制70 67 93 95 325
谢筱100560000206203 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制67 66 101 91 325
薛瑞博100560016816602 085600 材料与化工01 材料加工无专项计划全日制61 67 90 105 323
万启航100560034323015 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制73 69 120 122 384
李辉100560004309707 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制70 73 103 135 381
任泽兴100560000102535 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制69 71 120 119 379
刘子儒100560000206319 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制72 73 100 131 376
关亚峰100560023718944 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制73 68 105 129 375
蔡雅君100560024219955 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制71 69 113 120 373
王晨旭100560011114245 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制68 74 101 130 373
朱婉100560055825718 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制79 77 87 126 369
张景超100560023819529 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制66 65 111 127 369
陈鑫100560000206301 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制73 67 103 123 366
李禄禄100560023718946 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制68 69 97 132 366
林逸轩100560003808027 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制71 70 105 113 359
李家乐100560047524344 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制70 74 98 117 359
周生玉100560023718940 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制69 60 104 120 353
罗佳薇100560000102541 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制60 68 91 122 341
唐玉素100560000102528 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制69 58 86 126 339
宋子安100560017016710 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制72 56 96 114 338
步文素100560025220854 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制66 79 87 104 336
赵梦晗100560000206309 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制62 58 100 116 336
韦欣100560052525204 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制65 63 83 122 333
宁冉100560019417405 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制61 63 102 107 333
许蕙仪100560000206317 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制61 61 102 108 332
张石明100560004109042 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制67 59 84 119 329
童来发100560018817220 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制60 50 106 112 328
魏亚芳100560010713927 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制61 55 100 111 327
安志江100560011214317 085600 材料与化工02 金属材料无专项计划全日制69 56 84 113 322
朱晓东100560000206326 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 76 131 134 411
董宇100560020717826 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 76 119 138 402
李治岐100560006211725 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制74 67 129 127 397
杨钧凯100560023819542 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 73 120 133 395
易涵100560023819550 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 76 118 129 392
李宗泽100560024820619 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制75 70 123 123 391
刘诗滕100560023718951 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制72 56 128 135 391
臧磊磊100560006211724 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 71 121 131 390
苌园园100560005210952 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制65 61 126 130 382
姚普庆100560023919743 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制73 70 106 131 380
庞玉笛100560023819541 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制75 71 104 129 379
韩晨鸣100560026121501 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 69 103 135 377
杨庆宾100560000102613 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 70 108 131 376
孟磊100560023819547 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制66 74 96 138 374
孙鹏100560022618310 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制68 74 108 124 374
杨玄同100560000102556 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制71 75 105 122 373
张岱100560023819555 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制68 71 114 118 371
唐玉梦100560020417628 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制53 54 125 139 371
李美茹100560000807417 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 77 96 128 371
缪国豪100560000206339 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制72 77 115 106 370
杨佳磊100560023819551 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制57 72 120 119 368
周雨维100560000206341 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制64 76 111 117 368
任杰100560000206347 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制76 53 116 122 367
韩辉100560023819549 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 67 102 127 363
张林100560023819548 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 57 105 132 363
高颖100560004710329 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制72 77 103 111 363
马永年100560000206350 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制73 77 93 120 363
田云超100560000102625 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制65 79 103 111 358
郭丙佳100560013114860 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制65 62 111 117 355
刘昊楠100560000102552 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制65 69 102 118 354
李玮煜100560000206343 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 73 90 119 351
王之川100560017216818 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制60 74 93 123 350
倪正阳100560047524345 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 73 102 104 349
胡时捷100560021417919 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制64 67 100 116 347
赵艺翔100560016716526 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制66 61 109 111 347
郭晓宁100560028422140 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制68 64 97 117 346
刘杰100560028522155 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制63 65 102 115 345
王琳枫100560000206330 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 64 105 109 345
田满100560000206345 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 68 89 119 345
李鑫100560023819553 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 64 90 123 344
吴高洁100560000807420 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制54 64 110 115 343
邱宏森100560011314354 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制77 57 88 120 342
常可心100560005010815 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制74 52 98 116 340
高佳祥100560023819538 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 58 85 128 338
唐剑夫100560014615724 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制67 61 94 113 335
王永艳100560008012945 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制68 58 94 115 335
丁京泽100560000102558 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 61 99 105 335
郭建芳100560014315538 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 56 90 119 334
朱晓帅100560023819536 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制71 50 90 121 332
单福庆100560024620511 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制69 64 91 99 323
张明涛100560023819535 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制70 67 80 106 323
谈义100560034323016 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制66 53 87 116 322
周炳辉100560000102553 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制64 58 82 118 322
李瑞楠100560027321959 085600 材料与化工03 高分子材料无专项计划全日制75 66 79 99 319 夏令营
谭扇东100560000206404 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制78 75 115 133 401
赵文璞100560000206413 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制71 69 109 140 389
戴宁100560023718955 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制74 58 113 128 373
孟腾飞100560005511318 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制64 73 111 121 369
张文昊100560003207633 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制73 79 105 110 367
罗鹏100560000206357 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制65 71 106 123 365
高琪超100560026221517 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制72 59 113 119 363
曾昊东100560000206402 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制70 74 92 123 359
毕富洪100560003808036 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制74 65 105 112 356
呼延旭东100560000206355 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制69 65 95 124 353
张云琪100560003908512 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制65 75 79 129 348
雷妍妍100560000206414 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制71 62 107 107 347
李鑫100560006511916 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制68 72 102 104 346
李懿龙100560048824510 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制62 75 93 115 345
李益帆100560000206358 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制72 65 82 124 343
袁帅100560000206360 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制72 73 87 110 342
张宗彬100560035723221 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制71 78 91 93 333
弥杰100560028522158 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制70 58 88 114 330
刘晨100560023718957 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制69 69 85 105 328
王嫣100560000206412 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制68 67 81 110 326
王恒宇100560017316930 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制67 59 82 118 326
张汉钰100560000102652 085600 材料与化工04 无机材料无专项计划全日制63 69 100 93 325
岳雨潇100560000206238 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制66 63 132 142 403
薛煜100560006211717 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制68 80 102 136 386
王浩楠100560047524342 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制70 77 107 121 375
余明辉100560000206223 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制64 69 101 137 371
赵权宝100560000206233 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制63 69 105 131 368
闫沛毅100560054825536 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制67 67 91 124 349
张振斌100560004109030 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制71 57 82 122 332
张则予100560025821326 085600 材料与化工05 功能材料无专项计划全日制79 54 75 115 323
张学礼100560014215423 085600 材料与化工06 能源与环境材料无专项计划全日制62 66 99 114 341


复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        天津大学考研招生简章·专业目录
        天津大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 2021年天津大学土木水利专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学数学分析考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学制药工艺学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学软件工程专业考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学地理学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学生物学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学电子信息专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学系统工程考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学应用化学考研内部资料真题及题库&#
    普通信息 2021年天津大学计算机科学与技术考研内部资料真题
        天津大学考研招考·信息
        天津大学考研资料
    普通信息 天津大学城乡规划基本理论与相关知识+城乡规划实务
    普通信息 天津大学806测控技术基础考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学光学工程考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学809光电子学基础考研参考书及建议
    普通信息 天津大学852环境学考研参考书及真题情况
    普通信息 天津大学819水力学考研考试重要阶段及注意事项
    普通信息 天津大学811电路考研参考书及复试指导
    普通信息 天津大学机械工程专业考研参考书及复试经验
    普通信息 天津大学851环境工程原理与分析监测考研参考书及资
    普通信息 天津大学2020年硕士研究生招生考试大纲变动情况汇
        相关信息
    2020天津大学管理与经济学部已通MBA提前批面试并达
    2020天津大学管理与经济学部MEM提前批面试并达到国
    2020天津大学材料学院考研复试名单(专项计划)
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3