网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 河北工业大学 >> 复试信息 >> 正文
    河北工业大学机械工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示
河北工业大学机械工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-3-29 15:21:30

河北工业大学机械工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示

04-012机械工程学院-080100力学100804120400427 杨东亮333 61 46 86 140 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400423 呼东骏330 57 60 74 139 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400422 张丁方313 59 48 68 138 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400428 王茂林313 55 41 81 136 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400440 贾梦杰304 65 61 67 111 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400409 张泽宇297 61 59 55 122 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400418 丁鑫杰292 49 53 70 120 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400415 张绍飞281 60 44 60 117 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400417 郭宏涛277 63 55 66 93 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400405 邱之辰270 61 64 62 83 全日制
04-012机械工程学院-080100力学100804120400420 梁博涵261 65 37 69 90 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500460 何云飞380 73 71 100 136 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500920 杨鸿宇376 69 75 108 124 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500722 张慧374 74 71 87 142 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500808 孙成伟370 62 71 108 129 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500519 李晨阳364 64 77 95 128 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500583 李森360 68 80 82 130 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500823 隋秉宸360 61 73 96 130 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500617 李梓含359 69 55 108 127 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500478 崔煜明358 68 67 95 128 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500500 魏潇鹏357 68 61 105 123 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500502 马旭钊357 64 75 95 123 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500677 李昊桐357 61 70 105 121 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500900 吕浩铭357 67 63 98 129 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500890 李硕356 61 66 110 119 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500594 史喜亮355 60 67 101 127 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500620 于智豪355 72 71 87 125 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500736 马洺萱353 68 44 104 137 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500930 申志君353 68 52 118 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500813 吴展超352 72 67 80 133 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500820 孙宇畅349 72 68 80 129 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500844 周建强349 61 55 97 136 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500698 王佳成346 71 73 84 118 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500818 刘焜鹏346 72 67 88 119 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500711 王紫涛344 74 65 106 99 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500804 刘博林343 67 74 77 125 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500897 杨晓343 68 64 89 122 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500735 王文基341 66 77 89 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500745 牟永存340 68 55 94 123 全日制

05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500821 李宜朋339 70 70 83 116 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500674 赵文成338 60 78 88 112 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500464 程瀚337 62 57 86 132 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500497 刘硕337 69 84 69 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500625 冉雄飞337 65 71 86 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500600 吴越336 67 81 81 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500471 张宇杰335 58 78 107 92 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500489 崔光远335 60 69 78 128 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500801 蔡璐洋335 69 72 86 108 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500866 孙晓松334 68 58 81 127 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500647 李天阳333 57 70 77 129 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500814 陈海伟332 70 75 64 123 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500569 修宁331 65 71 81 114 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500840 宋方超331 72 63 77 119 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500635 闫天毅329 61 60 78 130 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500944 张友友329 63 71 74 121 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500876 杨浩杰327 52 64 91 120 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500493 余世超326 66 72 82 106 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500660 王凯亮326 66 72 95 93 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500812 邢德鹏326 63 72 70 121 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500899 唐冬阳326 63 64 92 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500921 刘欢326 65 63 85 113 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500529 张润祺325 64 74 65 122 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500849 曾繁迪325 58 77 85 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500795 周成志324 65 63 76 120 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500648 李瑞月323 69 62 91 101 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500468 张朝322 60 80 70 112 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500472 李媛丹322 64 68 68 122 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500744 佟奕霖322 67 64 80 111 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500574 倪龙飞321 69 78 62 112 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500462 石瑞祥320 60 64 82 114 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500607 邢谷铮320 62 57 85 116 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500630 张利雪320 64 70 81 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500770 孟玲瑞320 61 56 84 119 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500861 朱憶匀320 62 68 69 121 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500902 冯涵文320 59 60 74 127 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500618 崔展弛319 53 46 88 132 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500463 邱博涵318 65 52 74 127 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500503 李哲318 59 65 84 110 全日制

05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500552 范嘉睿318 60 55 79 124 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500577 刘恒318 64 66 73 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500878 段永涛318 63 58 80 117 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500616 潘韵吉317 54 88 58 117 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500868 孙志玮316 57 55 65 139 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500834 孟祥月315 57 67 61 130 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500855 侯福祥315 61 57 81 116 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500906 庞余杭315 61 61 75 118 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500575 张宏驰314 52 59 86 117 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500469 王思禄313 66 78 56 113 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500480 崔博浩313 58 64 85 106 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500707 连晟313 60 63 92 98 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500815 高路谦313 64 59 75 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500595 刘智新312 65 48 81 118 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500816 荆瑞琪312 72 62 74 104 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500484 魏焕昭310 61 58 67 124 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500523 李荣倩310 58 84 76 92 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500924 陈广宇310 55 56 89 110 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500465 苗朗齐309 57 69 80 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500496 徐颜琳309 69 73 89 78 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500532 李涛309 66 68 60 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500543 仵鑫雨309 62 71 73 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500931 周美程309 62 44 88 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500526 李乾皓308 72 72 62 102 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500645 申奥308 65 53 81 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500632 李岩306 72 64 59 111 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500605 陈云飞305 69 67 68 101 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500683 郭东坡305 66 52 80 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500733 邢宏伟305 61 64 71 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500741 何雅楠305 67 66 65 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500862 杨智文305 64 59 70 112 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500613 李丁宇303 57 47 85 114 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500776 王雪晶303 59 55 84 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500848 槐晨垚303 61 68 60 114 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500857 张雅慧303 52 57 72 122 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500490 王浩宇302 51 83 65 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500517 杨星皓302 72 64 70 96 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500640 张震302 66 55 62 119 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500922 王宇航301 60 67 76 98 全日制

05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500772 刘亚康300 65 71 80 84 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500561 张帅299 61 52 82 104 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500712 段文慧299 46 52 91 110 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500925 宋之健299 53 60 81 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500527 苏明辉298 65 68 62 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500828 马一洲297 61 62 66 108 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500730 张栋296 52 61 67 116 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500940 任士泽296 58 68 70 100 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500513 沈航295 59 56 69 111 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500610 陈佳庚295 53 58 69 115 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500642 尹学振295 66 58 82 89 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500584 倪宇鹏294 68 76 61 89 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500825 王磊294 65 61 65 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500827 张宏政294 71 50 56 117 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500955 王天宇294 73 49 75 97 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500481 郭宇轩293 58 71 64 100 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500628 安宏宁293 70 59 67 97 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500759 刘灿中293 62 66 62 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500845 李年凯292 61 48 74 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500654 杨广威291 65 61 72 93 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500658 张子豪291 65 56 63 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500854 崔栋锦291 64 74 59 94 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500663 刘佳聪290 66 58 77 89 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500709 郑君豪289 66 48 76 99 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500891 李沛育289 62 68 76 83 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500929 崔奥成289 53 69 82 85 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500694 柴晓宙288 64 60 58 106 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500806 段绪庆288 51 62 71 104 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500839 王蕴泽288 61 65 57 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500923 史小龙288 53 59 69 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500842 霍月明287 69 45 75 98 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500905 孙蒙洁287 49 62 71 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500915 李青龙287 61 53 81 92 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500757 刘润泽286 49 53 68 116 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500822 张凯286 68 47 71 100 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500833 唐许风286 62 65 58 101 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500506 杨鸿鑫283 58 64 76 85 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500627 张嘉润283 71 51 72 89 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500788 钱涵阳283 61 54 74 94 全日制

05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500961 安云飞283 54 52 68 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500968 李星源283 64 53 57 109 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500602 王浩雨282 49 55 84 94 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500568 霍旭阳281 65 70 78 68 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500803 苑志刚281 63 57 61 100 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500560 王帅博279 62 45 86 86 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500937 张峻滔279 61 42 73 103 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500659 张云霄278 64 65 68 81 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500451 郑成铭277 57 52 63 105 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500646 梁天乐277 65 53 59 100 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500751 李明澳277 55 53 65 104 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500781 李春阳277 60 61 77 79 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500830 戚亚龙277 74 74 66 63 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500689 王宇婷276 52 59 58 107 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500913 付建兴276 60 68 75 73 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500454 李尹浩275 65 63 73 74 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500644 宗蔚杰275 58 56 66 95 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500693 陈秋旭274 61 51 65 97 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500743 郭子俊274 68 40 78 88 全日制
05-012机械工程学院-080200机械工程100804120500545 徐昌273 51 55 85 82 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601085 张胜383 65 74 108 136 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600995 张斯骐378 64 72 103 139 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601149 李嘉睿372 63 78 98 133 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601242 邹静371 65 75 100 131 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601016 林育宗365 63 64 122 116 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601299 顾硕363 72 72 105 114 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601042 韩牧达360 65 74 97 124 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601170 刘薪男358 70 73 93 122 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601321 李亚浩353 57 67 96 133 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600984 李显华347 58 63 86 140 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601326 邱宇涛346 69 79 73 125 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601251 雷浩毅345 56 72 86 131 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601010 孟琪343 63 65 88 127 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601147 张宇帅339 67 66 84 122 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601128 高梦龙336 63 62 96 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601076 杨乐335 65 67 70 133 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601260 高泽335 70 71 91 103 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600997 李印祥333 61 66 77 129 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601261 李浩清331 69 48 83 131 全日制

06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601296 李永恒331 63 68 87 113 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601132 王浩龙330 64 80 69 117 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601044 杨泽文329 66 76 75 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601302 张梦德329 60 57 101 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601061 姚瑞林326 48 62 95 121 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601110 孔浩浩326 67 44 93 122 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601011 戚城郡325 70 66 83 106 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601060 宋中原325 64 74 69 118 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601090 陈龙323 63 50 106 104 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601148 刘雪健323 62 59 91 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601293 于文卓323 61 58 92 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600987 张奥运322 68 69 74 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601247 王志倩322 63 63 102 94 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601317 杨硕321 64 78 73 106 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601019 张国庆319 70 72 67 110 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600996 周赫鹏318 62 53 88 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601169 范立宪318 59 54 104 101 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601028 董佳祺317 66 68 73 110 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601195 陈宸317 61 68 65 123 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601231 翟永胜317 59 56 95 107 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601142 刘晓超316 61 66 76 113 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601272 张晓航315 60 57 86 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600994 杨玉杰314 67 68 73 106 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601073 孙稳岗313 62 56 83 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601079 李明扬313 65 48 85 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601178 迟福龙312 72 44 87 109 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601167 王振311 61 59 79 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601222 王扬310 60 60 72 118 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601205 王修祚309 68 63 64 114 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601307 周栗309 57 65 72 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601120 范福康308 64 51 86 107 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601250 张昊308 53 63 90 102 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601182 杨乐豪307 67 59 67 114 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601204 刘佳驹307 46 59 89 113 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601254 刘志东307 63 61 82 101 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600999 窦鹏华306 69 74 59 104 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601238 李政鑫306 62 73 72 99 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601322 肖世鸿306 62 78 57 109 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601323 游帅龙306 53 59 84 110 全日制

06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601001 刘峥305 60 80 75 90 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601112 穆海天304 62 67 56 119 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601168 李文腾304 61 50 67 126 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601282 单世友304 65 45 77 117 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601081 田宸名302 69 60 64 109 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601143 孙卓302 59 60 69 114 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601253 许鸿耀302 61 55 75 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601202 任奥博301 69 60 62 110 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601029 郑善文300 63 70 62 105 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601327 张进宇300 45 64 76 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601123 仝羽良299 57 53 94 95 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601127 董袁博298 60 69 85 84 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601324 何亮298 49 49 88 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601051 刘晓宇297 61 58 68 110 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601203 黄伯成297 49 56 81 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601152 赵帅威296 70 55 64 107 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601232 张政296 64 56 73 103 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601235 沈益丞296 67 72 67 90 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601305 韩柄添295 58 72 67 98 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120600989 李迎杰294 61 66 64 103 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601004 苗立彬294 67 63 73 91 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601109 孔宁294 58 54 76 106 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601268 孙佳佳293 57 69 62 105 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601039 李长远292 65 53 66 108 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601055 刘翱玮292 66 47 74 105 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601146 李永茂292 63 52 78 99 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601186 杨健292 58 47 72 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601287 姚国帅292 57 45 79 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601284 吴天强291 58 54 68 111 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601096 侯庆290 66 59 68 97 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601177 张怀众289 64 55 70 100 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601240 肖雷289 63 45 69 112 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601291 朱洪波288 62 42 57 127 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601308 刘海涛288 52 54 67 115 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601273 范亚宁287 60 65 59 103 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601043 李俊284 60 73 56 95 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601049 赵文豪282 57 63 60 102 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601118 赵冲282 62 60 76 84 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601160 李国旭282 56 64 69 93 全日制

06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601131 张雨召281 59 56 71 95 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601179 闫家腾281 57 59 71 94 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601159 徐家宝280 66 55 67 92 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601220 于涛280 53 52 58 117 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601024 张博宁279 68 64 65 82 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601163 马啸279 66 51 61 101 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601248 郭思平279 56 54 75 94 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601008 施炳坤278 65 63 58 92 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601200 张秋东278 51 51 59 117 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601297 惠文昌278 70 47 63 98 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601045 黄骏277 55 53 74 95 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601129 赵伟277 61 54 95 67 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601209 龚梦杨276 66 56 63 91 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601066 刘琦275 60 53 61 101 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601062 董煜274 49 49 76 100 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601196 姬珞273 59 51 59 104 全日制
06-012机械工程学院-085501机械工程100804120601216 宋思琦273 64 52 68 89 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701390 姚迈369 73 80 81 135 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701421 王清鸿369 66 73 121 109 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701404 赵凌晗355 64 74 110 107 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701358 刘金亮346 65 73 101 107 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701381 朱杰伦340 63 77 92 108 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701380 云宇豪339 64 69 91 115 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701361 王庚浩338 59 55 89 135 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701348 朱皓336 74 65 87 110 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701362 苗恩财334 58 60 103 113 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701425 陈振颢323 60 67 75 121 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701341 刘帅317 70 68 76 103 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701398 胡世超314 55 71 90 98 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701342 封维拓300 59 74 69 98 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701344 卢万策296 67 57 70 102 全日制
07-012机械工程学院-085502车辆工程(01-07方向组) 100804120701415 宋臣291 63 50 89 89 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801444 孙骞360 59 65 105 131 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801443 武腾飞359 68 66 98 127 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801455 郭鑫329 53 58 107 111 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801438 宋浩327 61 62 77 127 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801457 孙浩原319 68 64 78 109 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801464 宋超群319 66 70 63 120 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801463 张同岳310 64 60 77 109 全日制

08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801461 檀林稳303 57 47 62 137 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801451 孟子贺296 66 70 71 89 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801435 许瑞277 71 58 61 87 全日制
08-012机械工程学院-085502车辆工程(08-13方向组) 100804120801458 刘盛277 54 58 77 88 全日制
09-012机械工程学院-080400仪器科学与技术100804120901473 吕艳敏395 71 80 112 132 全日制
09-012机械工程学院-080400仪器科学与技术100804120901470 梁振岭364 61 72 95 136 全日制
