网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 河北工业大学 >> 复试信息 >> 正文
    河北工业大学电子信息工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示
河北工业大学电子信息工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-4-7 16:43:48

河北工业大学电子信息工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示

序号学院名称专业代码录取专业名称考生编号姓名复试总分初试总分总成绩录取学习方式备注
1 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609445 董逸飞251.00 367 78.53 全日制
2 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609449 张欣艳261.00 350 78.50 全日制
3 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609465 马浩轩243.00 370 77.50 全日制
4 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609511 马慧影251.00 352 77.03 全日制
5 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609461 甘雨265.00 325 76.67 全日制
6 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609488 王家伟255.00 337 76.20 全日制
7 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609489 王琛257.00 332 76.03 全日制
8 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609486 万顺252.00 338 75.80 全日制
9 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609521 黄诗惠262.00 321 75.77 全日制
10 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609494 郝晓雯246.00 347 75.70 全日制
11 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609536 潘迪生250.00 338 75.47 全日制
12 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609454 陈杨250.00 330 74.67 全日制
13 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609444 耿嘉冀261.00 309 74.40 全日制
14 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609455 宋少博263.00 304 74.23 全日制
15 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609538 单一凡250.00 322 73.87 全日制
16 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609450 董梦骄252.00 318 73.80 全日制
17 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609457 姚兰庠245.00 326 73.43 全日制
18 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609447 陈婉晴243.00 329 73.40 全日制
19 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609480 李雅青247.00 318 72.97 全日制
20 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609474 张宇欣236.00 336 72.93 全日制
21 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609539 郑龙234.00 335 72.50 全日制
22 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609526 许琬如248.00 310 72.33 全日制
23 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609533 范甘露251.00 302 72.03 全日制
24 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609507 洪祥棋239.00 321 71.93 全日制
25 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609510 强江涛248.00 305 71.83 全日制
26 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609453 邱正韬242.00 305 70.83 全日制
27 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609540 王欣229.00 321 70.27 全日制
28 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609477 马晴221.00 334 70.23 全日制
29 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(01方向) 100804194609464 张梦234.00 310 70.00 全日制
1 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910139 聂宗圣237.00 348 74.30 全日制
2 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910129 张栋海252.00 321 74.10 全日制
3 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910140 张泽懿246.00 325 73.50 全日制
4 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910132 杨雨衡241.00 325 72.67 全日制
5 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910123 崔腾飞227.00 330 70.83 全日制
6 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910136 郑俊246.00 297 70.70 全日制
7 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910138 张雨初241.00 302 70.37 全日制
8 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(02方向) 100804194910128 吴志科244.00 276 68.27 全日制
1 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110278 刘泽乾250.00 401 81.77 全日制

2 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110275 李新鹏245.00 386 79.43 全日制
3 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110284 戴龙飞255.00 356 78.10 全日制
4 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110282 武士伟246.00 351 76.10 全日制
5 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110286 吴俐彤240.00 359 75.90 全日制
6 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110277 刘俊钰251.00 320 73.83 全日制
7 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110281 闫旭丽247.00 325 73.67 全日制
8 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110279 王东洲233.00 341 72.93 全日制
9 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110294 王伟业235.00 300 69.17 全日制
10 电子信息工程学院080900 电子科学与技术(03方向) 100804195110280 袁博236.00 283 67.63 全日制
1 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709582 陈子昊275.00 402 86.03 全日制
2 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709726 叶梦凡283.00 371 84.27 全日制
3 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709591 王朝林263.00 396 83.43 全日制
4 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709664 刘路通273.00 369 82.40 全日制
5 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709571 董建武274.00 366 82.27 全日制
6 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709681 苑镇271.00 364 81.57 全日制
7 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709592 郑天昊260.00 367 80.03 全日制
8 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709663 张乐乐259.00 368 79.97 全日制
9 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709562 孙勇杰264.00 358 79.80 全日制
10 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709632 周鸿宇264.00 356 79.60 全日制
11 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709548 王云杰266.00 346 78.93 全日制
12 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709721 李翔宇256.00 359 78.57 全日制
13 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709742 王帅超257.00 355 78.33 全日制
14 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709706 杨小乐255.00 358 78.30 全日制
15 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709560 贾鹏飞252.00 362 78.20 全日制
16 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709671 马斌斌253.00 348 76.97 全日制
17 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709690 史培炎269.00 318 76.63 全日制
18 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709590 马海霞246.00 356 76.60 全日制
19 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709732 翟盼盼250.00 349 76.57 全日制
20 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709735 张雨浩255.00 336 76.10 全日制
21 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709676 高森波247.00 348 75.97 全日制
22 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709679 任振华248.00 346 75.93 全日制
23 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709578 赵雪蕊255.00 333 75.80 全日制
24 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709669 杨文涛247.00 341 75.27 全日制
25 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709700 杨烁250.00 335 75.17 全日制
26 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709556 刘相君253.00 330 75.17 全日制
27 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709585 陈冠华255.00 323 74.80 全日制
28 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709555 冯海舰261.00 313 74.80 全日制
29 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709747 王潞瑶249.00 332 74.70 全日制

30 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709579 王丹251.00 328 74.63 全日制
31 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709702 苏万里252.00 326 74.60 全日制
32 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709619 郭伟业250.00 325 74.17 全日制
33 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709708 张宏244.00 333 73.97 全日制
34 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709628 曹天帅246.00 329 73.90 全日制
35 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709649 高峻242.00 334 73.73 全日制
36 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709624 田一帆247.00 324 73.57 全日制
37 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709575 王东风245.00 321 72.93 全日制
38 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709718 张国梁247.00 315 72.67 全日制
39 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709699 郭庆235.00 335 72.67 全日制
40 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709752 白岩朴246.00 316 72.60 全日制
41 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709573 张皓杰247.00 314 72.57 全日制
42 电子信息工程学院081000 信息与通信工程100804194709620 张皓235.00 317 70.87 全日制
1 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809850 董文宇276.00 380 84.00 全日制
2 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809812 任紫娴277.00 360 82.17 全日制
3 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809963 杨福龙280.00 351 81.77 全日制
4 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810017 郝雅娟271.00 361 81.27 全日制
5 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810102 曾琪265.00 365 80.67 全日制
6 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809821 张泽宇267.00 355 80.00 全日制
7 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809797 梁泽坤269.00 351 79.93 全日制
8 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809997 王晨佳276.00 339 79.90 全日制
9 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809996 何辰浩281.00 329 79.73 全日制
10 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810100 黄体伟266.00 353 79.63 全日制
11 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810038 阎治霖261.00 361 79.60 全日制
12 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810091 韩柳青280.00 329 79.57 全日制
13 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809837 贾越栋279.00 330 79.50 全日制
14 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810111 剡海辰277.00 333 79.47 全日制
15 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809793 马旭288.00 313 79.30 全日制
16 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810073 李乃哲267.00 348 79.30 全日制
17 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809860 王宝玲271.00 341 79.27 全日制
18 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809957 梁子航265.00 351 79.27 全日制
19 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810067 李佳音260.00 359 79.23 全日制
20 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810051 杨振文277.00 325 78.67 全日制
21 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810010 高得力266.00 343 78.63 全日制
22 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810007 武宇娟264.00 346 78.60 全日制
23 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809910 李畅269.00 337 78.53 全日制
24 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809907 王梓瑜262.00 348 78.47 全日制
25 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809869 赵鑫268.00 337 78.37 全日制

26 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809824 董嘉玮262.00 346 78.27 全日制
27 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809790 宋纪元263.00 344 78.23 全日制
28 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810085 赵蔚林269.00 333 78.13 全日制
29 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810049 张东南267.00 335 78.00 全日制
30 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810068 鞠文龙265.00 338 77.97 全日制
31 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809834 李爽266.00 335 77.83 全日制
32 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809849 刘博尧258.00 347 77.70 全日制
33 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810087 王梦奇263.00 338 77.63 全日制
34 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810020 徐小楠258.00 346 77.60 全日制
35 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809789 王伊琳270.00 326 77.60 全日制
36 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810012 高嘉滢280.00 307 77.37 全日制
37 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810103 张新龙275.00 315 77.33 全日制
38 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810070 梁昊天263.00 333 77.13 全日制
39 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810033 张敬东255.00 344 76.90 全日制
40 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810050 王曦雨268.00 318 76.47 全日制
41 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809891 郭世广259.00 333 76.47 全日制
42 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809820 张志城261.00 329 76.40 全日制
43 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809855 李文举258.00 334 76.40 全日制
44 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809896 杜宇航258.00 332 76.20 全日制
45 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809943 张瀚升252.00 340 76.00 全日制
46 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809833 贾瑞萍249.00 345 76.00 全日制
47 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810062 徐泉雯256.00 333 75.97 全日制
48 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809813 宁一凡257.00 328 75.63 全日制
49 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809934 宗子涵255.00 330 75.50 全日制
50 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809982 刘宇可264.00 314 75.40 全日制
51 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809787 李腾霄253.00 330 75.17 全日制
52 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810030 孙佳慧264.00 311 75.10 全日制
53 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809800 张笑冉262.00 313 74.97 全日制
54 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809993 张芸朋247.00 338 74.97 全日制
55 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809814 王晓迪251.00 327 74.53 全日制
56 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809877 刘晓龙247.00 332 74.37 全日制
57 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810039 徐鹏雯254.00 316 73.93 全日制
58 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809932 黄永219.00 373 73.80 全日制
59 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810060 柴飞燕246.00 326 73.60 全日制
60 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809765 杨佳慧250.00 319 73.57 全日制
61 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809952 王浩淼248.00 317 73.03 全日制
62 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809894 刘哲246.00 315 72.50 全日制
63 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810063 阚洪阳242.00 313 71.63 全日制

64 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809979 王爽240.00 315 71.50 全日制
65 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809791 杨晓杰247.00 303 71.47 全日制
66 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809873 张存炜236.00 317 71.03 全日制
67 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809950 高煜婷233.00 319 70.73 全日制
68 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809856 杨文强221.00 337 70.53 全日制
69 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810115 温薪伟240.00 303 70.30 全日制
70 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809912 于子涵230.00 319 70.23 全日制
71 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810088 孙瑜欣227.00 324 70.23 全日制
72 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194809876 李硕228.00 322 70.20 全日制
73 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(01方向) 100804194810106 王泽235.00 307 69.87 全日制
1 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010183 韩荣266.00 392 83.53 全日制
2 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010224 赵晓楠272.00 371 82.43 全日制
3 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010199 刘建宇254.00 386 80.93 全日制
4 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010160 邢卓亚262.00 362 79.87 全日制
5 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010202 刘梓良269.00 345 79.33 全日制
6 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010256 戚文悦269.00 344 79.23 全日制
7 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010247 杨培帅255.00 367 79.20 全日制
8 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010198 李赛微261.00 343 77.80 全日制
9 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010204 张文凯267.00 333 77.80 全日制
10 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010249 徐唱270.00 318 76.80 全日制
11 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010240 马峥269.00 319 76.73 全日制
12 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010219 臧泽康260.00 328 76.13 全日制
13 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010254 王超杰254.00 336 75.93 全日制
14 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010164 孙昂243.00 349 75.40 全日制
15 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010215 任文凯252.00 333 75.30 全日制
16 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010234 王宇昊260.00 317 75.03 全日制
17 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010184 高文聪260.00 317 75.03 全日制
18 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010161 韩蕊256.00 319 74.57 全日制
19 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010151 郝浚龙238.00 342 73.87 全日制
20 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010146 邓宇轩261.00 302 73.70 全日制
21 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010157 杨庆喜248.00 323 73.63 全日制
22 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010205 王文静254.00 312 73.53 全日制
23 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010241 闫冰252.00 313 73.30 全日制
24 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010152 陈韬247.00 320 73.17 全日制
25 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010251 周中凯254.00 300 72.33 全日制
26 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010263 魏旭亮242.00 312 71.53 全日制
27 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010196 刘亚涛243.00 309 71.40 全日制
28 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010192 张鑫磊232.00 326 71.27 全日制

29 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010255 梁少泽232.00 317 70.37 全日制
30 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010212 王浩轩256.00 277 70.37 全日制
31 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010216 贾思琪253.00 281 70.27 全日制
32 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(02方向) 100804195010171 杨鹏231.00 316 70.10 全日制
1 电子信息工程学院085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(03方向) 100804195210302 王珂259.00 320 75.17 全日制

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        河北工业大学考研招生简章·专业目录
    普通信息 河北工业大学016土木与交通学院2017年考研专业目录
    普通信息 河北工业大学报考点关于2020年全国硕士研究生招生
    普通信息 河北工业大学海洋科学与工程学院考研参考书目2018
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研参考书目深度分析(
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研参考书目信息
    普通信息 河北工业大学马克思主义学院2017年考研参考书目信
    普通信息 河北工业大学能源与环境工程学院2017年研究生招生
    普通信息 河北工业大学870微观经济学考研资料
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研专业目录深度分析(
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研专业目录信息
        河北工业大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 河北工业大学863综合力学(Ⅱ)考研参考书
    普通信息 河北工业大学化工原理考研资料复习及院系情况
    普通信息 河北工业大学951控制理论应用考研参考书
    普通信息 河北工业大学电子信息工程学院考研招生专业目录对
    普通信息 河北工业大学经济管理学院考研招生专业目录对比变
    普通信息 河北工业大学建筑与艺术设计学院考研招生专业目录
    普通信息 河北工业大学外国语学院考研招生专业目录对比变化
    普通信息 河北工业大学化工学院考研招生专业目录对比变化(
    普通信息 河北工业大学821机械原理考研参考书
    普通信息 河北工业大学862道路与交通工程基础考研参考书
        河北工业大学考研招考·信息
    普通信息 河北工业大学2018年硕士研究生招生调剂考生复试名
    普通信息 天津工业大学电子与信息工程学院2020年考研调剂录
    普通信息 河北工业大学能源与环境工程学院考研复试名单(第
    普通信息 2019年河北工业大学机械工程学院考研复试通知公示
    普通信息 河北工业大学海洋科学与工程学院2018年硕士研究生
    普通信息 河北工业大学化工学院化工过程机械专业2020考研录
    普通信息 2019年河北工业大学外国语学院考研调剂通知公示
    普通信息 河北工业大学经济管理学院考研复试名单2017年(第
    普通信息 河北工业大学2014年硕士研究生第一志愿考生复试名
    普通信息 河北工业大学材料科学与工程学院2020考研录取名单
        河北工业大学考研资料
    普通信息 921材料力学(I)2005年考研试题-河北工业大学
    普通信息 852化工原理2000年考研试题及参考答案-河北工业大
    普通信息 801思想政治教育学原理09年考研试题-河北工业大学
    普通信息 360高等代数2002年考研试题-河北工业大学
    普通信息 821机械控制工程基础2005年考研试题-河北工业大学
    普通信息 893高频电子线路2008年考研试题-河北工业大学
    普通信息 821机械控制工程基础2004年考研试题-河北工业大学
    普通信息 881量子力学(II)量子力学习题集-河北工业大学
    普通信息 河北工业大学863综合力学(II)考研参考书及题型
    普通信息 921材料力学(I)2006年考研试题-河北工业大学
        相关信息
    河北工业大学化工学院2024年硕士生一志愿考生拟录
    河北工业大学马克思主义学院2024年硕士生一志愿考
    河北工业大学机械工程学院2024年硕士生一志愿考生
    河北工业大学生命科学与健康工程学院2024年硕士生
    河北工业大学经济管理学院2024年硕士生一志愿考生
    河北工业大学经济管理学院2024年硕士生一志愿考生
    河北工业大学土木与交通学院2024年硕士生一志愿考
    河北工业大学建筑与艺术设计学院2024年硕士生一志
    河北工业大学能源与环境工程学院2024年硕士生一志
    河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3