网站通行证 | 客服中心 | 意见建议 | 投放广告
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 ·2010年天津高校考研大纲
·全国招生院校研招办网址导航
·考研历年真题及答案解析
·历年国家复试分数线汇总
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 招考·分数 >> 正文
    南开大学2008年硕士研究生入学考试初试排名查询-生命科学学院
南开大学2008年硕士研究生入学考试初试排名查询-生命科学学院
责任编辑:billlee322  作者:佚名  来源:南开大学   更新时间:2008-3-13 12:24:46
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
070120★生物信息学 68 64 117 132 381
070120★生物信息学 70 66 91 131 358
070120★生物信息学 72 44 95 124 335
070120★生物信息学 58 39 88 111 296
070120★生物信息学 69 56 95 23 243
070120★生物信息学 54 31 62 40 187
070120★生物信息学 48 34 0 8 90
070120★生物信息学 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 65 58 117 139 379
070305高分子化学与物理 63 50 130 119 362
070305高分子化学与物理 58 54 118 128 358
070305高分子化学与物理 64 57 109 128 358
070305高分子化学与物理 52 55 111 117 335
071001植物学 77 73 127 136 413
071001植物学 71 60 129 126 386
071001植物学 73 68 124 106 371
071001植物学 76 48 125 121 370
071001植物学 76 54 127 112 369
071001植物学 77 66 130 94 367
071001植物学 70 66 125 105 366
071001植物学 70 58 116 120 364
071001植物学 60 60 130 112 362
071001植物学 76 58 123 102 359
071001植物学 69 65 118 102 354
071001植物学 66 56 111 120 353
071001植物学 62 55 110 118 345
071001植物学 60 49 125 110 344
071001植物学 63 61 117 99 340
071001植物学 60 60 110 109 339
071001植物学 55 64 81 139 339
071001植物学 67 50 106 115 338
071001植物学 62 55 104 114 335
071001植物学 68 59 111 96 334
071001植物学 65 45 103 120 333
071001植物学 72 49 94 118 333
071001植物学 68 43 118 101 330
071001植物学 54 46 112 110 322
071001植物学 65 49 108 97 319
071001植物学 61 53 95 109 318
071001植物学 70 45 96 94 305
071001植物学 59 39 104 102 304
071001植物学 66 43 83 110 302
071001植物学 66 57 100 72 295
071001植物学 62 53 108 70 293
071001植物学 50 56 103 81 290
071001植物学 60 37 95 96 288
071001植物学 56 34 99 98 287
071001植物学 50 44 104 83 281
071001植物学 57 47 88 84 276
071001植物学 64 42 92 64 262
071001植物学 72 56 79 53 260
071001植物学 56 35 67 69 227
071001植物学 56 37 59 68 220
071001植物学 55 43 44 61 203
071001植物学 45 44 50 53 192
071001植物学 60 49 0 58 167
071001植物学 39 26 35 31 131
071001植物学 39 15 0 0 54
071001植物学 0 0 0 0 0
071001植物学 0 0 0 0 0
071001植物学 0 0 0 0 0
071002动物学 71 66 130 123 390
071002动物学 66 66 127 120 379
071002动物学 70 50 123 127 370
071002动物学 55 56 132 116 359
071002动物学 69 36 125 125 355
071002动物学 70 59 94 130 353
071002动物学 68 47 122 113 350
071002动物学 63 61 104 119 347
071002动物学 67 47 120 110 344
071002动物学 71 46 117 108 342
071002动物学 69 58 108 104 339
071002动物学 55 49 101 133 338
071002动物学 71 57 108 101 337
071002动物学 73 60 68 135 336
071002动物学 64 57 111 101 333
071002动物学 63 47 104 116 330
071002动物学 62 66 88 112 328
071002动物学 51 55 86 136 328
071002动物学 58 48 118 101 325
071002动物学 61 57 91 107 316
071002动物学 64 47 102 100 313
071002动物学 64 40 94 113 311
071002动物学 54 57 94 92 297
071002动物学 64 47 90 96 297
071002动物学 68 37 84 101 290
071002动物学 64 48 94 79 285
071002动物学 62 42 80 98 282
071002动物学 65 44 89 76 274
071002动物学 34 80 70 76 260
071002动物学 63 45 83 52 243
071002动物学 58 49 80 52 239
071002动物学 53 48 69 65 235
071002动物学 51 49 64 50 214
071002动物学 61 40 48 35 184
071002动物学 65 41 35 33 174
071002动物学 52 37 39 28 156
071002动物学 40 40 39 6 125
071002动物学 52 30 0 0 82
071002动物学 35 0 0 0 35
071002动物学 0 0 0 0 0
071002动物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 79 83 135 133 430
071005微生物学 74 74 128 133 409
071005微生物学 75 64 130 139 408
071005微生物学 75 71 131 129 406
071005微生物学 77 60 137 126 400
071005微生物学 65 64 137 132 398
071005微生物学 79 65 130 121 395
071005微生物学 76 70 126 123 395
071005微生物学 77 61 139 117 394
071005微生物学 70 68 134 117 389
071005微生物学 76 62 135 116 389
071005微生物学 74 70 127 117 388
071005微生物学 72 56 129 131 388
071005微生物学 69 73 118 127 387
071005微生物学 67 75 132 112 386
071005微生物学 79 63 129 113 384
071005微生物学 75 68 120 121 384
071005微生物学 72 69 134 108 383
071005微生物学 67 68 122 125 382
071005微生物学 68 67 135 112 382
071005微生物学 78 62 126 115 381
071005微生物学 77 52 126 125 380
071005微生物学 73 62 125 119 379
071005微生物学 77 65 124 113 379
071005微生物学 71 77 115 114 377
071005微生物学 69 60 131 117 377
071005微生物学 67 69 129 111 376
071005微生物学 82 69 119 106 376
071005微生物学 73 60 129 114 376
071005微生物学 68 64 115 126 373
071005微生物学 84 53 114 121 372
071005微生物学 78 51 125 117 371
071005微生物学 68 67 125 110 370
071005微生物学 74 56 128 112 370
071005微生物学 73 62 119 111 365
071005微生物学 63 51 136 115 365
071005微生物学 73 62 123 106 364
071005微生物学 68 65 120 111 364
071005微生物学 69 58 121 115 363
071005微生物学 79 66 118 100 363
071005微生物学 73 56 121 112 362
071005微生物学 75 59 130 97 361
071005微生物学 71 64 116 110 361
071005微生物学 62 61 121 115 359
071005微生物学 58 66 123 109 356
071005微生物学 69 46 123 117 355
071005微生物学 67 56 118 114 355
071005微生物学 75 62 117 99 353
071005微生物学 67 64 120 102 353
071005微生物学 71 60 116 106 353
071005微生物学 71 57 114 109 351
071005微生物学 61 54 126 110 351
071005微生物学 66 59 113 112 350
071005微生物学 66 61 120 100 347
071005微生物学 73 67 113 94 347
071005微生物学 61 47 133 105 346
071005微生物学 63 56 124 102 345
071005微生物学 71 58 113 103 345
071005微生物学 72 54 115 103 344
071005微生物学 75 55 113 101 344
071005微生物学 72 69 124 77 342
071005微生物学 69 77 102 94 342
071005微生物学 63 68 101 110 342
071005微生物学 74 48 108 110 340
071005微生物学 53 63 124 99 339
071005微生物学 71 40 119 109 339
071005微生物学 61 60 121 96 338
071005微生物学 70 63 123 82 338
071005微生物学 63 62 122 90 337
071005微生物学 60 54 114 109 337
071005微生物学 70 62 112 93 337
071005微生物学 63 58 112 104 337
071005微生物学 65 51 115 105 336
071005微生物学 59 69 110 96 334
071005微生物学 55 55 119 105 334
071005微生物学 68 60 105 99 332
071005微生物学 65 65 93 108 331
071005微生物学 58 47 117 109 331
071005微生物学 64 42 134 90 330
071005微生物学 74 49 100 107 330
071005微生物学 74 67 113 75 329
071005微生物学 70 61 111 85 327
071005微生物学 62 66 106 93 327
071005微生物学 61 63 107 95 326
071005微生物学 70 63 96 97 326
071005微生物学 67 55 110 93 325
071005微生物学 72 65 103 83 323
071005微生物学 58 59 109 95 321
071005微生物学 61 50 117 93 321
071005微生物学 67 49 99 106 321
071005微生物学 65 46 113 97 321
071005微生物学 65 49 109 97 320
071005微生物学 62 63 100 95 320
071005微生物学 70 46 112 90 318
071005微生物学 64 64 90 100 318
071005微生物学 63 45 106 103 317
071005微生物学 61 44 112 100 317
071005微生物学 65 36 110 102 313
071005微生物学 62 46 114 90 312
071005微生物学 71 73 93 72 309
071005微生物学 66 60 100 82 308
071005微生物学 69 55 96 87 307
071005微生物学 61 44 109 92 306
071005微生物学 62 51 100 90 303
071005微生物学 65 43 103 92 303
071005微生物学 60 64 98 81 303
071005微生物学 66 51 94 90 301
071005微生物学 65 57 89 90 301
071005微生物学 68 32 110 90 300
071005微生物学 69 52 101 77 299
071005微生物学 53 46 109 90 298
071005微生物学 68 47 90 91 296
071005微生物学 58 48 106 82 294
071005微生物学 65 29 108 90 292
071005微生物学 64 62 95 70 291
071005微生物学 67 52 86 84 289
071005微生物学 63 73 81 71 288
071005微生物学 57 47 100 82 286
071005微生物学 70 38 93 83 284
071005微生物学 58 46 102 78 284
071005微生物学 62 51 92 78 283
071005微生物学 51 48 104 80 283
071005微生物学 74 55 96 58 283
071005微生物学 69 50 80 83 282
071005微生物学 59 49 97 77 282
071005微生物学 62 52 103 65 282
071005微生物学 67 38 99 78 282
071005微生物学 60 52 78 90 280
071005微生物学 66 52 86 75 279
071005微生物学 66 37 98 78 279
071005微生物学 64 52 80 82 278
071005微生物学 57 46 84 90 277
071005微生物学 63 60 71 79 273
071005微生物学 63 57 94 56 270
071005微生物学 57 51 77 85 270
071005微生物学 51 44 98 77 270
071005微生物学 69 55 80 66 270
071005微生物学 64 59 85 60 268
071005微生物学 67 43 75 76 261
071005微生物学 69 58 67 66 260
071005微生物学 52 54 78 76 260
071005微生物学 63 52 85 58 258
071005微生物学 66 45 78 68 257
071005微生物学 63 44 63 85 255
071005微生物学 58 39 96 62 255
071005微生物学 62 36 92 62 252
071005微生物学 48 48 96 58 250
071005微生物学 57 38 76 77 248
071005微生物学 65 42 70 65 242
071005微生物学 68 54 62 57 241
071005微生物学 53 55 73 58 239
071005微生物学 54 44 63 74 235
071005微生物学 56 50 68 60 234
071005微生物学 57 50 72 54 233
071005微生物学 52 53 74 52 231
071005微生物学 54 41 79 54 228
071005微生物学 57 65 54 52 228
071005微生物学 49 54 67 54 224
071005微生物学 48 33 89 52 222
071005微生物学 58 39 70 54 221
071005微生物学 47 48 65 58 218
071005微生物学 47 40 66 64 217
071005微生物学 58 55 59 44 216
071005微生物学 54 41 60 59 214
071005微生物学 54 59 98 0 211
071005微生物学 55 57 52 43 207
071005微生物学 49 66 58 34 207
071005微生物学 63 44 71 28 206
071005微生物学 56 47 57 45 205
071005微生物学 61 42 59 41 203
071005微生物学 47 42 78 35 202
071005微生物学 59 35 74 33 201
071005微生物学 58 36 56 49 199
071005微生物学 48 36 67 47 198
071005微生物学 56 39 72 29 196
071005微生物学 47 57 59 28 191
071005微生物学 46 37 63 42 188
071005微生物学 49 41 47 47 184
071005微生物学 47 46 49 32 174
071005微生物学 50 53 49 21 173
071005微生物学 51 37 37 34 159
071005微生物学 46 19 39 46 150
071005微生物学 52 25 49 22 148
071005微生物学 46 35 37 29 147
071005微生物学 51 34 60 0 145
071005微生物学 43 28 50 19 140
071005微生物学 50 28 35 25 138
071005微生物学 40 24 38 35 137
071005微生物学 40 49 33 13 135
071005微生物学 45 43 45 0 133
071005微生物学 23 19 60 22 124
071005微生物学 30 28 32 19 109
071005微生物学 70 35 0 0 105
071005微生物学 0 0 104 0 104
071005微生物学 49 53 0 0 102
071005微生物学 34 18 31 14 97
071005微生物学 40 19 37 0 96
071005微生物学 45 41 0 0 86
071005微生物学 41 44 0 0 85
071005微生物学 34 0 0 0 34
071005微生物学 0 11 0 0 11
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071005微生物学 0 0 0 0 0
071007遗传学 78 52 128 136 394
071007遗传学 80 56 130 124 390
071007遗传学 76 69 124 120 389
071007遗传学 77 69 131 111 388
071007遗传学 68 64 135 118 385
071007遗传学 75 62 136 105 378
071007遗传学 68 71 127 109 375
071007遗传学 67 74 130 103 374
071007遗传学 61 72 137 100 370
071007遗传学 75 61 128 104 368
071007遗传学 72 72 134 90 368
071007遗传学 72 64 125 106 367
071007遗传学 70 37 129 131 367
071007遗传学 70 65 130 101 366
071007遗传学 69 64 130 102 365
071007遗传学 67 74 128 96 365
071007遗传学 80 58 127 100 365
071007遗传学 67 66 131 100 364
071007遗传学 60 62 140 101 363
071007遗传学 77 63 132 91 363
071007遗传学 60 72 124 106 362
071007遗传学 66 68 120 107 361
071007遗传学 76 58 126 101 361
071007遗传学 77 38 129 113 357
071007遗传学 74 62 124 97 357
071007遗传学 75 59 132 90 356
071007遗传学 77 57 132 90 356
071007遗传学 71 66 129 90 356
071007遗传学 70 63 131 91 355
071007遗传学 73 47 122 111 353
071007遗传学 71 54 109 118 352
071007遗传学 66 63 132 91 352
071007遗传学 60 66 127 98 351
071007遗传学 80 61 119 90 350
071007遗传学 75 67 117 90 349
071007遗传学 69 57 127 96 349
071007遗传学 74 73 121 80 348
071007遗传学 63 67 122 94 346
071007遗传学 68 58 127 90 343
071007遗传学 61 63 111 108 343
071007遗传学 69 68 114 90 341
071007遗传学 71 53 115 99 338
071007遗传学 62 59 121 96 338
071007遗传学 69 56 134 77 336
071007遗传学 70 64 125 77 336
071007遗传学 64 66 126 79 335
071007遗传学 57 56 102 120 335
071007遗传学 67 52 124 90 333
071007遗传学 71 40 126 96 333
071007遗传学 70 57 109 97 333
071007遗传学 63 49 128 91 331
071007遗传学 69 49 114 99 331
071007遗传学 66 54 109 101 330
071007遗传学 72 43 124 90 329
071007遗传学 63 54 119 91 327
071007遗传学 67 59 111 90 327
071007遗传学 57 74 110 86 327
071007遗传学 70 42 120 90 322
071007遗传学 62 53 106 101 322
071007遗传学 59 47 113 103 322
071007遗传学 48 42 133 99 322
071007遗传学 68 63 116 75 322
071007遗传学 59 34 118 107 318
071007遗传学 63 49 107 98 317
071007遗传学 65 44 112 92 313
071007遗传学 62 68 99 77 306
071007遗传学 63 48 114 80 305
071007遗传学 61 73 101 69 304
071007遗传学 63 48 119 74 304
071007遗传学 56 63 109 71 299
071007遗传学 59 57 91 92 299
071007遗传学 61 49 110 78 298
071007遗传学 62 68 94 62 286
071007遗传学 59 56 78 90 283
071007遗传学 64 46 99 74 283
071007遗传学 62 67 88 66 283
071007遗传学 68 36 100 76 280
071007遗传学 74 58 71 75 278
071007遗传学 51 60 100 67 278
071007遗传学 53 47 102 74 276
071007遗传学 59 46 98 71 274
071007遗传学 67 61 101 43 272
071007遗传学 72 45 93 62 272
071007遗传学 50 57 92 71 270
071007遗传学 66 53 97 52 268
071007遗传学 59 52 76 81 268
071007遗传学 66 46 88 66 266
071007遗传学 65 37 95 61 258
071007遗传学 54 50 80 68 252
071007遗传学 54 56 97 44 251
071007遗传学 55 33 92 66 246
071007遗传学 66 67 80 32 245
071007遗传学 47 49 104 41 241
071007遗传学 58 35 73 72 238
071007遗传学 60 49 70 58 237
071007遗传学 55 54 64 57 230
071007遗传学 56 30 60 79 225
071007遗传学 48 39 67 67 221
071007遗传学 50 44 74 49 217
071007遗传学 59 55 66 35 215
071007遗传学 40 35 69 66 210
071007遗传学 67 52 45 39 203
071007遗传学 49 50 66 30 195
071007遗传学 41 56 54 38 189
071007遗传学 47 57 56 27 187
071007遗传学 42 35 29 75 181
071007遗传学 45 49 47 30 171
071007遗传学 56 41 50 18 165
071007遗传学 40 54 51 19 164
071007遗传学 38 47 50 24 159
071007遗传学 36 33 33 48 150
071007遗传学 47 28 51 0 126
071007遗传学 22 43 0 0 65
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071007遗传学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 76 75 136 126 413
071010生物化学与分子生物学 82 84 129 105 400
071010生物化学与分子生物学 79 78 131 111 399
071010生物化学与分子生物学 73 78 131 114 396
071010生物化学与分子生物学 79 66 138 108 391
071010生物化学与分子生物学 81 62 135 112 390
071010生物化学与分子生物学 74 72 135 108 389
071010生物化学与分子生物学 72 74 127 114 387
071010生物化学与分子生物学 75 71 132 103 381
071010生物化学与分子生物学 70 65 133 113 381
071010生物化学与分子生物学 68 70 133 108 379
071010生物化学与分子生物学 76 75 125 102 378
071010生物化学与分子生物学 75 63 136 103 377
071010生物化学与分子生物学 75 64 133 103 375
071010生物化学与分子生物学 76 68 122 109 375
071010生物化学与分子生物学 68 73 133 100 374
071010生物化学与分子生物学 66 58 135 114 373
071010生物化学与分子生物学 66 58 136 112 372
071010生物化学与分子生物学 73 67 129 102 371
071010生物化学与分子生物学 71 67 124 109 371
071010生物化学与分子生物学 70 68 133 100 371
071010生物化学与分子生物学 76 63 140 91 370
071010生物化学与分子生物学 70 73 133 93 369
071010生物化学与分子生物学 71 66 127 104 368
071010生物化学与分子生物学 71 57 132 108 368
071010生物化学与分子生物学 79 68 130 90 367
071010生物化学与分子生物学 75 63 138 90 366
071010生物化学与分子生物学 77 57 130 102 366
071010生物化学与分子生物学 75 76 119 95 365
071010生物化学与分子生物学 74 56 117 118 365
071010生物化学与分子生物学 75 68 132 90 365
071010生物化学与分子生物学 76 73 115 97 361
071010生物化学与分子生物学 76 58 125 101 360
071010生物化学与分子生物学 76 66 118 100 360
071010生物化学与分子生物学 67 71 130 91 359
071010生物化学与分子生物学 75 68 125 90 358
071010生物化学与分子生物学 74 70 124 90 358
071010生物化学与分子生物学 73 55 132 98 358
071010生物化学与分子生物学 60 62 127 109 358
071010生物化学与分子生物学 81 65 104 107 357
071010生物化学与分子生物学 77 74 113 91 355
071010生物化学与分子生物学 67 68 121 99 355
071010生物化学与分子生物学 59 65 120 110 354
071010生物化学与分子生物学 73 61 124 96 354
071010生物化学与分子生物学 70 61 131 91 353
071010生物化学与分子生物学 74 60 127 91 352
071010生物化学与分子生物学 72 54 133 93 352
071010生物化学与分子生物学 77 57 110 107 351
071010生物化学与分子生物学 67 73 120 91 351
071010生物化学与分子生物学 73 65 122 91 351
071010生物化学与分子生物学 67 74 129 80 350
071010生物化学与分子生物学 68 49 133 98 348
071010生物化学与分子生物学 72 63 121 91 347
071010生物化学与分子生物学 68 55 131 90 344
071010生物化学与分子生物学 72 64 116 92 344
071010生物化学与分子生物学 75 44 124 101 344
071010生物化学与分子生物学 67 53 123 101 344
071010生物化学与分子生物学 80 60 109 95 344
071010生物化学与分子生物学 71 63 118 91 343
071010生物化学与分子生物学 75 68 110 90 343
071010生物化学与分子生物学 70 42 129 102 343
071010生物化学与分子生物学 70 68 111 93 342
071010生物化学与分子生物学 64 46 125 106 341
071010生物化学与分子生物学 76 51 130 80 337
071010生物化学与分子生物学 71 61 126 77 335
071010生物化学与分子生物学 67 58 118 92 335
071010生物化学与分子生物学 74 58 122 81 335
071010生物化学与分子生物学 66 61 117 91 335
071010生物化学与分子生物学 74 50 119 91 334
071010生物化学与分子生物学 71 59 114 90 334
071010生物化学与分子生物学 65 53 126 90 334
071010生物化学与分子生物学 78 54 110 91 333
071010生物化学与分子生物学 62 64 128 79 333
071010生物化学与分子生物学 67 53 110 102 332
071010生物化学与分子生物学 57 74 122 79 332
071010生物化学与分子生物学 66 54 121 90 331
071010生物化学与分子生物学 66 49 124 92 331
071010生物化学与分子生物学 77 54 108 91 330
071010生物化学与分子生物学 70 66 114 80 330
071010生物化学与分子生物学 74 65 110 78 327
071010生物化学与分子生物学 70 54 113 90 327
071010生物化学与分子生物学 67 61 115 82 325
071010生物化学与分子生物学 75 60 114 76 325
071010生物化学与分子生物学 78 61 106 76 321
071010生物化学与分子生物学 67 64 112 78 321
071010生物化学与分子生物学 67 57 107 90 321
071010生物化学与分子生物学 67 60 118 75 320
071010生物化学与分子生物学 63 52 101 102 318
071010生物化学与分子生物学 70 59 112 77 318
071010生物化学与分子生物学 61 55 112 90 318
071010生物化学与分子生物学 67 45 115 90 317
071010生物化学与分子生物学 62 58 106 91 317
071010生物化学与分子生物学 60 58 107 91 316
071010生物化学与分子生物学 71 44 122 79 316
071010生物化学与分子生物学 64 66 113 73 316
071010生物化学与分子生物学 68 56 101 90 315
071010生物化学与分子生物学 66 55 120 74 315
071010生物化学与分子生物学 66 55 117 76 314
071010生物化学与分子生物学 62 47 115 90 314
071010生物化学与分子生物学 56 71 80 101 308
071010生物化学与分子生物学 63 45 110 90 308
071010生物化学与分子生物学 59 56 102 90 307
071010生物化学与分子生物学 64 54 112 76 306
071010生物化学与分子生物学 68 57 107 74 306
071010生物化学与分子生物学 62 56 97 90 305
071010生物化学与分子生物学 68 43 103 90 304
071010生物化学与分子生物学 75 38 127 63 303
071010生物化学与分子生物学 61 78 97 65 301
071010生物化学与分子生物学 53 45 108 95 301
071010生物化学与分子生物学 70 45 109 76 300
071010生物化学与分子生物学 66 55 105 74 300
071010生物化学与分子生物学 66 49 90 94 299
071010生物化学与分子生物学 58 62 116 62 298
071010生物化学与分子生物学 65 54 114 64 297
071010生物化学与分子生物学 52 62 118 64 296
071010生物化学与分子生物学 64 41 110 79 294
071010生物化学与分子生物学 60 58 110 66 294
071010生物化学与分子生物学 66 33 104 91 294
071010生物化学与分子生物学 75 36 109 73 293
071010生物化学与分子生物学 64 61 107 61 293
071010生物化学与分子生物学 61 60 105 66 292
071010生物化学与分子生物学 63 56 99 73 291
071010生物化学与分子生物学 62 54 107 68 291
071010生物化学与分子生物学 55 61 97 78 291
071010生物化学与分子生物学 73 53 89 74 289
071010生物化学与分子生物学 63 50 95 81 289
071010生物化学与分子生物学 51 60 111 66 288
071010生物化学与分子生物学 72 37 100 77 286
071010生物化学与分子生物学 63 52 102 69 286
071010生物化学与分子生物学 61 55 117 53 286
071010生物化学与分子生物学 54 47 108 74 283
071010生物化学与分子生物学 59 52 97 75 283
071010生物化学与分子生物学 60 53 98 72 283
071010生物化学与分子生物学 65 66 80 67 278
071010生物化学与分子生物学 60 49 101 68 278
071010生物化学与分子生物学 51 53 102 71 277
071010生物化学与分子生物学 66 39 105 65 275
071010生物化学与分子生物学 59 65 86 62 272
071010生物化学与分子生物学 55 68 77 70 270
071010生物化学与分子生物学 63 59 88 59 269
071010生物化学与分子生物学 68 35 94 71 268
071010生物化学与分子生物学 61 44 94 69 268
071010生物化学与分子生物学 61 56 95 55 267
071010生物化学与分子生物学 58 42 95 71 266
071010生物化学与分子生物学 61 47 106 51 265
071010生物化学与分子生物学 56 44 107 57 264
071010生物化学与分子生物学 42 61 96 65 264
071010生物化学与分子生物学 61 60 89 53 263
071010生物化学与分子生物学 65 58 82 58 263
071010生物化学与分子生物学 59 31 97 76 263
071010生物化学与分子生物学 51 58 87 65 261
071010生物化学与分子生物学 64 48 104 44 260
071010生物化学与分子生物学 64 49 81 63 257
071010生物化学与分子生物学 59 45 91 61 256
071010生物化学与分子生物学 45 37 94 80 256
071010生物化学与分子生物学 58 44 84 69 255
071010生物化学与分子生物学 74 57 114 10 255
071010生物化学与分子生物学 65 63 65 61 254
071010生物化学与分子生物学 59 30 92 68 249
071010生物化学与分子生物学 70 56 73 49 248
071010生物化学与分子生物学 65 43 85 54 247
071010生物化学与分子生物学 50 59 88 50 247
071010生物化学与分子生物学 66 59 74 46 245
071010生物化学与分子生物学 60 37 87 59 243
071010生物化学与分子生物学 56 47 86 51 240
071010生物化学与分子生物学 65 50 64 60 239
071010生物化学与分子生物学 63 53 88 34 238
071010生物化学与分子生物学 57 41 85 52 235
071010生物化学与分子生物学 67 40 97 29 233
071010生物化学与分子生物学 49 58 75 47 229
071010生物化学与分子生物学 65 52 70 37 224
071010生物化学与分子生物学 59 39 71 54 223
071010生物化学与分子生物学 52 49 81 40 222
071010生物化学与分子生物学 54 52 66 39 211
071010生物化学与分子生物学 45 50 68 46 209
071010生物化学与分子生物学 45 49 68 41 203
071010生物化学与分子生物学 59 41 60 37 197
071010生物化学与分子生物学 58 44 63 31 196
071010生物化学与分子生物学 66 42 81 0 189
071010生物化学与分子生物学 56 44 57 31 188
071010生物化学与分子生物学 52 56 45 35 188
071010生物化学与分子生物学 52 52 53 27 184
071010生物化学与分子生物学 54 34 46 48 182
071010生物化学与分子生物学 40 37 64 32 173
071010生物化学与分子生物学 36 62 51 15 164
071010生物化学与分子生物学 40 45 38 39 162
071010生物化学与分子生物学 57 57 44 0 158
071010生物化学与分子生物学 42 33 47 28 150
071010生物化学与分子生物学 47 32 35 36 150
071010生物化学与分子生物学 55 40 40 14 149
071010生物化学与分子生物学 37 23 60 20 140
071010生物化学与分子生物学 46 27 42 25 140
071010生物化学与分子生物学 47 16 76 0 139
071010生物化学与分子生物学 39 51 34 0 124
071010生物化学与分子生物学 37 47 30 0 114
071010生物化学与分子生物学 44 0 26 0 70
071010生物化学与分子生物学 44 0 0 0 44
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071010生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
071012生态学 77 62 130 124 393
071012生态学 68 69 117 121 375
071012生态学 63 60 105 128 356
071012生态学 72 62 99 122 355
071012生态学 66 52 114 123 355
071012生态学 69 53 106 107 335
071012生态学 72 45 108 110 335
071012生态学 60 51 98 103 312
071012生态学 64 56 94 97 311
071012生态学 62 59 85 88 294
071012生态学 65 50 72 100 287
071012生态学 68 51 72 92 283
071012生态学 50 29 79 116 274
071012生态学 64 42 43 90 239
071012生态学 54 33 73 78 238
071012生态学 63 31 53 57 204
071012生态学 58 25 40 53 176
071012生态学 35 14 0 0 49
071012生态学 0 0 0 0 0
071012生态学 0 0 0 0 0
复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研简章·目录
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津大学2010年硕士学位研究生招生简章
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生专
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生参
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生简
    普通信息 南开大学2006年招生说明
    普通信息 南开大学2007年招收攻读硕士学位研究生说明
    普通信息 南开大学2005年博士报考说明
    普通信息 南开大学2004年博士报考说明
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学研究生院简介
    普通信息 南开大学招生办公室联系方式
    普通信息 南开研究生院电话
    普通信息 南开大学导师列表
    普通信息 南开大学简介
    普通信息 2003年南开大学各院系所硕士招生联系方式
    普通信息 南开大学硕士生课程设置
    普通信息 南开大学日本研究院2008年硕士招生专业目录
    普通信息 南开大学经济与社会发展研究院2008年招收攻读硕士
    普通信息 南开大学2008年春季软件工程硕士自主招生简章
        南开大学考研招考·信息
