网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 河北工业大学 >> 复试信息 >> 正文
    河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示
河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-3-29 15:32:10

河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生复试名单公示

招生单元考生编号考生姓名总分政治理论外国语业务课一业务课二学习方式备注
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408358 赵宇航404 73 60 138 133 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408803 刘豪394 71 74 118 131 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408422 王冉393 68 83 132 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408801 刘家林373 68 80 112 113 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408361 张旭哲371 63 75 94 139 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408888 张晓东369 64 74 103 128 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408892 白庄瞩361 63 81 103 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408707 付金成360 63 59 105 133 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408382 葛伟鑫359 72 64 116 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408962 米晓铮358 56 54 117 131 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408592 白振357 61 65 128 103 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408737 徐志文357 69 66 113 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408948 白子翔353 77 65 99 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408402 徐杰351 64 75 90 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408414 郭世威351 69 62 109 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408558 高梦瑶351 64 74 90 123 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408905 陆二豹351 69 64 99 119 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408461 杨澜350 68 75 82 125 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408378 张佳旭349 66 57 104 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408661 宋子皓347 59 61 113 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408544 陈朋崴346 58 52 101 135 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408588 胡秋园344 65 74 91 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408806 邓祥鹏344 69 66 87 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408543 孟欣蕾343 69 61 93 120 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408453 李俊伟341 63 73 81 124 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408838 王梦瑶341 64 68 89 120 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408800 刘翁嘉339 71 68 73 127 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408550 马世杰338 69 67 86 116 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408885 高世超338 68 63 100 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408988 王佳豪338 60 63 91 124 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408723 邱嘉文337 74 64 92 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408354 任德庆336 68 72 78 118 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408517 张进336 58 66 98 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408455 李翰轩335 65 64 87 119 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408360 李祥雨334 66 61 95 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408366 孟紫颖334 73 66 87 108 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408403 张晓博334 65 62 85 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408568 赵佳茵333 66 54 93 120 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184409000 李若兵332 68 67 81 116 全日制

44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408416 邓成功331 70 74 65 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408469 刘河伟331 61 52 97 121 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408539 陈恩培331 58 60 101 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408577 韩仔博331 67 54 95 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408790 邵帅331 68 61 80 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408949 曹子航330 72 76 72 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408398 王志恒329 69 59 101 100 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408728 郭洪宇329 68 75 88 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408701 隋佳瑞328 72 71 80 105 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408956 李宏蛟328 52 51 115 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408638 张斯纬327 65 51 98 113 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408724 刘峻源327 65 73 80 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408887 高苏鹏327 60 54 94 119 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408523 郭滨326 65 71 93 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408873 谢立杰326 70 75 80 101 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408973 林义杭326 61 70 82 113 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408456 孙旭冉325 67 52 89 117 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408465 马辰洋325 66 68 81 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408538 雷晓坤325 67 53 78 127 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408783 韩通324 56 67 96 105 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408855 马宇良324 70 57 81 116 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408674 兰航323 64 73 78 108 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408777 张羽西323 69 52 83 119 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408835 张子轩323 71 64 73 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408958 张鹏昭323 70 56 87 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408965 刘洋323 54 72 78 119 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408355 宋伟涛322 70 63 67 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408373 张献月322 70 74 81 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408730 郑迈322 69 70 89 94 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408443 郭英健321 73 46 87 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408733 常新皓321 71 69 83 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408810 连名语321 64 67 81 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408858 姜丹丹321 65 64 81 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408369 张学鹏320 72 68 93 87 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408507 田家宜319 65 73 70 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408704 李昂318 58 79 69 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408734 位晨傲318 60 76 85 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408879 贺佳懿318 64 58 71 125 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408928 宁华318 62 61 82 113 全日制

44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408971 曹倩涤318 63 78 72 105 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408770 宋鹏飞317 67 59 82 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408841 王国顺317 75 50 72 120 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408925 王凯317 59 64 101 93 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408938 王璐凯317 63 67 90 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408969 王浩然317 60 49 98 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408521 任航伟316 56 62 87 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408519 贾晋博315 68 51 74 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408685 姚迅315 62 70 61 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408918 孟晓娜315 59 64 78 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408498 穆仔昂314 64 54 108 88 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408499 李博旸314 63 70 78 103 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408348 陈孜313 67 70 73 103 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408657 张鹏313 61 80 58 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408824 田卓然313 69 64 91 89 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408340 卢宇龙312 61 80 89 82 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408415 王昶312 70 63 65 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408504 朱子悦312 64 59 85 104 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408912 王天亮312 62 58 77 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408952 温博文312 66 44 93 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408449 王青松311 71 52 81 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408477 亢文强311 53 52 82 124 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408508 王宇航311 65 61 81 104 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408937 王思琪311 62 65 69 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408447 郭文龙310 61 60 67 122 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408785 刘元成310 66 66 68 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408906 徐京满310 69 64 84 93 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408483 孙世展309 62 65 83 99 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408602 王昊309 59 56 85 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408993 李升309 56 43 104 106 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408470 毕伟鹏308 71 61 66 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408630 韩晓雨308 64 56 86 102 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408860 张家维308 60 48 103 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408915 玄齐舜308 58 76 63 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408666 战秀峰307 60 50 101 96 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408968 谌帅307 62 55 98 92 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408484 王淑亭306 65 62 80 99 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408485 闫千溥306 56 61 75 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408492 赵文浩306 64 54 74 114 全日制

44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408510 孙超306 64 55 71 116 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408722 卢锡306 62 45 102 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408561 李子罕305 61 62 84 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408692 苗庆哲305 67 50 93 95 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408760 丛明305 68 58 76 103 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408907 傅贝麒305 69 48 76 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408487 张与同304 53 64 89 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408884 章其全304 62 53 72 117 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408452 梁辉303 56 59 91 97 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408587 冯雅楠303 63 62 77 101 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408669 温海波303 57 66 68 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408903 董海舰303 57 45 91 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408350 窦屹璠302 58 64 62 118 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408500 牛亚栋302 57 51 88 106 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408518 回云燕302 59 52 77 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408987 海小飞302 63 49 80 110 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408845 李扬301 64 45 77 115 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408933 潘开行301 56 58 93 94 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408700 明春梅300 66 52 75 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408827 逯涵300 67 71 58 104 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408836 刘之毅300 63 63 80 94 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408684 潘福豪299 60 61 64 114 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408702 王博文299 61 65 70 103 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408597 赵文浩298 68 56 87 87 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408713 杨文宇298 62 50 78 108 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408771 高云飞298 60 53 77 108 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408820 董懿萱298 54 69 68 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408930 史玉杰298 58 63 85 92 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408374 房朴洋297 57 53 74 113 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408715 纪薇297 68 66 65 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408778 李瑶洁297 64 64 89 80 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408441 王超阳296 72 53 62 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408753 齐钰296 60 56 62 118 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408670 李筱瑀295 58 61 94 82 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408405 李亚鹏294 57 70 71 96 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408807 黄天舟294 63 60 85 86 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408936 张书林294 52 44 82 116 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408814 王启铸293 59 55 68 111 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408883 孙乾坤293 60 52 78 103 全日制

44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408980 龚群博293 56 54 76 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408375 宋井龙292 69 68 68 87 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408462 郭昊292 68 68 63 93 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408743 王成林292 60 47 90 95 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408826 李德运292 61 58 64 109 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408859 王成真292 68 65 61 98 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408341 李睿凡291 58 59 67 107 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408705 郑亮291 59 52 80 100 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408920 董坤291 56 45 111 79 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408809 张庆云290 59 43 100 88 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408842 华年喜290 66 47 61 116 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408633 段嘉琪289 51 64 62 112 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408791 张泽先289 57 52 75 105 全日制
44-018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程100804184408844 范秋月289 56 54 92 87 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509240 刘昊363 56 73 116 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509014 王一川359 74 74 93 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509246 史晓天359 73 64 105 117 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509268 赵景欢358 64 71 114 109 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509426 韩浩358 60 71 113 114 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509274 陈智聪357 72 68 101 116 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509015 吕婷355 63 81 84 127 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509167 王瑾352 67 75 98 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509117 武亚潭350 72 72 86 120 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509384 王煊350 60 56 111 123 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509080 郝健伟349 74 70 87 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509175 贾宇鹏349 71 64 100 114 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509301 张佳伦348 66 72 81 129 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509037 杜博康343 64 70 95 114 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509192 齐永珍343 71 65 89 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509205 连奇涛341 60 37 118 126 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509271 罗锦洋341 54 76 113 98 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509296 公维浩341 62 54 101 124 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509360 居钰338 64 70 89 115 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509066 坛伊培337 63 68 91 115 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509007 孙悦335 58 70 87 120 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509354 朱明旭334 68 79 86 101 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509146 秦鑫莹333 68 62 74 129 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509154 尹浩天333 62 50 115 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509235 邵振洋333 66 55 96 116 全日制

45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509034 高思远332 62 69 101 100 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509323 陈文新332 78 49 81 124 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509114 章宁331 51 53 106 121 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509045 武毅329 66 61 91 111 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509282 赵凡苇329 65 60 82 122 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509428 李吉龙329 70 72 72 115 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509010 张骏乾328 62 46 99 121 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509099 张天赐328 62 70 104 92 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509176 张紫鹏328 53 60 88 127 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509105 安晋延327 66 62 83 116 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509050 高威326 56 52 97 121 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509330 杨富豪326 67 72 75 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509370 刘海璐326 63 69 91 103 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509393 潘昊326 65 76 75 110 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509168 王熙325 68 58 79 120 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509394 陈涛325 65 50 114 96 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509139 白宪策324 59 45 97 123 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509365 戚文数324 62 55 96 111 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509179 唐明斌323 62 69 78 114 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509201 许富瑞322 65 59 75 123 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509113 张斌321 63 70 93 95 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509171 朱斌彦321 57 57 86 121 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509300 张旭321 57 61 95 108 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509310 高飞320 60 61 81 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509150 郭少飞319 65 51 86 117 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509261 耿静茹319 66 72 87 94 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509361 孙璐斌318 64 73 77 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509133 王震317 69 76 72 100 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509254 杨惠媛317 60 64 80 113 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509063 王云鹏316 53 68 89 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509294 王荣琦316 69 63 80 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509332 王鑫316 59 68 74 115 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509356 麻龙慧316 43 69 86 118 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509129 李洋315 71 61 72 111 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509293 顾若凡314 64 53 90 107 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509036 田佳成313 54 66 90 103 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509076 闫学朝313 65 66 103 79 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509122 韩金月313 67 61 81 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509149 张贺棚312 58 48 97 109 全日制

45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509290 周生瑞311 63 70 72 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509369 任世豪311 61 68 76 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509161 安子生310 57 55 82 116 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509098 贾越洋309 66 58 72 113 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509326 朱泽清309 70 55 72 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509345 王湛博309 59 58 92 100 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509409 陈昊冉309 65 62 78 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509315 李钟文307 69 47 91 100 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509056 何海龙305 68 54 76 107 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509302 李硕硕305 67 63 66 109 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509377 孔晓龙305 63 60 92 90 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509289 宋智源303 58 62 76 107 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509348 焦腾飞303 65 56 76 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509174 李宵男302 64 54 82 102 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509002 丁子婧300 64 64 56 116 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509280 牛清林300 65 61 79 95 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509008 刘绍鹏298 64 42 87 105 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509048 魏昊懁298 64 61 63 110 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509075 徐韬298 67 59 70 102 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509021 葛畅296 40 48 94 114 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509364 赵一鸣296 62 71 65 98 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509148 马一洲295 56 52 75 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509363 冯建深294 60 65 67 102 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509173 侯现社292 63 62 74 93 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509380 邢罗成292 65 58 72 97 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509249 王海涛291 63 66 64 98 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509386 乔润哲291 64 53 65 109 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509422 王佳远291 54 50 75 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509078 张骁文290 59 45 79 107 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509096 郑瑾绚290 53 53 75 109 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509170 马传泽290 58 55 57 120 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509218 马瑞婧289 49 55 81 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509340 王智竑289 60 51 57 121 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509385 崔硕硕289 53 57 66 113 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509260 郑萌蔚288 67 54 61 106 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509311 戴长威288 60 53 71 104 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509313 张浩轩288 54 76 80 78 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509411 闫佳冰288 63 69 65 91 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509272 宋凯涛287 61 67 82 77 全日制

45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509320 杨紫晨287 57 63 74 93 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509057 杨文旭286 60 53 68 105 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509160 裴财旺286 62 45 70 109 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509231 昝怡凡286 59 55 80 92 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509286 毕明哲286 62 62 64 98 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509305 李传续285 65 64 62 94 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509398 侯九豪285 69 62 63 91 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509137 高鹏284 52 53 74 105 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509006 周则仲283 64 47 83 89 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509046 张子博283 54 52 65 112 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509306 马志远283 55 52 80 96 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509359 闫孟帅282 64 54 68 96 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509023 李颖晴281 62 57 61 101 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509071 李冰281 59 42 80 100 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509121 李燕宁281 58 56 62 105 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509352 杨亚斌281 55 42 94 90 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509147 王瑞泽280 59 46 78 97 全日制
45-018材料科学与工程学院-085601材料工程100804184509158 李衡280 57 61 82 80 全日制
